江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程貨物招標(biāo)
中標(biāo)候選人公示
中標(biāo)候選人公示
| 招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息 | |||||||||||
| 工程名稱 | 江西省浮梁縣銀塢林業(yè)國(guó)家儲(chǔ)備林建設(shè)一期項(xiàng)目設(shè)計(jì)采購(gòu)施工總承包 | ||||||||||
| 工程地址 | 景德鎮(zhèn)市浮梁縣 | ||||||||||
| 招標(biāo)范圍 | 本項(xiàng)目所有建設(shè)內(nèi)容作業(yè)設(shè)計(jì)、勘察及工程設(shè)計(jì)(規(guī)劃設(shè)計(jì)書)【包含但不限于方案設(shè)計(jì)、初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)、施工至竣工階段全過程設(shè)計(jì)技術(shù)服務(wù)及后續(xù)現(xiàn)場(chǎng)配合服務(wù)】、采購(gòu)、施工、調(diào)試、竣工驗(yàn)收及交付等,并最終向建設(shè)單位“交鑰匙”。 | ||||||||||
| 招標(biāo)控制價(jià) | 元 | 開標(biāo)時(shí)間 | 2025年12月17日 | ||||||||
| 中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容 | |||||||||||
| 第一中標(biāo)排序單位名稱 | ******有限公司) | ||||||||||
| 企業(yè)資格(資質(zhì)) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | ******.08 元 | |||||||||
| 申報(bào)的業(yè)績(jī) | / | ||||||||||
| 第二中標(biāo)排序單位名稱 | ******有限公司) | ||||||||||
| 企業(yè)資格(資質(zhì)) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | ******.99元 | |||||||||
| 申報(bào)的業(yè)績(jī) | / | ||||||||||
| 第三中標(biāo)排序單位名稱 | ******有限公司) | ||||||||||
| 企業(yè)資格(資質(zhì)) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | ******.51元 | |||||||||
| 申報(bào)的業(yè)績(jī) | / | ||||||||||
| 本工程項(xiàng)目資格審查情況 | |||||||||||
| 資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | ||||||||
| 遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 3 | ||||||||||
| 通過資審的家數(shù) | 3 | 未通過資審的家數(shù) | 0 | ||||||||
| 中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | |||||||||||
| 單位/評(píng)委 | ******有限公司) | ******有限公司) | ******有限公司) | ||||||||
| 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | |||
| 評(píng)委1 | 91.58 | 49.58 | 42.00 | 70.52 | 40.52 | 30.00 | 71.32 | 42.32 | 29.00 | ||
| 評(píng)委2 | 89.08 | 49.58 | 39.50 | 66.52 | 40.52 | 26.00 | 55.32 | 42.32 | 13.00 | ||
| 評(píng)委3 | 98.08 | 49.58 | 48.50 | 81.02 | 40.52 | 40.50 | 82.82 | 42.32 | 40.50 | ||
| 評(píng)委4 | 77.58 | 49.58 | 28.00 | 57.52 | 40.52 | 17.00 | 61.82 | 42.32 | 19.50 | ||
| 評(píng)委5 | 83.58 | 49.58 | 34.00 | 65.52 | 40.52 | 25.00 | 69.32 | 42.32 | 27.00 | ||
| 評(píng)委6 | 97.58 | 49.58 | 48.00 | 81.52 | 40.52 | 41.00 | 65.32 | 42.32 | 23.00 | ||
| 評(píng)委7 | 81.08 | 49.58 | 31.50 | 68.02 | 40.52 | 27.50 | 68.32 | 42.32 | 26.00 | ||
| 評(píng)標(biāo)得分 | 88.35 | 70.08 | 67.74 | ||||||||
| 注:評(píng)委順序非評(píng)標(biāo)報(bào)告計(jì)分順序 | |||||||||||
| 原中標(biāo)候選人無(wú)效投標(biāo)原因及其依據(jù) | |||||||||||
| 單位名稱 | |||||||||||
| 無(wú)效投標(biāo)原因 | |||||||||||
| 認(rèn)定依據(jù) | |||||||||||
| 公示截止期:2025年12月21日 | |||||||||||
| 異議受理 | |||||||||||
| 招標(biāo)人名稱 | ******有限公司 | 聯(lián)系電話 | ****** | ||||||||
| 招標(biāo)人地址 | |||||||||||
| 代理機(jī)構(gòu)名稱 | ******有限公司 | 聯(lián)系電話 | ****** | ||||||||
| 代理機(jī)構(gòu)地址 | 景德鎮(zhèn)市浮梁縣縣城賢湖盛世13棟1002室 | ||||||||||
| 監(jiān)督機(jī)構(gòu) | |||||||||||
| 名稱 | ******林業(yè)局 | 聯(lián)系電話 | ****** | ||||||||
首頁(yè)
點(diǎn)擊加入供采通,創(chuàng)建供應(yīng)商名片