一、合同編號
HT-2025-******
二、合同名稱
******服務中心印刷服務電子賣場合同
三、項目編號
DDYJ-******
四、項目名稱
******服務中心印刷服務定點采購
五、合同主體
******服務中心
地址:廣東省_廣州市_天河區(qū)天河北路571號
聯(lián)系方式:020-******
******有限公司
地址:鐘落潭鎮(zhèn)
聯(lián)系方式:******
六、合同主要信息
主要標的:
| 序號 | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 其他印刷服務 | 1(個) | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 2 | 其他印刷服務 | 3(張) | 100.00 | 300.00 |
| 3 | 其他印刷服務 | 4(張) | 80.00 | 320.00 |
| 4 | 其他印刷服務 | 2(個) | 40.00 | 80.00 |
| 5 | 其他印刷服務 | 5(個) | 35.00 | 175.00 |
| 6 | 其他印刷服務 | 1(個) | 30.00 | 30.00 |
| 7 | 其他印刷服務 | 2(個) | 25.00 | 50.00 |
| 8 | 其他印刷服務 | 7(張) | 15.00 | 105.00 |
| 9 | 其他印刷服務 | 20(本) | 12.00 | 240.00 |
| 10 | 其他印刷服務 | 19(張) | 10.00 | 190.00 |
| 11 | 其他印刷服務 | 2(張) | 10.00 | 20.00 |
| 12 | 其他印刷服務 | 1(批) | 2,380.00 | 2,380.00 |
| 13 | 其他印刷服務 | 3(張) | 10.00 | 30.00 |
| 14 | 其他印刷服務 | 20(張) | 5.00 | 100.00 |
| 15 | 其他印刷服務 | 30(張) | 5.00 | 150.00 |
| 16 | 其他印刷服務 | 200(份) | 4.20 | 840.00 |
| 17 | 其他印刷服務 | 1,000(個) | 3.00 | 3,000.00 |
| 18 | 其他印刷服務 | 500(個) | 1.80 | 900.00 |
| 19 | 其他印刷服務 | 100(份) | 1.50 | 150.00 |
| 20 | 其他印刷服務 | 300(份) | 1.50 | 450.00 |
| 21 | 其他印刷服務 | 500(份) | 0.90 | 450.00 |
| 22 | 其他印刷服務 | 60(份) | 0.90 | 54.00 |
| 23 | 其他印刷服務 | 1(個) | 1,850.00 | 1,850.00 |
| 24 | 其他印刷服務 | 2,500(份) | 0.60 | 1,500.00 |
| 25 | 其他印刷服務 | 200(張) | 0.50 | 100.00 |
| 26 | 其他印刷服務 | 300(張) | 0.45 | 135.00 |
| 27 | 其他印刷服務 | 500(張) | 0.35 | 175.00 |
| 28 | 其他印刷服務 | 3,000(張) | 0.08 | 240.00 |
| 29 | 其他印刷服務 | 1(批) | 875.00 | 875.00 |
| 30 | 其他印刷服務 | 1(個) | 450.00 | 450.00 |
| 31 | 其他印刷服務 | 10(個) | 250.00 | 2,500.00 |
| 32 | 其他印刷服務 | 1(張) | 200.00 | 200.00 |
| 33 | 其他印刷服務 | 1(個) | 200.00 | 200.00 |
| 34 | 其他印刷服務 | 14(個) | 150.00 | 2,100.00 |
合同金額: 22,839.00元,大寫金額:貳萬貳仟捌佰叁拾玖元整
履約期限:2025年12月18日至2025年12月23日
履約地點:天河區(qū)
采購方式:電子賣場
七、合同簽訂日期
2025年12月19日
八、合同公告日期
2025年12月19日
九、其他補充事宜
合同附件:
******服務中心
2025年12月19日
首頁