| 項目名稱: | 江山市污水處理綜合提升工程(九期) | 項目代碼: | 2509-330881-04-01-163968 | ||
| 招標(biāo)人: | ******建設(shè)局 地址:浙江省江山市區(qū)城中路8號 聯(lián)系人:嚴(yán)子超 電話:******15 | 代理機構(gòu): | ******有限公司 地址:浙江省杭州市拱墅區(qū)遠(yuǎn)洋國際中心1號樓1706室 聯(lián)系人:周萍萍 電話:****** | ||
| 標(biāo)段(包)名稱: | 江山市污水處理綜臺提升工程(九期)-大橋鎮(zhèn)農(nóng)村生活污水治理工程一標(biāo)段(西坂村、黃石村、新橋村、橋頭村、湖游村、葩塢村) | 標(biāo)段(包)編號: | A************001001 | ||
| 序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報價 | 投標(biāo)工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | |
| 1 | ******有限公司 | 4,302,081.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 2 | ******有限公司 | 4,296,997.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 3 | ******有限公司 | 4,302,701.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 4 | ******有限公司 | 4,303,722.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 5 | ******有限公司 | 4,314,368.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 6 | ******有限公司 | 4,300,330.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 7 | ******有限公司 | 4,301,327.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 8 | ******有限公司 | 4,290,357.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 9 | ******有限公司 | 4,292,606.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 10 | ******有限公司 | 4,300,310.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 11 | ******有限公司 | 4,308,651.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 12 | ******有限公司 | 4,294,181.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 13 | ******有限公司 | 4,270,854.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 14 | ******有限公司 | 4,316,432.01元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 15 | ******有限公司 | 4,295,200.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 16 | ******有限公司 | 4,299,289.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 17 | ******有限公司 | 4,299,720.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 18 | ******有限公司 | 4,291,319.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 19 | ******有限公司 | 4,291,533.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 20 | ******有限公司 | 4,291,586.99元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 21 | ******有限公司 | 4,303,848.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 22 | ******有限公司 | 4,295,100.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 23 | ******有限公司 | 4,300,071.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 24 | ******有限公司 | 4,302,488.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 25 | ******有限公司 | 4,317,755.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 26 | ******有限公司 | 4,315,386.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 27 | ******有限公司 | 4,302,226.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 28 | ******有限公司 | 4,291,035.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 29 | ******有限公司 | 4,306,348.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 30 | ******有限公司 | 4,303,921.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 31 | ******有限公司 | 4,302,567.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 32 | ******有限公司 | 4,304,607.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 33 | ******有限公司 | 4,291,323.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 34 | ******有限公司 | 4,303,730.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 35 | ******有限公司 | 4,291,436.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 36 | ******有限公司 | 4,304,102.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 37 | ******有限公司 | 4,302,117.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 38 | ******有限公司 | 4,291,129.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 39 | ******有限公司 | 4,301,743.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 40 | ******有限公司 | 4,300,678.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 41 | ******有限公司 | 4,309,115.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 42 | ******有限公司 | 4,320,124.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 43 | ******有限公司 | 4,319,884.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 44 | ******有限公司 | 4,300,827.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 45 | ******有限公司 | 4,316,175.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 46 | ******有限公司 | 4,303,091.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 47 | ******有限公司 | 4,302,076.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 48 | ******有限公司 | 4,298,514.01元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 49 | ******有限公司 | 4,300,059.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 50 | ******有限公司 | 4,320,096.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 51 | ******有限公司 | 4,301,222.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 52 | ******有限公司 | 4,301,111.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 53 | ******有限公司 | 4,300,182.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 54 | ******有限公司 | 4,305,113.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 55 | ******有限公司 | 4,300,981.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 56 | ******有限公司 | 4,319,335.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 57 | ******有限公司 | 4,316,122.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 58 | ******有限公司 | 4,320,237.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 59 | ******有限公司 | 4,302,586.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 60 | ******有限公司 | 4,291,828.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 61 | ******有限公司 | 4,299,172.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 62 | ******有限公司 | 4,300,210.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 63 | ******有限公司 | 4,304,511.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 64 | ******有限公司 | 4,304,348.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 65 | ******有限公司 | 4,302,920.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 66 | ******有限公司 | 4,291,515.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 67 | ******有限公司 | 4,302,177.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 68 | ******有限公司 | 4,301,314.01元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 69 | ******有限公司 | 4,289,907.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 70 | ******有限公司 | 4,316,965.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 71 | ******有限公司 | 4,289,584.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 72 | ******有限公司 | 4,306,005.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 73 | ******有限公司 | 4,303,222.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 74 | ******有限公司 | 4,295,577.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 75 | ******有限公司 | 4,323,426.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 76 | ******有限公司 | 4,317,455.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 77 | ******有限公司 | 4,300,977.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 78 | ******有限公司 | 4,291,358.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 79 | ******有限公司 | 4,309,358.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 80 | ******有限公司 | 4,291,108.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 81 | ******有限公司 | 4,321,282.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 82 | ******有限公司 | 4,289,928.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 83 | ******有限公司 | 4,291,179.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 84 | ******有限公司 | 4,303,020.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 85 | ******有限公司 | 4,294,267.08元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 86 | ******有限公司 | 4,302,856.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 87 | ******有限公司 | 4,306,828.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 88 | ******有限公司 | 4,311,382.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 89 | ******有限公司 | 4,299,226.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 90 | ******有限公司 | 4,318,545.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 91 | ******有限公司 | 4,320,334.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 92 | ******有限公司 | 4,295,277.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 93 | ******有限公司 | 4,292,378.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 94 | ******有限公司 | 4,304,038.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 95 | ******有限公司 | 4,288,808.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 96 | ******有限公司 | 4,303,337.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 97 | ******有限公司 | 4,303,597.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 98 | ******有限公司 | 4,289,031.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 99 | ******有限公司 | 4,313,157.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 100 | ******有限公司 | 4,299,534.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 101 | ******有限公司 | 4,294,813.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 102 | ******有限公司 | 4,305,109.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 103 | ******有限公司 | 4,304,888.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 104 | ******有限公司 | 4,290,638.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 105 | ******有限公司 | 4,320,035.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 106 | ******有限公司 | 4,300,066.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 107 | ******有限公司 | 4,290,385.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 108 | ******有限公司 | 4,320,793.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 109 | ******有限公司 | 4,310,169.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 110 | ******有限公司 | 4,302,722.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 111 | ******有限公司 | 4,305,029.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 112 | ******有限公司 | 4,319,210.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 113 | ******有限公司 | 4,328,132.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 114 | ******有限公司 | 4,317,439.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 115 | ******有限公司 | 4,293,305.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 116 | ******有限公司 | 4,294,922.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 117 | ******有限公司 | 4,298,219.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 118 | ******有限公司 | 4,300,565.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 119 | ******有限公司 | 4,301,498.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 120 | ******有限公司 | 4,302,486.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 121 | ******有限公司 | 4,318,178.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 122 | ******有限公司 | 4,304,949.01元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 123 | ******有限公司 | 4,301,070.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 124 | ******有限公司 | 4,302,222.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 125 | ******有限公司 | 4,290,675.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 126 | ******有限公司 | 4,325,307.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 127 | ******有限公司 | 4,298,106.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 128 | ******有限公司 | 4,324,590.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 129 | ******有限公司 | 4,307,157.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 130 | ******有限公司 | 4,301,575.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 131 | ******有限公司 | 4,290,088.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 132 | ******有限公司 | 4,310,429.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 133 | ******有限公司 | 4,294,018.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 134 | ******有限公司 | 4,300,226.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 135 | ******有限公司 | 4,290,808.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 136 | ******有限公司 | 4,301,877.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 137 | ******有限公司 | 4,308,778.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 138 | ******有限公司 | 4,303,337.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 139 | ******有限公司 | 4,298,725.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 140 | ******有限公司 | 4,302,221.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 141 | ******有限公司 | 4,302,299.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 142 | ******有限公司 | 4,291,304.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 143 | ******有限公司 | 4,315,988.08元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 144 | ******有限公司 | 4,699,630.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 145 | ******有限公司 | 4,321,554.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 146 | ******有限公司 | 4,291,540.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 147 | ******有限公司 | 4,299,078.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 148 | ******有限公司 | 4,322,566.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 149 | ******有限公司 | 4,300,725.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 150 | ******有限公司 | 4,301,472.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 151 | ******有限責(zé)任公司 | 4,314,409.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 152 | ******有限公司 | 4,301,726.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 153 | ******有限公司 | 4,292,435.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 154 | ******有限公司 | 4,292,058.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 155 | ******有限公司 | 4,292,928.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 156 | ******有限公司 | 4,291,888.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 157 | ******有限公司 | 4,290,528.06元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 158 | ******有限公司 | 4,299,721.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 159 | ******有限公司 | 4,309,247.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 160 | ******有限責(zé)任公司 | 4,291,984.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 161 | ******有限公司 | 4,303,031.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 162 | ******有限公司 | 4,322,216.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 163 | ******有限公司 | 4,301,795.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 164 | ******有限公司 | 4,292,088.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 165 | ******有限公司 | 4,289,600.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 166 | ******有限公司 | 4,290,872.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 開標(biāo)時間: | 2025-12-18 09:30:00 | 開標(biāo)地點: | 江山市-江山市開標(biāo)四廳 | ||
| 行政監(jiān)督機構(gòu): | ******建設(shè)局 | 電話: | ****** | ||
| 來源平臺: | 江山市公共資源交易中心 | 接收時間: | 2025-12-18 12:31:06 | ||
首頁
歡迎您來到機電設(shè)備采購平臺!
點擊加入供采通,創(chuàng)建供應(yīng)商名片