賈村配套趙卜街(?;勐?倉(cāng)盛路)道路工程項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目名稱(chēng): 賈村配套趙卜街(?;勐?倉(cāng)盛路)道路工程
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào): S************001
公示名稱(chēng): 賈村配套趙卜街(?;勐?倉(cāng)盛路)道路工程項(xiàng)目 中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào): S******************1
公示內(nèi)容:
| 標(biāo)段: | 賈村配套趙卜街(?;勐?倉(cāng)盛路)道路工程標(biāo)段 | ||
|---|---|---|---|
| 所屬專(zhuān)業(yè): | 市政道路工程建筑 | 所屬地區(qū): | 河北省石家莊市裕華區(qū) |
| 開(kāi)標(biāo)時(shí)間: | 2025-12-02 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn): | 開(kāi)標(biāo)14 |
| 公示開(kāi)始日期: | 2025-12-03 | 公示截止日期: | 2025-12-07 |
1.中標(biāo)候選人名單
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | ******.11 | ******.11 | 合格 | 90日歷天 |
| 2 | ******有限公司 | ******.49 | ******.49 | 合格 | 90天 |
| 3 | ******有限公司 | ******.18 | ******.18 | 合格 | 90日歷天 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)編號(hào) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 王艷慧 | 工程師 | 中華人民共和國(guó)二級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) | 冀******3820 |
| 2 | ******有限公司 | 索少健 | 無(wú) | 中華人民共和國(guó)二級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū);建筑施工企業(yè)項(xiàng)自負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)考核合格證 | 冀******1175;冀建安B(2023)****** |
| 3 | ******有限公司 | 楊文展 | 工程師 | 中華人民共和國(guó)二級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) | 冀******6919 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 響應(yīng)情況 |
|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 滿足,符合招標(biāo)文件要求 |
| 2 | ******有限公司 | 滿足,符合招標(biāo)文件要求 |
| 3 | ******有限公司 | 滿足,符合招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 中標(biāo)工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 博野縣2024年鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接示范區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目三標(biāo)段 | ******水利局 | 2024-10-25 | ******.92 |
| 2 | ******有限公司 | 師素鎮(zhèn)南答村道路硬化及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | ******人民政府 | 2023-04-17 | ******.75 |
| 3 | ******有限公司 | 郄莊村西水源路改造工程 | ******人民政府 | 2022-10-13 | ****** |
| 4 | ******有限公司 | 城建計(jì)劃裕華區(qū)2017年支路網(wǎng)加密-二環(huán)北路(南茵西街-建華大街)道路工程 | ******城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 2019-08-23 | ******.53元 |
| 5 | ******有限公司 | 滄東經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)遼河道(普陀路至西樵路段)工程施工 | ******有限公司 | 2021-07-01 | ******.58元 |
| 6 | ******有限公司 | 三教堂配套三教堂路(東二環(huán)-復(fù)興大街西側(cè)輔路)道路工程 | ******城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 2025-09-10 | ******.17元 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
| 序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 王艷慧 | ******大學(xué)科技園科創(chuàng)分園項(xiàng)目(生產(chǎn)性服務(wù)業(yè))A3#樓-A6#樓及地下車(chē)庫(kù)二區(qū)園林景觀工程 | ******有限公司 | 2024-04-23 | ******.62 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
| 序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 2 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 3 | ******有限公司 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 |
| 4 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 5 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 6 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 7 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 8 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 9 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 10 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 11 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 12 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 13 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
| 序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 21.03 | 23.61 | 24.60 | 23.70 | 24.53 |
| 2 | ******有限公司 | 20.88 | 23.79 | 23.70 | 22.80 | 24.12 |
| 3 | ******有限公司 | 21.96 | 25.17 | 25.80 | 22.80 | 25.19 |
| 4 | ******有限公司 | 20.73 | 24.78 | 24.90 | 20.10 | 22.84 |
| 5 | ******有限公司 | 21.54 | 21.99 | 22.20 | 22.80 | 24.86 |
| 6 | ******有限公司 | 21.15 | 21.00 | 23.70 | 22.95 | 24.42 |
| 7 | ******有限公司 | 21.42 | 20.97 | 21.90 | 22.80 | 24.88 |
| 8 | ******有限公司 | 23.82 | 23.43 | 22.50 | 22.05 | 25.05 |
| 9 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 10 | ******有限公司 | 20.94 | 20.43 | 23.40 | 22.95 | 23.13 |
| 11 | ******有限公司 | 20.91 | 26.13 | 26.10 | 23.70 | 22.85 |
| 12 | ******有限公司 | 21.18 | 21.92 | 23.85 | 21.90 | 24.46 |
| 13 | ******有限公司 | 23.34 | 22.47 | 22.20 | 23.85 | 24.99 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
| 序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 68.59 | 92.85 |
| 2 | ******有限公司 | 68.94 | 92.77 |
| 3 | ******有限公司 | 67.17 | 92.18 |
| 4 | ******有限公司 | 68.21 | 91.65 |
| 5 | ******有限公司 | 66.46 | 89.91 |
| 6 | ******有限公司 | 66.45 | 89.86 |
| 7 | ******有限公司 | 66.43 | 89.60 |
| 8 | ******有限公司 | 67.90 | 92.03 |
| 9 | ******有限公司 | / | / |
| 10 | ******有限公司 | 66.48 | 89.42 |
| 11 | ******有限公司 | 67.33 | 92.04 |
| 12 | ******有限公司 | 66.48 | 89.91 |
| 13 | ******有限公司 | 66.72 | 90.86 |
6. 投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱(chēng)、否決原因
| 序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 否決原因 |
|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | ******有限公司在響應(yīng)承諾書(shū)中,對(duì)應(yīng)單位與招標(biāo)單位不符,未響應(yīng)招標(biāo)文件。 |
7. 提出異議的渠道和方式:******城市管************有限公司,聯(lián)系人:付新永,電話:0311-******。
聯(lián)系方式:
| 招標(biāo)人: | ******城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | ******有限公司 |
|---|---|---|---|
| 地址: | ******街道塔南路169號(hào) | 地址: | 石家莊市橋西區(qū)中山東路176號(hào)文旅投大廈21層 |
| 聯(lián)系人: | 謝晨 | 聯(lián)系人: | 付新永 |
| 電話: | 0311-****** | 電話: | 0311-****** |
| 電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8. 其他公示內(nèi)容:/
首頁(yè)