靈壽縣2024年畜禽糞污資源化利用整縣推進(jìn)項(xiàng)目項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: 靈壽縣2024年畜禽糞污資源化利用整縣推進(jìn)項(xiàng)目
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào): S************001
公示名稱: 靈壽縣2024年畜禽糞污資源化利用整縣推進(jìn)項(xiàng)目二標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào): S******************1
公示內(nèi)容:
| 標(biāo)段: | 靈壽縣2024年畜禽糞污資源化利用整縣推進(jìn)項(xiàng)目二標(biāo)段標(biāo)段 | ||
|---|---|---|---|
| 所屬專業(yè): | 其他農(nóng)、林、牧、漁業(yè)機(jī)械制造 | 所屬地區(qū): | 河北省石家莊市靈壽縣 |
| 開標(biāo)時(shí)間: | 2025-12-11 | 開標(biāo)地點(diǎn): | 1號(hào)機(jī)位 |
| 公示開始日期: | 2025-12-12 | 公示截止日期: | 2025-12-15 |
1.中標(biāo)候選人名單
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 達(dá)到驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 60 |
| 2 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 達(dá)到驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 60 |
| 3 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 達(dá)到驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 60日歷天 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 付建偉 | 工程師 | 無(wú) | 無(wú) |
| 2 | ******有限公司 | 張杰飛 | / | / | / |
| 3 | ******有限公司 | 王丹輝 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求 |
| 2 | ******有限公司 | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求 |
| 3 | ******有限公司 | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 無(wú) | 無(wú) | 2025-12-10 | 無(wú) |
| 2 | ******有限公司 | / | / | 2025-12-01 | 0.00 |
| 3 | ******有限公司 | 無(wú) | 無(wú) | 2025-12-10 | 0 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
| 序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 付建偉 | 無(wú) | 無(wú) | 2025-12-10 | 無(wú) |
| 2 | ******有限公司 | 張杰飛 | / | / | 2025-12-01 | 0.00 |
| 3 | ******有限公司 | 王丹輝 | 無(wú) | 無(wú) | 2025-12-10 | 0 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
| 序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |
| 2 | ******有限公司 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
| 3 | ******有限公司 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |
| 4 | ******有限公司 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
| 5 | ******有限公司 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
| 6 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
| 序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 43.40 | 39.09 | 44.05 | 46.70 | 44.30 |
| 2 | ******有限公司 | 43.10 | 38.99 | 41.55 | 45.50 | 36.70 |
| 3 | ******有限公司 | 42.42 | 38.13 | 43.15 | 44.90 | 40.70 |
| 4 | ******有限公司 | 42.41 | 38.08 | 42.70 | 45.10 | 37.90 |
| 5 | ******有限公司 | 42.20 | 35.98 | 42.40 | 43.30 | 35.50 |
| 6 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
| 序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 29.94 | 90.86 |
| 2 | ******有限公司 | 29.84 | 89.05 |
| 3 | ******有限公司 | 29.82 | 88.91 |
| 4 | ******有限公司 | 29.84 | 88.90 |
| 5 | ******有限公司 | 29.89 | 88.08 |
| 6 | ******有限公司 | / | / |
6. 投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
| 序號(hào) | 單位名稱 | 否決原因 |
|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 未提供合格的保證金證明材料 |
7. 提出異議的渠道和方式:聯(lián)系人:王剛 聯(lián)系電話:0311-******/******
聯(lián)系方式:
| 招標(biāo)人: | ******農(nóng)村局 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | ******有限公司 |
|---|---|---|---|
| 地址: | 石家莊市靈壽縣正南北大街25號(hào) | 地址: | 河北省石家莊市橋西區(qū)中山西路889號(hào) |
| 聯(lián)系人: | 郭愛(ài)平 | 聯(lián)系人: | 王剛 |
| 電話: | 0311-****** | 電話: | ****** |
| 電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8. 其他公示內(nèi)容:/
首頁(yè)
點(diǎn)擊加入供采通,創(chuàng)建供應(yīng)商名片