黃石港區(qū)江北社區(qū)外配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(EPC)開標(biāo)記錄表
開標(biāo)時(shí)間: 2025-12-17 09:00:00
| 序號(hào) | 投標(biāo)人 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(%) | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 投標(biāo)工期(日歷天) | 質(zhì)量目標(biāo) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 96.00 | 王會(huì)雪 | 360 | 設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):遵照國(guó)家、住建部及有關(guān)行業(yè)主管部門頒布的相關(guān)設(shè)計(jì)規(guī)范、施工規(guī)范,結(jié)合實(shí)際需求等進(jìn)行施工圖設(shè)計(jì),設(shè)計(jì)的深度應(yīng)滿足行業(yè)主管部門現(xiàn)行規(guī)范要求,并通過(guò)相關(guān)審查。施工工程質(zhì)量達(dá)到國(guó)家和住建部現(xiàn)行的工程施工質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn),工程一次驗(yàn)收合格率 100%。 |
| 2 | ******有限責(zé)任公司 | 96.80 | 徐禮平 | 360 | 國(guó)家和住建部現(xiàn)行的工程施工質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) |
| 3 | ******有限公司 | 97.5 | 范新義 | 360日歷天 | 設(shè)計(jì)質(zhì)量:遵照國(guó)家、住建部及有關(guān)行業(yè)主管部門頒布的相關(guān)設(shè)計(jì)規(guī)范、施工規(guī)范,結(jié)合實(shí)際需求等進(jìn)行施工圖設(shè)計(jì),設(shè)計(jì)的深度應(yīng)滿足行業(yè)主管部門現(xiàn)行規(guī)范要求,并通過(guò)相關(guān)審查;施工質(zhì)量:施工工程質(zhì)量達(dá)到國(guó)家和住建部現(xiàn)行的工程施工質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn),工程一次驗(yàn)收合格率100% |
| 4 | ******有限公司 | 98.00 | 李川 | 360日歷天 | 設(shè)計(jì):遵照國(guó)家、住建部及有關(guān)行業(yè)主管部門頒布的相關(guān)設(shè)計(jì)規(guī)范、施工規(guī)范,結(jié)合實(shí)際需求等進(jìn)行施工圖設(shè)計(jì),設(shè)計(jì)的深度應(yīng)滿足行業(yè)主管部門現(xiàn)行規(guī)范要求,并通過(guò)相關(guān)審查。施工:施工工程質(zhì)量達(dá)到國(guó)家和住建部現(xiàn)行的工程施工質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn),工程一次驗(yàn)收合格率 100%。 |
| 5 | ******有限公司 | ****** | 申哲展 | 360 | 設(shè)計(jì):遵照國(guó)家、住建部及有關(guān)行業(yè)主管部門頒布的相關(guān)設(shè)計(jì)規(guī)范、 施工規(guī)范,結(jié)合實(shí)際需求等進(jìn)行施工圖設(shè)計(jì),設(shè)計(jì)的深度應(yīng)滿足行業(yè)主管部門現(xiàn)行規(guī)范要求,并通過(guò)相關(guān)審查。施工:施工工程質(zhì)量達(dá)到國(guó)家和住建部現(xiàn)行的工程施工質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn), 工程一次驗(yàn)收合格率100%。 |
首頁(yè)
點(diǎn)擊加入供采通,創(chuàng)建供應(yīng)商名片