| 反拍商品名稱 | 產(chǎn)品配置 | 特殊標(biāo)識(shí) | 品牌 | 型號(hào) |
|---|---|---|---|---|
| 蘇泊爾(SUPOR)電壓力鍋 2.3L 精巧容量 大屏彩屏控制 雙球釜內(nèi)膽SY-23FC39Q高壓鍋 | 內(nèi)膽直徑:其他;產(chǎn)品尺寸(mm):其他; | 其他 | 蘇泊爾(SUPOR) | SY-23FC39Q |
| 序號(hào) | 是否成交 | 供應(yīng)商名稱 | 排名單價(jià)(元) | 排名總報(bào)價(jià)(元) | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 成交 | ******有限公司 | 289.00 | 8670.00 | 2025-12-10 22:36:22 |
| 2 | 哈爾濱市道外區(qū)鑫豐華文具批發(fā)部 | 439.48 | 13184.40 | 2025-12-10 22:22:38 | |
| 3 | ******有限公司 | 439.59 | 13187.70 | 2025-12-10 22:10:01 | |
| 4 | ******有限公司 | 439.69 | 13190.70 | 2025-12-10 19:18:27 | |
| 5 | 哈爾濱市香坊區(qū)通普辦公用品商店(個(gè)體工商戶) | 439.79 | 13193.70 | 2025-12-10 19:17:11 | |
| 6 | 加格達(dá)奇區(qū)新瑞文體商店 | 440.00 | 13200.00 | 2025-12-10 16:00:10 | |
| 7 | ******有限公司 | 444.97 | 13349.10 | 2025-12-10 14:31:58 | |
| 8 | ******有限公司 | 449.28 | 13478.40 | 2025-12-09 16:20:46 | |
| 9 | ******有限公司 | 450.00 | 13500.00 | 2025-12-08 16:09:58 |
1.電子賣場(chǎng)內(nèi)銷售同款商品的供應(yīng)商可參與反拍報(bào)價(jià)。
2.報(bào)價(jià)時(shí)間截止前,供應(yīng)商可多次報(bào)價(jià),所報(bào)價(jià)格不得高于采購(gòu)人設(shè)定的最高單價(jià),以最后一次報(bào)價(jià)為準(zhǔn)。
3.商品實(shí)時(shí)報(bào)價(jià)在反拍過程中予以公開,系統(tǒng)自動(dòng)按照已報(bào)價(jià)供應(yīng)商中的最低報(bào)價(jià)更新商品實(shí)時(shí)報(bào)價(jià)。
4.單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在直接控股、管理關(guān)系的不同供應(yīng)商,不得參加同一項(xiàng)目。
5.供應(yīng)商報(bào)價(jià)時(shí)間截止后,報(bào)價(jià)供應(yīng)商報(bào)價(jià)最低的成交,多家供應(yīng)商報(bào)價(jià)相同且為最低價(jià)的,最早報(bào)價(jià)的成交。
6.產(chǎn)生成交結(jié)果后,供應(yīng)商應(yīng)72小時(shí)內(nèi)確認(rèn)訂單,不可不確認(rèn)訂單或以商品價(jià)格錯(cuò)誤、商品無庫(kù)存、物流無法配送等不正當(dāng)理由取消訂單。
查看反拍公告
首頁(yè)
點(diǎn)擊加入供采通,創(chuàng)建供應(yīng)商名片