| 序號 | 投標人 | 投標總價/費率(萬元/%) | 工期 | 開標時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 9389.******00 | 580 | 2025.12.16 |
| 2 | ******有限公司 | 8351.******00 | 580 | 2025.12.16 |
| 3 | ******有限公司 | 8498.******00 | 580 | 2025.12.16 |
| 4 | ******有限責任公司 | 9381.******00 | 580 | 2025.12.16 |
| 5 | ******有限公司 | 8176.******00 | 580 | 2025.12.16 |
| 6 | ******有限公司 | 8411.******00 | 580 | 2025.12.16 |
| 7 | ******有限公司 | 8155.******00 | 580 | 2025.12.16 |
| 8 | ******有限責任公司 | 8283.******00 | 580 | 2025.12.16 |
| 9 | ******有限公司 | 8620.******00 | 580 | 2025.12.16 |
| 10 | ******有限公司 | 9066.******00 | 580 | 2025.12.16 |
| 11 | ******有限公司 | 8665.******00 | 580 | 2025.12.16 |
| 12 | ******有限公司 | 8305.******00 | 580 | 2025.12.16 |
首頁
歡迎您來到機電設備采購平臺!