高唐縣光明路污水管網(wǎng)改造項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)服務(wù)
中標(biāo)候選人公示
項(xiàng)目名稱(chēng) | 高唐縣光明路污水管網(wǎng)改造項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)服務(wù) | 項(xiàng)目編號(hào) | XGTJSGC-2026-006 | 招標(biāo)方式 | 公開(kāi)招標(biāo) | |||||||||||||||||||||
建設(shè)規(guī)模 | 高唐縣光明路污水管網(wǎng)改造項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)服務(wù) | |||||||||||||||||||||||||
工程地址 | 聊城市高唐縣光明路兩側(cè)污水管網(wǎng)改造 | |||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)人 | 名稱(chēng) | ******有限責(zé)任公司 | 地址 | 高唐縣 | ||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人 | 楊科長(zhǎng) | 聯(lián)系電話 | ****** | |||||||||||||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 名稱(chēng) | ******有限公司 | 地址 | 聊城市東昌府區(qū)振興西路139號(hào)精英大樓 | ||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人 | 任小雙 | 聯(lián)系電話 | ****** | |||||||||||||||||||||||
評(píng)委評(píng)分匯總表 | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 最終得分 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | |||||||||||||||||||
總得分 | 技術(shù)標(biāo) | 資信標(biāo) | 其他因素得分 | 報(bào)價(jià)分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | |||||||||||||||||
******有限公司 | 77.22 | 55.22 | 2 | / | 20 | 56.80 | 59.50 | 54.70 | 54.00 | 51.10 | ||||||||||||||||
******有限公司 | 80.62 | 54.68 | 6 | / | 19.94 | 56.80 | 59.20 | 54.30 | 52.30 | 50.80 | ||||||||||||||||
******有限公司 | 88.30 | 62.3 | 6 | / | 20 | 63.20 | 63.90 | 64.30 | 60.20 | 59.90 | ||||||||||||||||
******有限公司 | 80.69 | 56.74 | 4 | / | 19.95 | 57.90 | 60.20 | 57.10 | 56.20 | 52.30 | ||||||||||||||||
廢標(biāo)情況匯總表 | 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 廢標(biāo)原因 | 廢標(biāo)依據(jù) | ||||||||||||||||||||||
1 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人名單 ? | 名次 | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 證書(shū)名稱(chēng) | 編號(hào) | 工期(日歷天) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 中標(biāo)價(jià)(元) | ||||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 王娟 | 注冊(cè)公用設(shè)備工程師(給水排水) 高級(jí)工程師 | CS******6 魯************ | 60 | 滿足文件要求 | ******.00 (投標(biāo)費(fèi)率1.639%) | |||||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 滕少香 | 注冊(cè)公用設(shè)備工程師(給水排水) 高級(jí)工程師 | CS******937 魯************ | 60 | 滿足文件要求 | ******.18 (投標(biāo)費(fèi)率1.648%) | |||||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 郝身群 | 注冊(cè)公用設(shè)備工程師(給水排水) 高級(jí)工程師 | CS******6 A******001 | 60 | 滿足文件要求 | ******.82 (投標(biāo)費(fèi)率1.63%) | |||||||||||||||||||
招標(biāo)文件領(lǐng)取時(shí)間 | 2026年01月28日至2026年02月03日23:59 | |||||||||||||||||||||||||
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2026年02月27日09時(shí)00分 | |||||||||||||||||||||||||
開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 聊城市公共資源交易中心網(wǎng)上不見(jiàn)面開(kāi)標(biāo)大廳 | |||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人響應(yīng)文件的資格能力 | ||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | 單位資質(zhì)條件 | 工程勘察乙級(jí)、工程設(shè)計(jì)市政行業(yè)甲級(jí)、城鄉(xiāng)規(guī)劃編制乙級(jí) | ||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目班子成員 | ||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 崗位 | 證書(shū)編號(hào) | 執(zhí)(職)業(yè)資格(或技能鑒定等級(jí)) | |||||||||||||||||||||||
詳見(jiàn)附件 | ||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | 單位資質(zhì)條件 | 工程勘察甲級(jí)、工程設(shè)計(jì)市政行業(yè)乙級(jí)、城鄉(xiāng)規(guī)劃編制乙級(jí) | ||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目班子成員 | ||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 崗位 | 證書(shū)編號(hào) | 執(zhí)(職)業(yè)資格(或技能鑒定等級(jí)) | |||||||||||||||||||||||
詳見(jiàn)附件 | ||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | 單位資質(zhì)條件 | 工程勘察乙級(jí)、工程設(shè)計(jì)市政行業(yè)甲級(jí)、城鄉(xiāng)規(guī)劃編制甲級(jí) | ||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目班子成員 | ||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 崗位 | 證書(shū)編號(hào) | 執(zhí)(職)業(yè)資格(或技能鑒定等級(jí)) | |||||||||||||||||||||||
詳見(jiàn)附件 | ||||||||||||||||||||||||||
公示時(shí)間 | 2026年02月27日—2026年03月02日 | |||||||||||||||||||||||||
投訴受理單位 | ******建設(shè)局 | 地址 | 高唐縣 | 投訴電話 | ****** | |||||||||||||||||||||
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在中標(biāo)公示期內(nèi)以書(shū)面形式向招標(biāo)人提出,逾期將不予受理。 | ||||||||||||||||||||||||||
異議提出人對(duì)異議處理不服或者在規(guī)定時(shí)限內(nèi)招標(biāo)人未予答復(fù)的,可以向招標(biāo)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)投訴。 | ||||||||||||||||||||||||||
2026年02月27日 | ||||||||||||||||||||||||||
首頁(yè)
點(diǎn)擊加入供采通,創(chuàng)建供應(yīng)商名片