一、合同編號:N************-1
二、合同名稱:新都區(qū)人力資源和社會保障局2025年食堂食材采購項目
三、項目編號:N************
四、項目名稱:新都區(qū)人力資源和社會保障局2025年食堂食材采購項目
五、合同主體
采購人(甲方):成都市新都區(qū)人力資源和社會保障局
地址:新都區(qū)清源路90號
聯(lián)系方式:028-******
******有限公司
******街道東環(huán)路147號
聯(lián)系方式:******
六、合同主要信息
| 序號 | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 合計(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 肉類 | 1(項) | 216390.00 | 216390.00 |
| 2 | 奶及奶制品 | 1(項) | 50491.00 | 50491.00 |
| 3 | 水產(chǎn)品 | 1(項) | 50491.00 | 50491.00 |
| 4 | 面粉及面制品 | 1(項) | 14426.00 | 14426.00 |
| 5 | 水果 | 1(項) | 57704.00 | 57704.00 |
| 6 | 蔬菜 | 1(項) | 180325.00 | 180325.00 |
| 7 | 禽蛋 | 1(項) | 28852.00 | 28852.00 |
| 8 | 大米 | 1(項) | 21639.00 | 21639.00 |
| 9 | 干雜調(diào)料 | 1(項) | 72130.00 | 72130.00 |
| 10 | 油 | 1(項) | 28852.00 | 28852.00 |
合同金額: 721300.00元,大寫(人民幣):柒拾貳萬壹仟叁佰元整
七、本次驗收內(nèi)容
| 序號 | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 合計(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 肉類 | 1(項) | 216390.00 | 216390.00 |
| 2 | 奶及奶制品 | 1(項) | 50491.00 | 50491.00 |
| 3 | 水產(chǎn)品 | 1(項) | 50491.00 | 50491.00 |
| 4 | 面粉及面制品 | 1(項) | 14426.00 | 14426.00 |
| 5 | 水果 | 1(項) | 57704.00 | 57704.00 |
| 6 | 蔬菜 | 1(項) | 180325.00 | 180325.00 |
| 7 | 禽蛋 | 1(項) | 28852.00 | 28852.00 |
| 8 | 大米 | 1(項) | 21639.00 | 21639.00 |
| 9 | 干雜調(diào)料 | 1(項) | 72130.00 | 72130.00 |
| 10 | 油 | 1(項) | 28852.00 | 28852.00 |
合同金額: 721300.00元,大寫(人民幣):柒拾貳萬壹仟叁佰元整
八、驗收日期:2025年12月18日
九、驗收組成員:彭代禾
十、驗收意見:合格
十一、其他補充事宜:
成都市新都區(qū)人力資源和社會保障局
2025年12月18日
首頁