鹽亭縣文通鎮(zhèn)大新河流域水環(huán)境綜合治理項(xiàng)目鹽亭縣文通鎮(zhèn)大新河流域水環(huán)境綜合治理項(xiàng)目施工開標(biāo)記錄表
| 開標(biāo)時間: | 2025-12-11 09:20:00 | |||||||
| 序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)文件密封情況 | 保證金到賬金額(元) | 投標(biāo)報價(元) | 質(zhì)量目標(biāo) | 工期 | 備注 | 簽名 |
| 1 | ******有限責(zé)任公司 | 完整 | 40000.0 | ******.97 | 工程質(zhì)量符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 365日歷天 | ||
| 2 | ******有限公司 | 完整 | 40000.0 | ******.66 | 工程質(zhì)量符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 | 365日歷天 | ||
| 3 | ******有限公司 | 完整 | 40000.0 | ******.65 | 工程質(zhì)量符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 365日歷天 | ||
| 4 | ******有限公司 | 完整 | 40000.0 | ******.31 | 工程質(zhì)量符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 365日歷天 | ||
| 5 | ******有限公司 | 完整 | 40000.0 | ******.63 | 工程質(zhì)量符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 365日歷天 | ||
| 6 | ******有限公司 | 完整 | 40000.0 | ******.02 | 工程質(zhì)量符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 365日歷天 | ||
| 7 | ******有限公司 | 完整 | 40000.0 | ******.66 | 工程質(zhì)量符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 365日歷天 | ||
| 8 | ******有限公司 | 完整 | 40000.0 | ******.02 | 工程質(zhì)量符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 365日歷天 | ||
| 9 | ******有限公司 | 完整 | 40000.0 | ******.85 | 工程質(zhì)量符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 365日歷天 | ||
| 10 | ******有限公司 | 完整 | 40000.0 | ******.99 | 工程質(zhì)量符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 365日歷天 | ||
| 11 | ******有限公司 | 完整 | 40000.0 | ******.21 | 工程質(zhì)量符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 365日歷天 | ||
| 12 | ******有限公司 | 完整 | 40000.0 | ******.71 | 工程質(zhì)量符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 365日歷天 | ||
| 13 | ******有限公司 | 完整 | 40000.0 | ******.31 | 工程質(zhì)量符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 365日歷天 | ||
| 最高投標(biāo)限價(元) | ******.430000 | |||||||
| 招標(biāo)人代表: | 記錄人: | 監(jiān)標(biāo)人: | ||||||
附件:
首頁