江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標
中標候選人公示
中標候選人公示
| 招標人 | ******農(nóng)村局 | |||||||||||
| 工程名稱 | ******居環(huán)境整治項目 | |||||||||||
| 工程地址 | 廬山市華林鎮(zhèn)共同村、吉山村 | |||||||||||
| 建筑面積 | 0.0 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 混合/0層 | |||||||||
| 工程類別 | 市政基礎(chǔ)設(shè)施工程 | |||||||||||
| 招標范圍 | 本項目工程量清單及施工圖紙范圍內(nèi)的所有內(nèi)容 | |||||||||||
| 最高投標限價 | ******.39元 | 開標時間 | 2025年12月18日 | |||||||||
| 工期 | 151 天 | 質(zhì)量標準 | 合格 | |||||||||
| 中標候選人排序及相關(guān)內(nèi)容 | ||||||||||||
| 中標候選人1單位名稱 | ******有限公司 | |||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程一級 | |||||||||||
| 投標報價 | ******.36 元 | |||||||||||
| 建造師 | 姓名 | 余婷 | 注冊編號 | 贛************ | ||||||||
| 等級 | 注冊二級建造師·市政公用工程 | 注冊專業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
| 申報的業(yè)績及獎項 | 招標文件無要求 | |||||||||||
| 業(yè)績查詢網(wǎng)址 | 招標文件無要求 | |||||||||||
| 造價師 | 姓名 | 萬建建 | 注冊編號 | B******011284 | ||||||||
| 注冊等級和專業(yè) | 壹級土木工程專業(yè) | 注冊單位 | ******有限公司 | |||||||||
| 投標中使用的業(yè)績和獎項 | 招標文件無要求 | |||||||||||
| 擬公示的其他內(nèi)容 | 無 | |||||||||||
| 中標候選人2單位名稱 | ******有限公司 | |||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級 | |||||||||||
| 投標報價 | ******.09元 | |||||||||||
| 建造師姓名 | 朱合良 | 注冊編號 | 贛************ | |||||||||
| 建造師等級 | 注冊二級建造師·市政公用工程 | 注冊專業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
| 申報的業(yè)績及獎項 | 招標文件無要求 | |||||||||||
| 業(yè)績查詢網(wǎng)址 | 招標文件無要求 | |||||||||||
| 造價師 | 姓名 | 高美素 | 注冊編號 | B******018797 | ||||||||
| 注冊等級和專業(yè) | 壹級土木工程專業(yè) | 注冊單位 | ******有限公司 | |||||||||
| 投標中使用的業(yè)績和獎項 | 招標文件無要求 | |||||||||||
| 擬公示的其他內(nèi)容 | 無 | |||||||||||
| 中標候選人3單位名稱 | ******有限公司 | |||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級 | |||||||||||
| 投標報價 | ******.35元 | |||||||||||
| 建造師姓名 | 王陽 | 注冊編號 | 贛************ | |||||||||
| 建造師等級 | 注冊二級建造師·市政公用工程 | 注冊專業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
| 申報的業(yè)績及獎項 | 招標文件無要求 | |||||||||||
| 業(yè)績查詢網(wǎng)址 | 招標文件無要求 | |||||||||||
| 造價師 | 姓名 | 楊文秀 | 注冊編號 | B******018704 | ||||||||
| 注冊等級和專業(yè) | 壹級土木工程專業(yè) | 注冊單位 | ******有限公司 | |||||||||
| 投標中使用的業(yè)績和獎項 | 招標文件無要求 | |||||||||||
| 擬公示的其他內(nèi)容 | 無 | |||||||||||
| 中標候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
| 單位/評委 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | |||||||||
| 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
| 評標得分 | 99.96 | 99.93 | 99.55 | |||||||||
| 本工程項目資格審查情況 | ||||||||||||
| 資格審查方式 | 資格后審合格制 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
| 遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 15 | |||||||||||
| 通過資審的家數(shù) | 12 | 未通過資審的家數(shù) | 3 | |||||||||
| 中標價中的暫定費用 | ||||||||||||
| 暫定金額 | ??元 | |||||||||||
| 暫估價 | ??元 | |||||||||||
| 暫定金額和暫估價費用合計 | ??0.00元 | |||||||||||
| 原中標候選人廢標原因及其依據(jù) | ||||||||||||
| 單位名稱 | ||||||||||||
| 廢標原因 | ||||||||||||
| 認定依據(jù) | ||||||||||||
| 公示截止日期:2025年12月22日 | ||||||||||||
| 異議聯(lián)系方式 | ||||||||||||
| 招標人聯(lián)系人及電話 | ******農(nóng)村局 ****** | |||||||||||
| 招標代理機構(gòu)聯(lián)系人及電話 | ******有限公司 ****** | |||||||||||
| 投訴聯(lián)系方式 | ||||||||||||
| 監(jiān)管部門聯(lián)系方式 | ******建設(shè)局 ****** | |||||||||||
| 注:當中標候選人公示后出現(xiàn)投訴糾紛,原中標候選人經(jīng)認定為廢標,如需重新進行中標候選人第二次公示(或者第三次公示),此時應(yīng)當填寫“原中標候選人廢標原因及其依據(jù)”,同時按規(guī)定重新填寫“第一中標排序單位名稱”“第二中標排序單位名稱”和相關(guān)內(nèi)容。 |
首頁