一、項(xiàng)目編號(hào):******25AGK00114
二、項(xiàng)目名稱:忻府區(qū)森林草原防火預(yù)警系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
1.中標(biāo)結(jié)果:
| 序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審總得分 |
| 1 | ******有限公司 | 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)武洛街移動(dòng)大樓A座 | 報(bào)價(jià):******(元) | 95.8 |
2.廢標(biāo)結(jié)果:??
?
| 序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 廢標(biāo)理由 | 其他事項(xiàng) |
四、主要標(biāo)的信息 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ?貨物類主要標(biāo)的信息: ? ?
? ?? ? ?
| 序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) |
| 1 | 忻府區(qū)森林草原防火預(yù)警系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 前端攝像機(jī) | 大華 | DH-TPC-PT8641D | 2 | 22500 |
| 2 | 忻府區(qū)森林草原防火預(yù)警系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 前端攝像機(jī) | 大華 | DH-SD-6C3432-HNY-GBZI-AD2V | 2 | 2600 |
| 3 | 忻府區(qū)森林草原防火預(yù)警系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 前端攝像機(jī) | 大華 | DH-PFM301 | 4 | 100 |
| 4 | 忻府區(qū)森林草原防火預(yù)警系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 前端攝像機(jī) | / | 定制 | 4 | 150 |
| 5 | 忻府區(qū)森林草原防火預(yù)警系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 前端攝像機(jī) | / | 定制 | 4 | 100 |
| 6 | 忻府區(qū)森林草原防火預(yù)警系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 前端攝像機(jī) | ???/td> | DS-1LN5EO-UU | 4 | 100 |
| 7 | 忻府區(qū)森林草原防火預(yù)警系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 前端攝像機(jī) | 大華 | DH-S4000-8GT | 4 | 200 |
| 8 | 忻府區(qū)森林草原防火預(yù)警系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 前端攝像機(jī) | 大華 | DH-PFA150 | 2 | 100 |
| 9 | 忻府區(qū)森林草原防火預(yù)警系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 監(jiān)控桿塔 | / | 定制 | 1 | 5800 |
| 10 | 忻府區(qū)森林草原防火預(yù)警系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 監(jiān)控桿塔 | / | 定制 | 2 | 31500 |
| 11 | 忻府區(qū)森林草原防火預(yù)警系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 外電及光伏配套 | / | / | 3 | 3500 |
| 12 | 忻府區(qū)森林草原防火預(yù)警系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 外電及光伏配套 | 華陽(yáng)風(fēng) | CSW-SM-330Wp | 4 | 1200 |
| 13 | 忻府區(qū)森林草原防火預(yù)警系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 外電及光伏配套 | / | 定制 | 1 | 1500 |
| 14 | 忻府區(qū)森林草原防火預(yù)警系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 外電及光伏配套 | 華陽(yáng)風(fēng) | SWRT3024N | 1 | 1200 |
| 15 | 忻府區(qū)森林草原防火預(yù)警系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 外電及光伏配套 | 華陽(yáng)風(fēng) | HYF-CN-200 | 8 | 2000 |
| 16 | 忻府區(qū)森林草原防火預(yù)警系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 外電及光伏配套 | / | 定制 | 1 | 800 |
| 17 | 忻府區(qū)森林草原防火預(yù)警系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 外電及光伏配套 | / | 定制 | 1 | 1000 |
| 18 | 忻府區(qū)森林草原防火預(yù)警系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 外電及光伏配套 | / | 定制 | 1 | 4000 |
| 19 | 忻府區(qū)森林草原防火預(yù)警系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 前端攝像機(jī) | 大華 | DH-TPC-SD5441 | 1 | 15700 |
| 20 | 忻府區(qū)森林草原防火預(yù)警系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 前端攝像機(jī) | 大華 | DH-TPC-PT8641D | 2 | 22500 |
| 21 | 忻府區(qū)森林草原防火預(yù)警系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 前端攝像機(jī) | 大華 | DH-PFM301 | 3 | 100 |
| 22 | 忻府區(qū)森林草原防火預(yù)警系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 前端攝像機(jī) | / | 定制 | 3 | 150 |
| 23 | 忻府區(qū)森林草原防火預(yù)警系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 前端攝像機(jī) | / | 定制 | 3 | 100 |
| 24 | 忻府區(qū)森林草原防火預(yù)警系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 前端攝像機(jī) | ???/td> | DS-1LN5EO-UU | 3 | 100 |
| 25 | 忻府區(qū)森林草原防火預(yù)警系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 前端攝像機(jī) | 大華 | DH-S4000-8GT | 3 | 200 |
| 26 | 忻府區(qū)森林草原防火預(yù)警系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 監(jiān)控桿塔 | / | 定制 | 3 | 2000 |
| 27 | 忻府區(qū)森林草原防火預(yù)警系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 前端攝像機(jī) | 大華 | DH-TPC-PT8641D | 2 | 22500 |
| 28 | 忻府區(qū)森林草原防火預(yù)警系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 前端攝像機(jī) | 大華 | DH-SD-6C3432-HNY-GBZI-AD2V | 5 | 2600 |
| 29 | 忻府區(qū)森林草原防火預(yù)警系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 前端攝像機(jī) | 大華 | DH-PFM301 | 7 | 100 |
| 30 | 忻府區(qū)森林草原防火預(yù)警系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 前端攝像機(jī) | / | 定制 | 7 | 150 |
| 31 | 忻府區(qū)森林草原防火預(yù)警系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 前端攝像機(jī) | / | 定制 | 7 | 100 |
| 32 | 忻府區(qū)森林草原防火預(yù)警系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 前端攝像機(jī) | 海康 | DS-1LN5EO-UU | 7 | 100 |
| 33 | 忻府區(qū)森林草原防火預(yù)警系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 前端攝像機(jī) | 大華 | DH-S4000-8GT | 7 | 200 |
| 34 | 忻府區(qū)森林草原防火預(yù)警系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 前端攝像機(jī) | 大華 | DH-PFA150 | 5 | 100 |
| 35 | 忻府區(qū)森林草原防火預(yù)警系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 監(jiān)控桿塔 | / | 定制 | 5 | 5800 |
| 36 | 忻府區(qū)森林草原防火預(yù)警系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 監(jiān)控桿塔 | / | 定制 | 2 | 25600 |
| 37 | 忻府區(qū)森林草原防火預(yù)警系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 外電及光伏配套 | / | / | 5 | 3500 |
| 38 | 忻府區(qū)森林草原防火預(yù)警系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 外電及光伏配套 | 華陽(yáng)風(fēng) | CSW-SM-330Wp | 8 | 1200 |
| 39 | 忻府區(qū)森林草原防火預(yù)警系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 外電及光伏配套 | / | 定制 | 2 | 1500 |
| 40 | 忻府區(qū)森林草原防火預(yù)警系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 外電及光伏配套 | 華陽(yáng)風(fēng) | SWRT3024N | 2 | 1200 |
| 41 | 忻府區(qū)森林草原防火預(yù)警系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 外電及光伏配套 | 華陽(yáng)風(fēng) | HYF-CN-200 | 16 | 2000 |
| 42 | 忻府區(qū)森林草原防火預(yù)警系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 外電及光伏配套 | / | 定制 | 2 | 800 |
| 43 | 忻府區(qū)森林草原防火預(yù)警系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 外電及光伏配套 | / | 定制 | 2 | 1000 |
| 44 | 忻府區(qū)森林草原防火預(yù)警系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 外電及光伏配套 | / | 定制 | 2 | 4000 |
| 45 | 忻府區(qū)森林草原防火預(yù)警系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 前端攝像機(jī) | 大華 | DH-TPC-PT8641D | 2 | 22500 |
| 46 | 忻府區(qū)森林草原防火預(yù)警系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 前端攝像機(jī) | 大華 | DH-TPC-SD5441 | 1 | 15700 |
| 47 | 忻府區(qū)森林草原防火預(yù)警系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 前端攝像機(jī) | 大華 | DH-SD-6C3432-HNY-GBZI-AD2V | 3 | 2600 |
| 48 | 忻府區(qū)森林草原防火預(yù)警系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 前端攝像機(jī) | 大華 | DH-PFM301 | 6 | 100 |
| 49 | 忻府區(qū)森林草原防火預(yù)警系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 前端攝像機(jī) | / | 定制 | 6 | 150 |
| 50 | 忻府區(qū)森林草原防火預(yù)警系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 前端攝像機(jī) | / | 定制 | 6 | 100 |
| 51 | 忻府區(qū)森林草原防火預(yù)警系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 前端攝像機(jī) | ???/td> | DS-1LN5EO-UU | 6 | 100 |
| 52 | 忻府區(qū)森林草原防火預(yù)警系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 前端攝像機(jī) | 大華 | DH-S4000-8GT | 6 | 200 |
| 53 | 忻府區(qū)森林草原防火預(yù)警系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 前端攝像機(jī) | 大華 | DH-PFA150 | 3 | 100 |
| 54 | 忻府區(qū)森林草原防火預(yù)警系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 監(jiān)控桿塔 | / | 定制 | 3 | 5800 |
| 55 | 忻府區(qū)森林草原防火預(yù)警系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 監(jiān)控桿塔 | / | 定制 | 1 | 31500 |
| 56 | 忻府區(qū)森林草原防火預(yù)警系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 外電及光伏配套 | / | / | 3 | 3500 |
| 57 | 忻府區(qū)森林草原防火預(yù)警系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 外電及光伏配套 | 華陽(yáng)風(fēng) | CSW-SM-330Wp | 4 | 1200 |
| 58 | 忻府區(qū)森林草原防火預(yù)警系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 外電及光伏配套 | / | 定制 | 1 | 1500 |
| 59 | 忻府區(qū)森林草原防火預(yù)警系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 外電及光伏配套 | 華陽(yáng)風(fēng) | SWRT3024N | 1 | 1200 |
| 60 | 忻府區(qū)森林草原防火預(yù)警系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 外電及光伏配套 | 華陽(yáng)風(fēng) | HYF-CN-200 | 4 | 2000 |
| 61 | 忻府區(qū)森林草原防火預(yù)警系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 外電及光伏配套 | / | 定制 | 1 | 800 |
| 62 | 忻府區(qū)森林草原防火預(yù)警系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 外電及光伏配套 | / | 定制 | 1 | 1000 |
| 63 | 忻府區(qū)森林草原防火預(yù)警系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 外電及光伏配套 | / | 定制 | 1 | 4000 |
| 64 | 忻府區(qū)森林草原防火預(yù)警系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 前端攝像機(jī) | 大華 | DH-TPC-PT8641D | 1 | 22500 |
| 65 | 忻府區(qū)森林草原防火預(yù)警系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 前端攝像機(jī) | 大華 | DH-PFM301 | 1 | 100 |
| 66 | 忻府區(qū)森林草原防火預(yù)警系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 前端攝像機(jī) | / | 定制 | 1 | 150 |
| 67 | 忻府區(qū)森林草原防火預(yù)警系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 前端攝像機(jī) | / | 定制 | 1 | 100 |
| 68 | 忻府區(qū)森林草原防火預(yù)警系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 前端攝像機(jī) | ???/td> | DS-1LN5EO-UU | 1 | 100 |
| 69 | 忻府區(qū)森林草原防火預(yù)警系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 前端攝像機(jī) | 大華 | DH-S4000-8GT | 1 | 200 |
| 70 | 忻府區(qū)森林草原防火預(yù)警系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 前端攝像機(jī) | 大華 | DH-PFA150 | 1 | 100 |
| 71 | 忻府區(qū)森林草原防火預(yù)警系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 監(jiān)控桿塔 | / | 定制 | 1 | 21000 |
| 72 | 忻府區(qū)森林草原防火預(yù)警系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 外電及光伏配套 | 華陽(yáng)風(fēng) | CSW-SM-330Wp | 4 | 1200 |
| 73 | 忻府區(qū)森林草原防火預(yù)警系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 外電及光伏配套 | / | 定制 | 1 | 1500 |
| 74 | 忻府區(qū)森林草原防火預(yù)警系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 外電及光伏配套 | 華陽(yáng)風(fēng) | SWRT3024N | 1 | 1200 |
| 75 | 忻府區(qū)森林草原防火預(yù)警系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 外電及光伏配套 | 華陽(yáng)風(fēng) | HYF-CN-200 | 4 | 2000 |
| 76 | 忻府區(qū)森林草原防火預(yù)警系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 外電及光伏配套 | / | 定制 | 1 | 800 |
| 77 | 忻府區(qū)森林草原防火預(yù)警系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 外電及光伏配套 | / | 定制 | 1 | 1000 |
| 78 | 忻府區(qū)森林草原防火預(yù)警系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 外電及光伏配套 | / | 定制 | 1 | 4500 |
| 79 | 忻府區(qū)森林草原防火預(yù)警系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 平臺(tái)服務(wù)器 | 大華 | DH-ICC-S8300S5D-HW-U128 | 1 | 31000 |
| 80 | 忻府區(qū)森林草原防火預(yù)警系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 應(yīng)用平臺(tái) | 大華 | DH-ICC-S8300-PRO | 1 | 31000 |
| 81 | 忻府區(qū)森林草原防火預(yù)警系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 應(yīng)用平臺(tái) | 大華 | DH-ICC-Common-VD-COCHN | 1 | 8000 |
| 82 | 忻府區(qū)森林草原防火預(yù)警系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 應(yīng)用平臺(tái) | 大華 | DH-ICC-S8300-WatchTower-Forest | 1 | 12000 |
| 83 | 忻府區(qū)森林草原防火預(yù)警系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 應(yīng)用平臺(tái) | 大華 | DH-ICC-S8300-HumanCar-Common | 1 | 8000 |
| 84 | 忻府區(qū)森林草原防火預(yù)警系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 應(yīng)用平臺(tái) | 大華 | DH-ICC-S8300-Exhibit-Forest | 1 | 22000 |
| 85 | 忻府區(qū)森林草原防火預(yù)警系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 應(yīng)用平臺(tái) | 大華 | DH-ICC-S8300-Position-Forest | 1 | 22000 |
| 86 | 忻府區(qū)森林草原防火預(yù)警系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 應(yīng)用平臺(tái) | 大華 | DH-ICC-S8300-FireAlarm-Forest | 1 | 22000 |
| 87 | 忻府區(qū)森林草原防火預(yù)警系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 應(yīng)用平臺(tái) | 大華 | DH-ICC-Common-Workflow | 1 | 11000 |
| 88 | 忻府區(qū)森林草原防火預(yù)警系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 應(yīng)用平臺(tái) | 大華 | DH-ICC-S8300-Fire-Forest | 1 | 12000 |
| 89 | 忻府區(qū)森林草原防火預(yù)警系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 應(yīng)用平臺(tái) | 大華 | DH-ICC-S8300-Patrol-Forest | 1 | 11000 |
| 90 | 忻府區(qū)森林草原防火預(yù)警系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 應(yīng)用平臺(tái) | 大華 | DH-ICC-Common-VD-AGSCHN/100 | 1 | 6000 |
| 91 | 忻府區(qū)森林草原防火預(yù)警系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 應(yīng)用平臺(tái) | 金笛無(wú)線 | M1806-NC5 | 1 | 0 |
| 92 | 忻府區(qū)森林草原防火預(yù)警系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 應(yīng)用平臺(tái) | 大華 | 定制 | 1 | 0 |
| 93 | 忻府區(qū)森林草原防火預(yù)警系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 氣動(dòng)前維護(hù)壁掛支架 | 鑫亞堂 | 定制 | 9 | 1500 |
| 94 | 忻府區(qū)森林草原防火預(yù)警系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 超高清解碼器 | 大華 | DH-NVD0905DH-4I-4K | 1 | 26800 |
| 95 | 忻府區(qū)森林草原防火預(yù)警系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 5 米銅線視頻線 | / | 定制 | 9 | 180 |
| 96 | 忻府區(qū)森林草原防火預(yù)警系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 功放 | 惠威 | HA8300 | 1 | 1230 |
| 97 | 忻府區(qū)森林草原防火預(yù)警系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 音響 | 惠威 | CQ6 | 4 | 450 |
| 98 | 忻府區(qū)森林草原防火預(yù)警系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 反饋抑制器反饋 | 杰士 | FBX2000 | 1 | 2400 |
| 99 | 忻府區(qū)森林草原防火預(yù)警系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 會(huì)議話筒托頓 | 杰士 | JS-408B | 1 | 900 |
| 100 | 忻府區(qū)森林草原防火預(yù)警系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 線材 | / | 定制 | 1 | 450 |
| 101 | 忻府區(qū)森林草原防火預(yù)警系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 機(jī)柜 | 鑫亞堂 | 600*600*1200 | 1 | 1150 |
| 102 | 忻府區(qū)森林草原防火預(yù)警系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | UPS 主機(jī) | 科華 | YTR1103L | 1 | 3500 |
| 103 | 忻府區(qū)森林草原防火預(yù)警系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 蓄電池 | 彩虹 | 12V100AH | 8 | 790 |
| 104 | 忻府區(qū)森林草原防火預(yù)警系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 定制電池柜 | / | 定制 | 1 | 480 |
| 105 | 忻府區(qū)森林草原防火預(yù)警系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 輔材 | / | 定制 | 1 | 12000 |
| 106 | 忻府區(qū)森林草原防火預(yù)警系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 數(shù)據(jù)鏈路 | 中國(guó)移動(dòng) | 20M | 32 | 4600 |
| 107 | 忻府區(qū)森林草原防火預(yù)警系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 系統(tǒng)集成 | 定制 | 含外場(chǎng)施工、安裝、調(diào)試、設(shè)施租賃 | 1 | 565600 |
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
朱果平,成興田,路林濤,王斌,李鵬飛(第1包采購(gòu)人代表)? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:? ? ? ? ? ? ? ? ?
1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):******委員會(huì)發(fā)改價(jià)格(2015)299號(hào)文件規(guī)定? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):22150.00
七、公告期限 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
八、其他補(bǔ)充事宜? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
無(wú)? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
九、對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系 ? ? ? ? ? ?
1.采購(gòu)人信息 ? ? ? ?
名 稱:******林業(yè)局? ? ? ??
地 址:忻州市忻府區(qū)勝利路7號(hào)? ? ? ?
聯(lián)系方式:******? ? ?
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息 ? ? ? ?
名 稱:******有限公司? ? ? ??
地 址:忻州市忻府區(qū)安康路17號(hào)? ? ??
聯(lián)系方式:******? ? ? ?
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:段曉婷
電 話:******
?
?
附件信息:
附件下載:
首頁(yè)
點(diǎn)擊加入供采通,創(chuàng)建供應(yīng)商名片