開標信息 開標企業(yè) (查詢企業(yè)、人員核驗情況、查詢信用分)
| 序號 | 投標企業(yè) | 項目經(jīng)理 | 總報價(萬元) | 中標工期(天) | 質(zhì)量標準 | 保證金金額(萬元) | 開標情況備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 朱云浩 | |||||
| 2 | ******有限公司 | 孫鴻飛 | |||||
| 3 | ******有限公司 | 寧士亮 | |||||
| 4 | ******有限公司 | 李樹茂 | |||||
| 5 | ******有限公司 | 曾小明 | |||||
| 6 | ******有限公司 | 王云凱 | 0.000000 | ||||
| 7 | ******有限公司 | 許趙江 | |||||
| 8 | ******有限公司 | 李曉亮 | 投標文件導入失敗:導入失敗,投標文件的版本與招標文件要求不一致! | ||||
| 9 | ******有限公司 | 李輝 | |||||
| 10 | ******有限公司 | 李宏福 | |||||
| 11 | ******有限公司 | 鄭書朝 | |||||
| 12 | ******有限公司 | 趙立剛 | |||||
| 13 | ******有限公司 | 齊敦典 | |||||
| 14 | ******有限公司 | 李祥勇 | |||||
| 15 | ******有限公司 | 余烽 | |||||
| 16 | ******有限公司 | 席剛 | |||||
| 17 | ******有限公司 | 曹勇 | |||||
| 18 | ******有限公司 | 譙恒 | |||||
| 19 | ******有限公司 | 楊超 | |||||
| 20 | ******有限公司 | 卜振軍 | |||||
| 21 | ******有限公司 | 劉志堅 | |||||
| 22 | ******有限公司 | 金榮 | 0.000000 | ||||
| 23 | ******有限公司 | 劉偉 | |||||
| 24 | ******有限公司 | 李小龍 | |||||
首頁