項目編號: | RZ20262J01GK****** | ||
項目名稱: | 山東港口日照港石臼港區(qū)南作業(yè)區(qū)#14、#15泊位堆場改擴建工程(堆場部分)土建施工項目采購項目 | ||
招標(biāo)人: | ******有限公司 | 招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) |
招標(biāo)代理: | ******有限公司? | 招標(biāo)組織方式: | 委托招標(biāo) |
開標(biāo)時間: | 2026-03-13 09:00:00? ? | ||
?
評委技術(shù)標(biāo)評分匯總表:
投標(biāo)單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
******有限公司 | 45.00 | 45.40 | 47.30 | 45.60 | 40.20 |
******有限公司 | 38.60 | 39.80 | 41.10 | 41.10 | 35.90 |
******有限公司 | 35.30 | 41.70 | 37.60 | 40.50 | 36.70 |
?
中標(biāo)候選人:
中標(biāo)候選人名稱 | ******有限公司 | 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | 港口與航道工程施工總承包特級 | |||
投標(biāo)報價(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | 項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號 | 工期(日歷天) | 質(zhì)量 | 候選人排名 | 備注 |
******9.75 | 崔維光 | 一級建造師注冊證書,魯************ | 180 | 合格 | 1 | 中標(biāo) |
中標(biāo)候選人名稱 | ******有限公司 | 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | 港口與航道工程施工總承包特級 | |||
投標(biāo)報價(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | 項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號 | 工期(日歷天) | 質(zhì)量 | 候選人排名 | 備注 |
******7.33 | 劉丹青 | 一級建造師注冊證書,蘇************ | 180 | 合格 | 2 | 未中標(biāo) |
中標(biāo)候選人名稱 | ******有限公司 | 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | 港口與航道工程施工總承包壹級 | |||
投標(biāo)報價(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | 項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號 | 工期(日歷天) | 質(zhì)量 | 候選人排名 | 備注 |
******6.01 | 季飛飛 | 一級建造師注冊證書,蘇************ | 180 | 合格 | 3 | 未中標(biāo) |
?
評審結(jié)果:
投標(biāo)單位名稱 | 施工組織設(shè)計得分 | 商務(wù)標(biāo)得分 | 資信標(biāo)得分 | 其他因素得分 | 匯總分 |
******有限公司 | 44.70 | 41.99 | 0.00 | 8.00 | 94.69 |
******有限公司 | 39.30 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 81.30 |
******有限公司 | 38.36 | 41.99 | 0.00 | 0.00 | 80.35 |
?
廢標(biāo)原因及其依據(jù):
序號 | 被廢標(biāo)投標(biāo)單位名稱 | 廢標(biāo)原因及其依據(jù) |
1 | ******有限公司 | 未提供交(竣)工驗收證書,未通過資格評審 |
?
修正投標(biāo)報價情況:
被修正投標(biāo)報價投標(biāo)人名稱 | 修正原因及其依據(jù) | 修正結(jié)果 |
?
異議受理單位: | ******有限公司 | 異議受理人: | 卜俁帆 |
異議受理電話: | ****** | 異議受理郵箱: | ****** |
異議受理地址: | 山東省日照市東港區(qū)上海路南海濱五路東001幢(日照港生產(chǎn)調(diào)度樓) | ||
投訴受理單位: | 日照市交通運輸局 | 投訴受理人: | 田園 |
投訴受理電話: | ****** | 投訴受理郵箱: | ****** |
投訴受理地址: | 日照市東港區(qū)山東東路與環(huán)翠路交匯處北 | ||
公示開始時間: | 2026-03-14??08:00:00 | 公示結(jié)束時間: | 2026-03-17??08:00:00 |
首頁