中標候選人公示
| 招標項目名稱: | 尋甸縣2025年玉米單產(chǎn)提升工程 | ||||||
| 標段編號: | GC************01004 | 標段名稱: | 四標段(金源鄉(xiāng)金源片區(qū)) | ||||
| 招標人: | ******農(nóng)村局 | 招標人地址: | ******街道西門街28號 | ||||
| 招標聯(lián)系人: | 楊志雄 | 聯(lián)系電話: | ****** | ||||
| 招標代理: | ******有限公司 | 招標代理地址: | ******辦事處北城映象灃業(yè)元泰中心B座寫字樓7層714 | ||||
| 招標代理聯(lián)系人: | 毛全熠 | 招標代理聯(lián)系電話: | ****** | ||||
| 公共資源交易行業(yè)分類: | 水利水電工程 | 工程類型: | 施工 | ||||
| 合同估算價(萬元): | 222.98 | 開標時間: | 2025-10-22 09:00 | ||||
| 攔標價(萬元): | 222.98 | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | ******管理局(0871-******) | ||||
| 公示開始時間: | 2025-10-23 14:30 | 公示結(jié)束時間: | 2025-10-28 17:00 | ||||
| 招標方式: | 公開招標 | 評標辦法: | 綜合評估法 | ||||
| 評標結(jié)果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 | ||||
| 擬中標人情況說明: | |||||||
| 評標情況: | ******有限******有限******有限公司,投標報價:******.88元,得分:77.87分 | ||||||
| 異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 此公示期不少于3個工作日,若對上述公示有異議,可根據(jù)《招標投標活動投訴處理辦法》(七部委 2004年11號令)、《中華人民共和國招標投標法實施條例》和《招標公告和招標公示信息發(fā)布管理辦法》(發(fā)展改革委2017年10號令),在公示期間,所有投標人和其他利害關(guān)系人對評標結(jié)果有異議的,應(yīng)以書面形式加蓋單位公章和法定代表人或授權(quán)委托人簽字(應(yīng)附法定代表人簽署的授權(quán)委托書)后以紙質(zhì)文件的方式向招標人提出。 | ||||||
| 中標候選人信息 | |||||||
| 第一中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | ******MA6C8AP09A | ||||||
| 聯(lián)合體投標單位: | 無 | ||||||
| 聯(lián)合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
| 是否擬中標人: | 是 | ||||||
| 評標排名: | 1 | ||||||
| 價格類型: | (萬元) | ||||||
| 報價: | 216.916993 | ||||||
| 得分: | 90.31 | ||||||
| 項目負責(zé)人: | 楊超 | ||||||
| 項目負責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 二級建造師(云************) | ||||||
| 項目負責(zé)人業(yè)績: | / | ||||||
| 工期(交貨期): | 180 | ||||||
| 質(zhì)量: | 符合《建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準》(GB 50300-2013)、《水利水電工程施工質(zhì)量檢驗與評定規(guī)程(附條文說明)》(SL 176-2007)、《水利水電建設(shè)工程驗收規(guī)程》(SL 223-2008)及國家、地方、行業(yè)現(xiàn)行工程建設(shè)強制性標準、相關(guān)質(zhì)量驗收標準及規(guī)范的要求,并確保一次性驗收合格。在項目實施過程中如有相關(guān)規(guī)范及標準調(diào)整,以最新執(zhí)行的規(guī)范及標準執(zhí)行 | ||||||
| 響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標人資質(zhì)等級: | 水利水電工程施工總承包貳級 | ||||||
| 信譽要求: | 投標人信譽良好,符合招標文件要求 | ||||||
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 未做資格要求 | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2019]000191 | ||||||
| 第二中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | ************74 | ||||||
| 聯(lián)合體投標單位: | 無 | ||||||
| 聯(lián)合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
| 是否擬中標人: | 否 | ||||||
| 評標排名: | 2 | ||||||
| 價格類型: | (萬元) | ||||||
| 報價: | 218.856173 | ||||||
| 得分: | 80.46 | ||||||
| 項目負責(zé)人: | 史春華 | ||||||
| 項目負責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 二級建造師(云************) | ||||||
| 項目負責(zé)人業(yè)績: | / | ||||||
| 工期(交貨期): | 180 | ||||||
| 質(zhì)量: | 符合《建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準》(GB 50300-2013)、《水利水電工程施工質(zhì)量檢驗與評定規(guī)程(附條文說明)》(SL 176-2007)、《水利水電建設(shè)工程驗收規(guī)程》(SL 223-2008)及國家、地方、行業(yè)現(xiàn)行工程建設(shè)強制性標準、相關(guān)質(zhì)量驗收標準及規(guī)范的要求,并確保一次性驗收合格。在項目實施過程中如有相關(guān)規(guī)范及標準調(diào)整,以最新執(zhí)行的規(guī)范及標準執(zhí)行 | ||||||
| 響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標人資質(zhì)等級: | 水利水電工程施工總承包貳級 | ||||||
| 信譽要求: | 投標人信譽良好,符合招標文件要求 | ||||||
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 未做資格要求 | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2018]000629 | ||||||
| 第三中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | ************1K | ||||||
| 聯(lián)合體投標單位: | 無 | ||||||
| 聯(lián)合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
| 是否擬中標人: | 否 | ||||||
| 評標排名: | 3 | ||||||
| 價格類型: | (萬元) | ||||||
| 報價: | 215.283488 | ||||||
| 得分: | 77.87 | ||||||
| 項目負責(zé)人: | 徐新華 | ||||||
| 項目負責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 二級建造師(云************) | ||||||
| 項目負責(zé)人業(yè)績: | / | ||||||
| 工期(交貨期): | 180 | ||||||
| 質(zhì)量: | 符合《建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準》(GB 50300-2013)、《水利水電工程施工質(zhì)量檢驗與評定規(guī)程(附條文說明)》(SL 176-2007)、《水利水電建設(shè)工程驗收規(guī)程》(SL 223-2008)及國家、地方、行業(yè)現(xiàn)行工程建設(shè)強制性標準、相關(guān)質(zhì)量驗收標準及規(guī)范的要求,并確保一次性驗收合格。在項目實施過程中如有相關(guān)規(guī)范及標準調(diào)整,以最新執(zhí)行的規(guī)范及標準執(zhí)行 | ||||||
| 響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標人資質(zhì)等級: | 水利水電工程施工總承包貳級 | ||||||
| 信譽要求: | 投標人信譽良好,符合招標文件要求 | ||||||
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 未做資格要求 | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2010]111952 | ||||||
| 附件: |
| ||||||
| 詳細評分表: |
| ||||||
首頁