中標候選人公示
| 招標項目名稱: | 2025年麒麟?yún)^(qū)高標準農(nóng)田建設(shè)項目 | ||||||
| 標段編號: | GC************01002 | 標段名稱: | 標段2:2025年麒麟?yún)^(qū)越州鎮(zhèn)高標準農(nóng)田建設(shè)項目橫大路村委會片區(qū) | ||||
| 招標人: | ******農(nóng)村局 | 招標人地址: | 曲靖市麒麟巷31號 | ||||
| 招標聯(lián)系人: | 陳工 | 聯(lián)系電話: | ****** | ||||
| 招標代理: | ******有限公司 | 招標代理地址: | ******居)69幢6號 | ||||
| 招標代理聯(lián)系人: | 周符銀 | 招標代理聯(lián)系電話: | ****** | ||||
| 公共資源交易行業(yè)分類: | 農(nóng)林工程 | 工程類型: | 施工 | ||||
| 合同估算價(萬元): | 239.483863 | 開標時間: | 2025-12-04 09:00 | ||||
| 攔標價(萬元): | 239.975529 | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | ******農(nóng)村局****** | ||||
| 公示開始時間: | 2025-12-09 10:00 | 公示結(jié)束時間: | 2025-12-11 19:00 | ||||
| 招標方式: | 公開招標 | 評標辦法: | 綜合評估法 | ||||
| 評標結(jié)果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 | ||||
| 擬中標人情況說明: | |||||||
| 異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 中標候選單位公示期間,如投標單位對公示內(nèi)容有異議,請以書面形式遞交至招標人或招標代理機構(gòu)。聯(lián)系人:周符銀、楊秋、周加竹、楊軍、范煥娣;聯(lián)系電話:****** | ||||||
| 中標候選人信息 | |||||||
| 第一中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | ******MA6KXHGB4F | ||||||
| 聯(lián)合體投標單位: | 無 | ||||||
| 聯(lián)合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
| 是否擬中標人: | 是 | ||||||
| 評標排名: | 1 | ||||||
| 價格類型: | (萬元) | ||||||
| 報價: | 239.483863 | ||||||
| 得分: | 91.89 | ||||||
| 項目負責人: | 董立松 | ||||||
| 項目負責人相關(guān)證書名稱和編號: | 二級建造師注冊證書/云************ | ||||||
| 項目負責人業(yè)績: | / | ||||||
| 工期(交貨期): | 150日歷天 | ||||||
| 質(zhì)量: | 按相關(guān)專業(yè)工程施工驗收規(guī)范組織驗收,一次性驗收合格。 | ||||||
| 響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標人資質(zhì)等級: | 水利水電工程施工總承包貳級 | ||||||
| 信譽要求: | 滿足招標文件要求 | ||||||
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 滿足招標文件要求 | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | 有 | ||||||
| 第二中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | ************1C | ||||||
| 聯(lián)合體投標單位: | 無 | ||||||
| 聯(lián)合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
| 是否擬中標人: | 否 | ||||||
| 評標排名: | 2 | ||||||
| 價格類型: | (萬元) | ||||||
| 報價: | 239.804087 | ||||||
| 得分: | 83.93 | ||||||
| 項目負責人: | 曹剛寧 | ||||||
| 項目負責人相關(guān)證書名稱和編號: | 二級建造師注冊證書/云************ | ||||||
| 項目負責人業(yè)績: | / | ||||||
| 工期(交貨期): | 150日歷天 | ||||||
| 質(zhì)量: | 按相關(guān)專業(yè)工程施工驗收規(guī)范組織驗收,一次性驗收合格。 | ||||||
| 響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標人資質(zhì)等級: | 水利水電工程施工總承包貳級 | ||||||
| 信譽要求: | 滿足招標文件要求 | ||||||
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 滿足招標文件要求 | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | 有 | ||||||
| 第三中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | ******MA6Q6RKR65 | ||||||
| 聯(lián)合體投標單位: | 無 | ||||||
| 聯(lián)合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
| 是否擬中標人: | 否 | ||||||
| 評標排名: | 3 | ||||||
| 價格類型: | (萬元) | ||||||
| 報價: | 239.46729 | ||||||
| 得分: | 82.96 | ||||||
| 項目負責人: | 陳良 | ||||||
| 項目負責人相關(guān)證書名稱和編號: | 二級建造師注冊證書/云************ | ||||||
| 項目負責人業(yè)績: | / | ||||||
| 工期(交貨期): | 150日歷天 | ||||||
| 質(zhì)量: | 按相關(guān)專業(yè)工程施工驗收規(guī)范組織驗收,一次性驗收合格。 | ||||||
| 響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標人資質(zhì)等級: | 水利水電工程施工總承包叁級 | ||||||
| 信譽要求: | 滿足招標文件要求 | ||||||
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 滿足招標文件要求 | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | 有 | ||||||
| 評標情況: | ******委員會進行評標,并形成評標報告。 | ||||||
| 詳細評分表: |
| ||||||
| 附件: |
| ||||||
首頁