招標方案核準(備案)文號:阜發(fā)改招標核字[2025]24號
所屬行業(yè):農、林、牧、漁業(yè)/農業(yè)
所屬地區(qū):阜城縣
公示內容
招標項目名稱:2024年衡水市阜城縣畜禽糞污資源化利用整縣推進項目
招標項目編號:I************001
公示名稱:2024年衡水市阜城縣畜禽糞污資源化利用整縣推進項目二標段(設備購置)中標候選人公示
公示編號:I******************1
公示內容:
| 標段:2024年衡水市阜城縣畜禽糞污資源化利用整縣推進項目二標段(設備購置) | |
| 所屬專業(yè):農、林、牧、漁業(yè)/農業(yè) | 所屬地區(qū):阜城縣 |
| 開標時間:2025-12-11 | 開標地點:阜城縣公共資源交易中心 |
| 公示開始日期:2025-12-12 | 公示截止日期:2025-12-15 |
1.中標候選人名單
| 排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質量標準 | 工期(交貨期/服務期) |
| 1 | ******有限公司 | ******.68元 | ******.68元 | 合格 | 30日歷天供貨安裝調試完成 |
| 2 | ******有限公司 | ******.6元 | ******.6元 | 合格 | 30日歷天供貨安裝調試完成 |
| 3 | ******有限公司 | ******元 | ******元 | 合格 | 30日歷天供貨安裝調試完成 |
2.中標候選人項目負責人
| 排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
| 1 | ******有限公司 | 劉海峰 | / | / | / |
| 2 | ******有限公司 | 馮召輝 | / | / | / |
| 3 | ******有限公司 | 王建忠 | / | / | / |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
| 排序 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
| 1 | ******有限公司 | 滿足招標文件要求 |
| 2 | ******有限公司 | 滿足招標文件要求 |
| 3 | ******有限公司 | 滿足招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
| 序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績
| 序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
| 1 | ******有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2 | ******有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 3 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ******有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 6 | ******有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 7 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ******有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 9 | ******有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 10 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ******有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 12 | ******有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 13 | ******有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 14 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ******有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 16 | ******有限公司 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10 |
| 17 | ******有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 18 | ******有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 19 | ******有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 20 | ******有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 21 | ******有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 22 | ******有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 23 | ******有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 24 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
| 1 | ******有限公司 | 42.6 | 46.8 | 55 | 44.2 | 40.1 |
| 2 | ******有限公司 | 38.6 | 46.3 | 55.0 | 47.7 | 39.4 |
| 3 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ******有限公司 | 43.7 | 46.9 | 55 | 45.5 | 41.1 |
| 6 | ******有限公司 | 37.4 | 44.1 | 55.0 | 42.8 | 41.0 |
| 7 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ******有限公司 | 46.1 | 48.2 | 55.0 | 47.6 | 39.1 |
| 9 | ******有限公司 | 43.8 | 48.2 | 55.0 | 47.5 | 42.0 |
| 10 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ******有限公司 | 39.3 | 47.7 | 55.0 | 47.5 | 39.9 |
| 12 | ******有限公司 | 45.0 | 50.1 | 55.0 | 47.2 | 41.4 |
| 13 | ******有限公司 | 38.4 | 39.8 | 55.0 | 40.1 | 42.1 |
| 14 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ******有限公司 | 35.5 | 33.0 | 34.0 | 33.0 | 34.3 |
| 16 | ******有限公司 | 46.7 | 47.8 | 55.0 | 47.4 | 40.6 |
| 17 | ******有限公司 | 39.5 | 46.5 | 55 | 47.0 | 39.6 |
| 18 | ******有限公司 | 39.1 | 48.4 | 55.0 | 47.5 | 40.7 |
| 19 | ******有限公司 | 36.8 | 35.8 | 55.0 | 34.9 | 38.1 |
| 20 | ******有限公司 | 35.8 | 33.0 | 45.0 | 33.5 | 35.1 |
| 21 | ******有限公司 | 41.6 | 47.9 | 55.0 | 46.5 | 42.0 |
| 22 | ******有限公司 | 40.9 | 35.3 | 53.0 | 45.8 | 40.5 |
| 23 | ******有限公司 | 43.3 | 43.2 | 55.0 | 43.1 | 39.2 |
| 24 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
| 序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
| 1 | ******有限公司 | 82.53 | 82.53 |
| 2 | ******有限公司 | 82.59 | 82.59 |
| 3 | ******有限公司 | 0 | 0 |
| 4 | ******有限公司 | 0 | 0 |
| 5 | ******有限公司 | 85.17 | 85.17 |
| 6 | ******有限公司 | 81.31 | 81.31 |
| 7 | ******有限公司 | 0 | 0 |
| 8 | ******有限公司 | 87.09 | 87.09 |
| 9 | ******有限公司 | 86.91 | 86.91 |
| 10 | ******有限公司 | 0 | 0 |
| 11 | ******有限公司 | 85.39 | 85.39 |
| 12 | ******有限公司 | 87.54 | 87.54 |
| 13 | ******有限公司 | 80.86 | 80.86 |
| 14 | ******有限公司 | 0 | 0 |
| 15 | ******有限公司 | 73.46 | 73.46 |
| 16 | ******有限公司 | 89.12 | 89.12 |
| 17 | ******有限公司 | 85.04 | 85.04 |
| 18 | ******有限公司 | 85.39 | 85.39 |
| 19 | ******有限公司 | 79.67 | 79.67 |
| 20 | ******有限公司 | 75.96 | 75.96 |
| 21 | ******有限公司 | 86.13 | 86.13 |
| 22 | ******有限公司 | 82.64 | 82.64 |
| 23 | ******有限公司 | 84.22 | 84.22 |
| 24 | ******有限公司 | 0 | 0 |
| 25 | ******有限公司 | 0 | 0 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
| 序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
| 1 | ******有限公司 | 因中小企業(yè)聲明函不符合招標文件規(guī)定 |
| 2 | ******有限公司 | 因中小企業(yè)聲明函不符合招標文件規(guī)定 |
| 3 | ******有限公司 | 因中小企業(yè)聲明函不符合招標文件規(guī)定 |
| 4 | ******有限公司 | 因不符合招標文件規(guī)定的其它實質性內容 |
| 5 | ******有限公司 | 因中小企業(yè)聲明函不符合招標文件規(guī)定 |
| 6 | ******有限公司 | 因中小企業(yè)聲明函不符合招標文件規(guī)定 |
| 7 | ******有限公司 | 因中小企業(yè)聲明函不符合招標文件規(guī)定 |
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。
聯系方式
| 招標人:******農村局 | 招標代理機構:******有限公司 |
| 地址:******檢察院對過寫字樓三層 | 地址:河北省衡水市桃城區(qū)河陽路泰華名邸2號樓1單元806室 |
| 聯系人:周志強 | 聯系人:楊學通 |
| 電話:****** | 電話:****** |
| 電子郵箱:****** | 電子郵箱:****** |
8.其他公示內容:
-
備注內容:
否決投標單位及理由:
提出異議渠道和方式:投標人或其他利害關系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。
******************************************************有限公司、
公示開始時間:2025-12-12
公示截止時間:2025-12-15
開標時間:2025-12-11
項目負責人:楊學通
項目負責人職業(yè)證書:/
項目負責人職業(yè)證書編號:/
項目經理:
聯系人:
電話:
電子郵箱:
******發(fā)改委, 原文鏈接地址]]> 附件
首頁
點擊加入供采通,創(chuàng)建供應商名片