一、征集項(xiàng)目概述
征集項(xiàng)目名稱:隰縣2026-2027年工程造價(jià)鑒定服務(wù)框架協(xié)議采購項(xiàng)目
征集項(xiàng)目編號:K************005
二、征集人信息
征集人名稱:******財(cái)政局
聯(lián)系人:藥曉利
聯(lián)系方式:******
聯(lián)系地址:山西省臨汾市隰縣
三、入圍供應(yīng)商及產(chǎn)品(服務(wù))信息
包號:1,分包名稱:隰縣工程造價(jià)鑒定服務(wù)框架協(xié)議采購項(xiàng)目
(1) 最高入圍價(jià)格/最低入圍分
預(yù)算評審費(fèi)用和結(jié)算評審費(fèi)用基本付費(fèi)額按照晉價(jià)協(xié)〔2025〕32號關(guān)于發(fā)布《山西省建設(shè)工程造價(jià)咨詢服務(wù)成本核算指南(2025)》的通知:49.00%
(2) 評審小組成員名單:段蓉、范婷娜、郭蕊蕊、盧慧、高凰
(3) 主要服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn):詳見征集文件
(4) 入圍供應(yīng)商及報(bào)價(jià)內(nèi)容:
| 序號 | 入圍供應(yīng)商 | 地址 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | 入圍價(jià)格 |
| 1 | ******有限公司 | 蘭州市七里河區(qū)深安南路73號萬達(dá)時(shí)代廣場2號樓918室 | 王耀 | ****** | 預(yù)算評審費(fèi)用和結(jié)算評審費(fèi)用基本付費(fèi)額按照晉價(jià)協(xié)〔2025〕32號關(guān)于發(fā)布《山西省建設(shè)工程造價(jià)咨詢服務(wù)成本核算指南(2025)》的通知 21.00% |
| 2 | ******有限公司 | 西安經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)鳳城十二路首創(chuàng)禧悅里25幢A座16層 | 胡小毳 | ****** | 預(yù)算評審費(fèi)用和結(jié)算評審費(fèi)用基本付費(fèi)額按照晉價(jià)協(xié)〔2025〕32號關(guān)于發(fā)布《山西省建設(shè)工程造價(jià)咨詢服務(wù)成本核算指南(2025)》的通知 25.00% |
| 3 | ******有限公司 | 山西省臨汾經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)中大街玖盛園6號樓1單元1203室 | 秦晉杰 | ****** | 預(yù)算評審費(fèi)用和結(jié)算評審費(fèi)用基本付費(fèi)額按照晉價(jià)協(xié)〔2025〕32號關(guān)于發(fā)布《山西省建設(shè)工程造價(jià)咨詢服務(wù)成本核算指南(2025)》的通知 30.00% |
| 4 | ******有限公司 | ******街道西中環(huán)路南段199號 (時(shí)代網(wǎng)創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園)0447號 | 馬嬌嬌 | ****** | 預(yù)算評審費(fèi)用和結(jié)算評審費(fèi)用基本付費(fèi)額按照晉價(jià)協(xié)〔2025〕32號關(guān)于發(fā)布《山西省建設(shè)工程造價(jià)咨詢服務(wù)成本核算指南(2025)》的通知 30.00% |
| 5 | ******有限公司 | ******街道桃北中路28號科技大廈8層801室 | 寧引梨 | ****** | 預(yù)算評審費(fèi)用和結(jié)算評審費(fèi)用基本付費(fèi)額按照晉價(jià)協(xié)〔2025〕32號關(guān)于發(fā)布《山西省建設(shè)工程造價(jià)咨詢服務(wù)成本核算指南(2025)》的通知 32.00% |
| 6 | ******有限公司 | 太原市小店區(qū)龍城南街301號9幢1307號二層 | 張艷波 | ****** | 預(yù)算評審費(fèi)用和結(jié)算評審費(fèi)用基本付費(fèi)額按照晉價(jià)協(xié)〔2025〕32號關(guān)于發(fā)布《山西省建設(shè)工程造價(jià)咨詢服務(wù)成本核算指南(2025)》的通知 35.00% |
| 7 | ******有限公司 | 太原市萬柏林區(qū)晉祠路一段86號綠地外灘中心A座15層 | 杜美鳳 | ****** | 預(yù)算評審費(fèi)用和結(jié)算評審費(fèi)用基本付費(fèi)額按照晉價(jià)協(xié)〔2025〕32號關(guān)于發(fā)布《山西省建設(shè)工程造價(jià)咨詢服務(wù)成本核算指南(2025)》的通知 35.00% |
| 8 | ******有限公司 | 鄒城市太平東路2777號 | 賈慶武 | ****** | 預(yù)算評審費(fèi)用和結(jié)算評審費(fèi)用基本付費(fèi)額按照晉價(jià)協(xié)〔2025〕32號關(guān)于發(fā)布《山西省建設(shè)工程造價(jià)咨詢服務(wù)成本核算指南(2025)》的通知 35.00% |
| 9 | ******有限公司 | 太原市杏花嶺區(qū)解放路175號萬達(dá)廣場B座2307號 | 王雙 | ****** | 預(yù)算評審費(fèi)用和結(jié)算評審費(fèi)用基本付費(fèi)額按照晉價(jià)協(xié)〔2025〕32號關(guān)于發(fā)布《山西省建設(shè)工程造價(jià)咨詢服務(wù)成本核算指南(2025)》的通知 35.00% |
| 10 | ******有限公司 | 山西省太原市萬柏林區(qū)西礦街70號紅星小區(qū)3單元1401室 | 暢文霞 | ****** | 預(yù)算評審費(fèi)用和結(jié)算評審費(fèi)用基本付費(fèi)額按照晉價(jià)協(xié)〔2025〕32號關(guān)于發(fā)布《山西省建設(shè)工程造價(jià)咨詢服務(wù)成本核算指南(2025)》的通知 35.00% |
| 11 | ******有限公司 | 太原市小店區(qū)南中環(huán)街111號保利東郡23幢4層4005號 | 宋靖宇 | ****** | 預(yù)算評審費(fèi)用和結(jié)算評審費(fèi)用基本付費(fèi)額按照晉價(jià)協(xié)〔2025〕32號關(guān)于發(fā)布《山西省建設(shè)工程造價(jià)咨詢服務(wù)成本核算指南(2025)》的通知 35.00% |
| 12 | ******有限公司 | 四川省成都市錦江區(qū)錦東路668號1棟14樓1401號、1402號、1403號、1404號、1405號 | 呂士昆 | ****** | 預(yù)算評審費(fèi)用和結(jié)算評審費(fèi)用基本付費(fèi)額按照晉價(jià)協(xié)〔2025〕32號關(guān)于發(fā)布《山西省建設(shè)工程造價(jià)咨詢服務(wù)成本核算指南(2025)》的通知 35.00% |
| 13 | ******有限公司 | 山西轉(zhuǎn)型綜合改革示范區(qū)學(xué)府產(chǎn)業(yè)園電商街8號A座3層305 | 崔廣浩 | ****** | 預(yù)算評審費(fèi)用和結(jié)算評審費(fèi)用基本付費(fèi)額按照晉價(jià)協(xié)〔2025〕32號關(guān)于發(fā)布《山西省建設(shè)工程造價(jià)咨詢服務(wù)成本核算指南(2025)》的通知 35.60% |
| 14 | ******有限公司 | 山西省臨汾市堯都區(qū) | 梁亞紅 | ****** | 預(yù)算評審費(fèi)用和結(jié)算評審費(fèi)用基本付費(fèi)額按照晉價(jià)協(xié)〔2025〕32號關(guān)于發(fā)布《山西省建設(shè)工程造價(jià)咨詢服務(wù)成本核算指南(2025)》的通知 36.00% |
| 15 | ******有限公司 | 鄭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)航海東路1394號1幢15層1515號 | 周一鳴 | ****** | 預(yù)算評審費(fèi)用和結(jié)算評審費(fèi)用基本付費(fèi)額按照晉價(jià)協(xié)〔2025〕32號關(guān)于發(fā)布《山西省建設(shè)工程造價(jià)咨詢服務(wù)成本核算指南(2025)》的通知 36.00% |
| 16 | ******有限公司 | 臨汾市堯都區(qū)向陽路2號 | 武慧慧 | ****** | 預(yù)算評審費(fèi)用和結(jié)算評審費(fèi)用基本付費(fèi)額按照晉價(jià)協(xié)〔2025〕32號關(guān)于發(fā)布《山西省建設(shè)工程造價(jià)咨詢服務(wù)成本核算指南(2025)》的通知 36.00% |
| 17 | ******有限公司 | 山西省太原市小店區(qū)晉陽街84號B座14、15層 | 王相如 | ****** | 預(yù)算評審費(fèi)用和結(jié)算評審費(fèi)用基本付費(fèi)額按照晉價(jià)協(xié)〔2025〕32號關(guān)于發(fā)布《山西省建設(shè)工程造價(jià)咨詢服務(wù)成本核算指南(2025)》的通知 36.80% |
| 18 | ******有限公司 | 山西省臨汾經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)錦悅匯A座12層1212號 | 劉勇 | ****** | 預(yù)算評審費(fèi)用和結(jié)算評審費(fèi)用基本付費(fèi)額按照晉價(jià)協(xié)〔2025〕32號關(guān)于發(fā)布《山西省建設(shè)工程造價(jià)咨詢服務(wù)成本核算指南(2025)》的通知 38.00% |
| 19 | ******有限公司 | 太原市小店區(qū)體育西路長風(fēng)畫卷A座1單元702號 | 侯軍 | ****** | 預(yù)算評審費(fèi)用和結(jié)算評審費(fèi)用基本付費(fèi)額按照晉價(jià)協(xié)〔2025〕32號關(guān)于發(fā)布《山西省建設(shè)工程造價(jià)咨詢服務(wù)成本核算指南(2025)》的通知 38.00% |
| 20 | ******有限公司 | 山西省臨汾經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)河汾一路1號 | 王俊峰 | ****** | 預(yù)算評審費(fèi)用和結(jié)算評審費(fèi)用基本付費(fèi)額按照晉價(jià)協(xié)〔2025〕32號關(guān)于發(fā)布《山西省建設(shè)工程造價(jià)咨詢服務(wù)成本核算指南(2025)》的通知 38.00% |
| 21 | ******有限公司 | 山西省臨汾市堯都區(qū)解放東路吉祥花園小區(qū)東西樓7號門面 | 馮舒桐 | ****** | 預(yù)算評審費(fèi)用和結(jié)算評審費(fèi)用基本付費(fèi)額按照晉價(jià)協(xié)〔2025〕32號關(guān)于發(fā)布《山西省建設(shè)工程造價(jià)咨詢服務(wù)成本核算指南(2025)》的通知 38.00% |
| 22 | ******有限公司 | ******街道彩虹龍街小區(qū)3號樓A棟1207室 | 李云 | ****** | 預(yù)算評審費(fèi)用和結(jié)算評審費(fèi)用基本付費(fèi)額按照晉價(jià)協(xié)〔2025〕32號關(guān)于發(fā)布《山西省建設(shè)工程造價(jià)咨詢服務(wù)成本核算指南(2025)》的通知 38.00% |
| 23 | ******有限公司 | 北京市朝陽區(qū)常通路3號院1號樓5層1單元601 | 陳斐 | ****** | 預(yù)算評審費(fèi)用和結(jié)算評審費(fèi)用基本付費(fèi)額按照晉價(jià)協(xié)〔2025〕32號關(guān)于發(fā)布《山西省建設(shè)工程造價(jià)咨詢服務(wù)成本核算指南(2025)》的通知 38.00% |
| 24 | ******有限公司 | 哈爾濱市香坊區(qū)松梅路恒大御景灣二期F2棟1-3層01號 | 岳海麗 | ****** | 預(yù)算評審費(fèi)用和結(jié)算評審費(fèi)用基本付費(fèi)額按照晉價(jià)協(xié)〔2025〕32號關(guān)于發(fā)布《山西省建設(shè)工程造價(jià)咨詢服務(wù)成本核算指南(2025)》的通知 38.50% |
| 25 | ******有限公司 | 山西轉(zhuǎn)型綜合改革示范區(qū)學(xué)府產(chǎn)業(yè)園電商街8號A座1-8層環(huán)宇星創(chuàng)眾創(chuàng)空間第469號工位 | 辛軍軍 | ****** | 預(yù)算評審費(fèi)用和結(jié)算評審費(fèi)用基本付費(fèi)額按照晉價(jià)協(xié)〔2025〕32號關(guān)于發(fā)布《山西省建設(shè)工程造價(jià)咨詢服務(wù)成本核算指南(2025)》的通知 38.60% |
| 26 | ******有限公司 | 北京市豐臺區(qū)海鷹路1號院2號樓6層1-13(613室) | 原艷霞 | ****** | 預(yù)算評審費(fèi)用和結(jié)算評審費(fèi)用基本付費(fèi)額按照晉價(jià)協(xié)〔2025〕32號關(guān)于發(fā)布《山西省建設(shè)工程造價(jià)咨詢服務(wù)成本核算指南(2025)》的通知 38.60% |
| 27 | ******有限公司 | 山西省太原市晉源區(qū)長興南街8號陽光國際廣場1幢0703號 | 白靖 | ****** | 預(yù)算評審費(fèi)用和結(jié)算評審費(fèi)用基本付費(fèi)額按照晉價(jià)協(xié)〔2025〕32號關(guān)于發(fā)布《山西省建設(shè)工程造價(jià)咨詢服務(wù)成本核算指南(2025)》的通知 38.60% |
| 28 | ******有限公司 | 臨汾市堯都區(qū)堯廟鎮(zhèn)藝馨花園2#樓1單元501 | 劉攀 | ****** | 預(yù)算評審費(fèi)用和結(jié)算評審費(fèi)用基本付費(fèi)額按照晉價(jià)協(xié)〔2025〕32號關(guān)于發(fā)布《山西省建設(shè)工程造價(jià)咨詢服務(wù)成本核算指南(2025)》的通知 38.60% |
| 29 | ******有限公司 | 山西省長治市潞州區(qū)太行西街406號中央商務(wù)大廈C座(政務(wù)大廳)13層C1302A、C1301號 | 李雷 | ****** | 預(yù)算評審費(fèi)用和結(jié)算評審費(fèi)用基本付費(fèi)額按照晉價(jià)協(xié)〔2025〕32號關(guān)于發(fā)布《山西省建設(shè)工程造價(jià)咨詢服務(wù)成本核算指南(2025)》的通知 38.78% |
| 30 | ******有限公司 | 山西省臨汾市堯都區(qū)恒大華府5號樓1單元0501 | 咸東杰 | ****** | 預(yù)算評審費(fèi)用和結(jié)算評審費(fèi)用基本付費(fèi)額按照晉價(jià)協(xié)〔2025〕32號關(guān)于發(fā)布《山西省建設(shè)工程造價(jià)咨詢服務(wù)成本核算指南(2025)》的通知 38.80% |
| 31 | ******有限公司 | 陜西省西安市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)鳳城十路智慧國際中心A座2309室 | 遆黎榮 | ****** | 預(yù)算評審費(fèi)用和結(jié)算評審費(fèi)用基本付費(fèi)額按照晉價(jià)協(xié)〔2025〕32號關(guān)于發(fā)布《山西省建設(shè)工程造價(jià)咨詢服務(wù)成本核算指南(2025)》的通知 38.89% |
| 32 | ******有限公司 | ******大學(xué)科技園(東區(qū))13號樓13層1301 | 曲冠雄 | ****** | 預(yù)算評審費(fèi)用和結(jié)算評審費(fèi)用基本付費(fèi)額按照晉價(jià)協(xié)〔2025〕32號關(guān)于發(fā)布《山西省建設(shè)工程造價(jià)咨詢服務(wù)成本核算指南(2025)》的通知 38.90% |
| 33 | ******有限公司 | 山西省太原市萬柏林區(qū)南內(nèi)環(huán)西街28號歡樂頌北塔16層1633號 | 張安平 | ****** | 預(yù)算評審費(fèi)用和結(jié)算評審費(fèi)用基本付費(fèi)額按照晉價(jià)協(xié)〔2025〕32號關(guān)于發(fā)布《山西省建設(shè)工程造價(jià)咨詢服務(wù)成本核算指南(2025)》的通知 39.00% |
| 34 | ******有限公司 | 山西省太原市迎澤區(qū)長風(fēng)東街32號8幢2單元2801號 | 楊婷婷 | ****** | 預(yù)算評審費(fèi)用和結(jié)算評審費(fèi)用基本付費(fèi)額按照晉價(jià)協(xié)〔2025〕32號關(guān)于發(fā)布《山西省建設(shè)工程造價(jià)咨詢服務(wù)成本核算指南(2025)》的通知 39.00% |
| 35 | ******有限公司 | 山西轉(zhuǎn)型綜合改革示范區(qū)學(xué)府產(chǎn)業(yè)園南中環(huán)街529號清控創(chuàng)新基地B座0907室 | 徐曉燕 | ****** | 預(yù)算評審費(fèi)用和結(jié)算評審費(fèi)用基本付費(fèi)額按照晉價(jià)協(xié)〔2025〕32號關(guān)于發(fā)布《山西省建設(shè)工程造價(jià)咨詢服務(wù)成本核算指南(2025)》的通知 39.00% |
| 36 | ******有限公司 | 山西轉(zhuǎn)型綜合改革示范區(qū)學(xué)府產(chǎn)業(yè)園晉陽街東沺二巷3號國安大廈B座6層604室 | 張雯 | ****** | 預(yù)算評審費(fèi)用和結(jié)算評審費(fèi)用基本付費(fèi)額按照晉價(jià)協(xié)〔2025〕32號關(guān)于發(fā)布《山西省建設(shè)工程造價(jià)咨詢服務(wù)成本核算指南(2025)》的通知 39.00% |
| 37 | ******有限公司 | 山西省晉城市城區(qū)西環(huán)路藍(lán)海港1號樓6層602、603、604、635、636、637室 | 陳少鋒 | ****** | 預(yù)算評審費(fèi)用和結(jié)算評審費(fèi)用基本付費(fèi)額按照晉價(jià)協(xié)〔2025〕32號關(guān)于發(fā)布《山西省建設(shè)工程造價(jià)咨詢服務(wù)成本核算指南(2025)》的通知 39.00% |
| 38 | ******有限公司 | 山西省太原市晉源區(qū)晉源鎮(zhèn)晉陽堡村幸福路北13號 | 張鳳 | ****** | 預(yù)算評審費(fèi)用和結(jié)算評審費(fèi)用基本付費(fèi)額按照晉價(jià)協(xié)〔2025〕32號關(guān)于發(fā)布《山西省建設(shè)工程造價(jià)咨詢服務(wù)成本核算指南(2025)》的通知 39.00% |
| 39 | ******有限公司 | 山西省太原市萬柏林區(qū)迎澤西大街文興苑9號樓3單元0502 | 李斌 | ****** | 預(yù)算評審費(fèi)用和結(jié)算評審費(fèi)用基本付費(fèi)額按照晉價(jià)協(xié)〔2025〕32號關(guān)于發(fā)布《山西省建設(shè)工程造價(jià)咨詢服務(wù)成本核算指南(2025)》的通知 39.00% |
| 40 | ******有限公司 | 山西省臨汾經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)唐堯酒店2號寫字樓2層202 | 呂強(qiáng) | ****** | 預(yù)算評審費(fèi)用和結(jié)算評審費(fèi)用基本付費(fèi)額按照晉價(jià)協(xié)〔2025〕32號關(guān)于發(fā)布《山西省建設(shè)工程造價(jià)咨詢服務(wù)成本核算指南(2025)》的通知 39.50% |
| 41 | ******有限公司 | 山西轉(zhuǎn)型綜合改革示范區(qū)學(xué)府產(chǎn)業(yè)園產(chǎn)業(yè)路48號新島科技園A座6層601室 | 栗書寧 | ****** | 預(yù)算評審費(fèi)用和結(jié)算評審費(fèi)用基本付費(fèi)額按照晉價(jià)協(xié)〔2025〕32號關(guān)于發(fā)布《山西省建設(shè)工程造價(jià)咨詢服務(wù)成本核算指南(2025)》的通知 39.50% |
| 42 | ******有限公司 | 山西省臨汾市臨汾經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)中大街德和悅匯廣場2號樓1307 | 馮晶晶 | ****** | 預(yù)算評審費(fèi)用和結(jié)算評審費(fèi)用基本付費(fèi)額按照晉價(jià)協(xié)〔2025〕32號關(guān)于發(fā)布《山西省建設(shè)工程造價(jià)咨詢服務(wù)成本核算指南(2025)》的通知 39.50% |
| 43 | ******有限公司 | 山西省臨汾市臨汾開發(fā)區(qū)北孝村中心南街 | 黃建剛 | ****** | 預(yù)算評審費(fèi)用和結(jié)算評審費(fèi)用基本付費(fèi)額按照晉價(jià)協(xié)〔2025〕32號關(guān)于發(fā)布《山西省建設(shè)工程造價(jià)咨詢服務(wù)成本核算指南(2025)》的通知 39.65% |
| 44 | ******有限公司 | 臨汾開發(fā)區(qū)河汾路中段廣奇財(cái)富中心A座16層3號 | 梁迎暉 | ****** | 預(yù)算評審費(fèi)用和結(jié)算評審費(fèi)用基本付費(fèi)額按照晉價(jià)協(xié)〔2025〕32號關(guān)于發(fā)布《山西省建設(shè)工程造價(jià)咨詢服務(wù)成本核算指南(2025)》的通知 39.80% |
| 45 | ******有限公司) | 太原市迎澤區(qū)新建南路文源巷24號 | 高寶 | ****** | 預(yù)算評審費(fèi)用和結(jié)算評審費(fèi)用基本付費(fèi)額按照晉價(jià)協(xié)〔2025〕32號關(guān)于發(fā)布《山西省建設(shè)工程造價(jià)咨詢服務(wù)成本核算指南(2025)》的通知 39.99% |
| 46 | ******有限公司 | 山西轉(zhuǎn)型綜合改革示范區(qū)學(xué)府產(chǎn)業(yè)園發(fā)展路2號聯(lián)合大廈B座2單元1601-1室 | 李昊遠(yuǎn) | ****** | 預(yù)算評審費(fèi)用和結(jié)算評審費(fèi)用基本付費(fèi)額按照晉價(jià)協(xié)〔2025〕32號關(guān)于發(fā)布《山西省建設(shè)工程造價(jià)咨詢服務(wù)成本核算指南(2025)》的通知 40.00% |
| 47 | ******有限公司 | 臨汾市向陽路市審計(jì)局五樓 | 亢開明 | ****** | 預(yù)算評審費(fèi)用和結(jié)算評審費(fèi)用基本付費(fèi)額按照晉價(jià)協(xié)〔2025〕32號關(guān)于發(fā)布《山西省建設(shè)工程造價(jià)咨詢服務(wù)成本核算指南(2025)》的通知 40.00% |
| 48 | ******有限公司 | 山西綜改示范區(qū)太原學(xué)府園區(qū)龍城大街58號諾德清華里A座11層 | 嚴(yán)燕龍 | ****** | 預(yù)算評審費(fèi)用和結(jié)算評審費(fèi)用基本付費(fèi)額按照晉價(jià)協(xié)〔2025〕32號關(guān)于發(fā)布《山西省建設(shè)工程造價(jià)咨詢服務(wù)成本核算指南(2025)》的通知 40.00% |
| 49 | ******有限公司 | 太原市小店區(qū)南中環(huán)街111號保利東郡10-1-1001 | 宋亞丹 | ****** | 預(yù)算評審費(fèi)用和結(jié)算評審費(fèi)用基本付費(fèi)額按照晉價(jià)協(xié)〔2025〕32號關(guān)于發(fā)布《山西省建設(shè)工程造價(jià)咨詢服務(wù)成本核算指南(2025)》的通知 40.00% |
| 50 | ******有限公司 | 山西省臨汾市堯都區(qū)五一東路73號西三 | 張苗 | ****** | 預(yù)算評審費(fèi)用和結(jié)算評審費(fèi)用基本付費(fèi)額按照晉價(jià)協(xié)〔2025〕32號關(guān)于發(fā)布《山西省建設(shè)工程造價(jià)咨詢服務(wù)成本核算指南(2025)》的通知 40.00% |
| 51 | ******有限公司 | 山西省臨汾市堯都區(qū)堯廟鎮(zhèn)東趙村益民路9-1號 | 翟經(jīng)緯 | ****** | 預(yù)算評審費(fèi)用和結(jié)算評審費(fèi)用基本付費(fèi)額按照晉價(jià)協(xié)〔2025〕32號關(guān)于發(fā)布《山西省建設(shè)工程造價(jià)咨詢服務(wù)成本核算指南(2025)》的通知 40.00% |
| 52 | ******有限公司 | 山西省晉中市太谷區(qū)西關(guān)正街 | 劉健羽 | ****** | 預(yù)算評審費(fèi)用和結(jié)算評審費(fèi)用基本付費(fèi)額按照晉價(jià)協(xié)〔2025〕32號關(guān)于發(fā)布《山西省建設(shè)工程造價(jià)咨詢服務(wù)成本核算指南(2025)》的通知 40.00% |
| 53 | ******有限公司 | ******街道龍平社區(qū)龍軍花園A1、A2棟3單元2101-2122 | 王瀕輝 | ****** | 預(yù)算評審費(fèi)用和結(jié)算評審費(fèi)用基本付費(fèi)額按照晉價(jià)協(xié)〔2025〕32號關(guān)于發(fā)布《山西省建設(shè)工程造價(jià)咨詢服務(wù)成本核算指南(2025)》的通知 40.00% |
| 54 | ******有限公司 | 臨汾市堯都區(qū) | 王大強(qiáng) | ****** | 預(yù)算評審費(fèi)用和結(jié)算評審費(fèi)用基本付費(fèi)額按照晉價(jià)協(xié)〔2025〕32號關(guān)于發(fā)布《山西省建設(shè)工程造價(jià)咨詢服務(wù)成本核算指南(2025)》的通知 40.00% |
| 55 | ******有限公司 | 山西省太原市萬柏林區(qū)長興南街16號藍(lán)月灣1號樓2單元1601室 | 李怡進(jìn) | ****** | 預(yù)算評審費(fèi)用和結(jié)算評審費(fèi)用基本付費(fèi)額按照晉價(jià)協(xié)〔2025〕32號關(guān)于發(fā)布《山西省建設(shè)工程造價(jià)咨詢服務(wù)成本核算指南(2025)》的通知 40.80% |
| 56 | ******有限公司 | 山西省臨汾經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)河汾一路與中大街交匯處西南角恒泰世家B區(qū)9號商鋪 | 李曉靜 | ****** | 預(yù)算評審費(fèi)用和結(jié)算評審費(fèi)用基本付費(fèi)額按照晉價(jià)協(xié)〔2025〕32號關(guān)于發(fā)布《山西省建設(shè)工程造價(jià)咨詢服務(wù)成本核算指南(2025)》的通知 41.00% |
| 57 | ******有限公司 | 山西省太原市小店區(qū)并州南路華邦國際C座2104室 | 劉軼濤 | ****** | 預(yù)算評審費(fèi)用和結(jié)算評審費(fèi)用基本付費(fèi)額按照晉價(jià)協(xié)〔2025〕32號關(guān)于發(fā)布《山西省建設(shè)工程造價(jià)咨詢服務(wù)成本核算指南(2025)》的通知 41.00% |
| 58 | ******有限公司 | 山西省臨汾市翼城縣唐興鎮(zhèn)解放西街三琪國際A座1602 | 高潔茹 | ****** | 預(yù)算評審費(fèi)用和結(jié)算評審費(fèi)用基本付費(fèi)額按照晉價(jià)協(xié)〔2025〕32號關(guān)于發(fā)布《山西省建設(shè)工程造價(jià)咨詢服務(wù)成本核算指南(2025)》的通知 41.00% |
| 59 | ******有限公司 | 太原市小店區(qū)親賢北街215號怡和廣場9層909 | 亓廣元 | ****** | 預(yù)算評審費(fèi)用和結(jié)算評審費(fèi)用基本付費(fèi)額按照晉價(jià)協(xié)〔2025〕32號關(guān)于發(fā)布《山西省建設(shè)工程造價(jià)咨詢服務(wù)成本核算指南(2025)》的通知 41.00% |
| 60 | ******有限公司 | 陜西省漢中市漢臺區(qū)竹園華府天璽中心辦公樓1101室 | 成駿越 | ****** | 預(yù)算評審費(fèi)用和結(jié)算評審費(fèi)用基本付費(fèi)額按照晉價(jià)協(xié)〔2025〕32號關(guān)于發(fā)布《山西省建設(shè)工程造價(jià)咨詢服務(wù)成本核算指南(2025)》的通知 41.00% |
| 61 | ******有限公司 | 臨汾市堯都區(qū)堯廟鎮(zhèn)喬村錦悅城5號樓外05.06號 | 梁力 | ****** | 預(yù)算評審費(fèi)用和結(jié)算評審費(fèi)用基本付費(fèi)額按照晉價(jià)協(xié)〔2025〕32號關(guān)于發(fā)布《山西省建設(shè)工程造價(jià)咨詢服務(wù)成本核算指南(2025)》的通知 41.80% |
| 62 | ******有限公司 | 山西省臨汾市堯都區(qū)向陽路199號 | 段新亮 | ****** | 預(yù)算評審費(fèi)用和結(jié)算評審費(fèi)用基本付費(fèi)額按照晉價(jià)協(xié)〔2025〕32號關(guān)于發(fā)布《山西省建設(shè)工程造價(jià)咨詢服務(wù)成本核算指南(2025)》的通知 42.00% |
| 63 | ******有限責(zé)任公司 | 山西省太原市萬柏林區(qū)長風(fēng)西街萬國城MOMA12-2-0202 | 范云龍 | ****** | 預(yù)算評審費(fèi)用和結(jié)算評審費(fèi)用基本付費(fèi)額按照晉價(jià)協(xié)〔2025〕32號關(guān)于發(fā)布《山西省建設(shè)工程造價(jià)咨詢服務(wù)成本核算指南(2025)》的通知 42.00% |
| 64 | ******有限公司 | 山西省臨汾經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)河汾一路1號清控創(chuàng)新基地101、102室 | 劉雨 | ****** | 預(yù)算評審費(fèi)用和結(jié)算評審費(fèi)用基本付費(fèi)額按照晉價(jià)協(xié)〔2025〕32號關(guān)于發(fā)布《山西省建設(shè)工程造價(jià)咨詢服務(wù)成本核算指南(2025)》的通知 42.00% |
| 65 | ******有限公司 | 太原市小店區(qū)平陽路102號3幢-902號 | 周娟 | ****** | 預(yù)算評審費(fèi)用和結(jié)算評審費(fèi)用基本付費(fèi)額按照晉價(jià)協(xié)〔2025〕32號關(guān)于發(fā)布《山西省建設(shè)工程造價(jià)咨詢服務(wù)成本核算指南(2025)》的通知 42.00% |
| 66 | ******有限公司 | 太原市萬柏林區(qū)和平北路西宮南二巷46號7幢202號 | 李潔 | ****** | 預(yù)算評審費(fèi)用和結(jié)算評審費(fèi)用基本付費(fèi)額按照晉價(jià)協(xié)〔2025〕32號關(guān)于發(fā)布《山西省建設(shè)工程造價(jià)咨詢服務(wù)成本核算指南(2025)》的通知 42.00% |
| 67 | ******有限公司 | 武昌區(qū)徐東大街336號普提金國際金融中心(10號樓)10棟1單元17層11、12號 | 李雪 | ****** | 預(yù)算評審費(fèi)用和結(jié)算評審費(fèi)用基本付費(fèi)額按照晉價(jià)協(xié)〔2025〕32號關(guān)于發(fā)布《山西省建設(shè)工程造價(jià)咨詢服務(wù)成本核算指南(2025)》的通知 42.50% |
| 68 | ******有限公司 | 晉中市榆次區(qū)迎賓西街晉商國際金座四層 405 | 賈曉丹 | ****** | 預(yù)算評審費(fèi)用和結(jié)算評審費(fèi)用基本付費(fèi)額按照晉價(jià)協(xié)〔2025〕32號關(guān)于發(fā)布《山西省建設(shè)工程造價(jià)咨詢服務(wù)成本核算指南(2025)》的通知 45.00% |
| 69 | ******有限公司 | 河南省安陽市文峰區(qū)文峰大道與興泰路交叉口西北角財(cái)富公館西單元25樓 | 張瑞金 | ****** | 預(yù)算評審費(fèi)用和結(jié)算評審費(fèi)用基本付費(fèi)額按照晉價(jià)協(xié)〔2025〕32號關(guān)于發(fā)布《山西省建設(shè)工程造價(jià)咨詢服務(wù)成本核算指南(2025)》的通知 45.00% |
