標段編號:NJGL******-01ZXGH
標段類別:全過程咨詢
評分辦法:綜合評估法
根據(jù)工程招標投標的有關法律、法規(guī)、規(guī)章和該項目招標文件的規(guī)定,南京市六合區(qū)交通運輸局的247省道金牛湖至省界段改擴建工程跟蹤審計和結(jié)算審核服務S247JNH-GCSJ標段評標工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標候選人公示如下:1、中標候選人排序名單
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中標候選人名稱 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
| 企業(yè)資質(zhì)及等級 | ||||
| 費率/折扣率(%) | 35.00 | 36.00 | 34.88 | |
| 工期(日歷日) | 1460 | 1460 | 1460 | |
| 質(zhì)量 | ||||
| 項目負責人 | 徐浩 | 汪明靂 | 汪建 | |
| 項目負責人資質(zhì)等級 | 注冊造價工程師;注冊造價工程師 | 注冊造價師;其他資質(zhì);注冊咨詢工程師;注冊造價工程師;一級注冊建造師 | 注冊造價工程師 | |
| 項目負責人證書編號 | 建[造]******003480;建[造]******017603 | 建【造】******039996;******1178;咨登******27084;建[造]******011897;蘇************ | 建[造]******003537 | |
| 暫估價(元) | 工程 | -- | -- | -- |
| 材料 | -- | -- | -- | |
2、中標候選人資格審查信息
| 第一名 | ******有限公司 | |||
| 資格預審得分 | ||||
| 企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | 二連浩特至廣州國家高速公路集寧至阿榮旗聯(lián)絡線公主埂至經(jīng)棚段公路工程全過程跟蹤審計服務 | |
| 合同價格 | 601000.00元 | |||
| 項目地點 | 公主埂至經(jīng)棚段 | |||
| 開工時間 | 2020年07月10日 | |||
| 竣工時間 | 2023年06月01日 | |||
| 項目負責人 | 徐浩 | |||
| 招標單位名稱 | ******有限公司 | |||
| 評分業(yè)績 | 合同名稱 | 二連浩特至廣州高速公路二連浩特至賽漢塔拉段公路工程全過程跟蹤審計服務 | ||
| 合同價格 | 833168.00元 | |||
| 項目地點 | 二連浩特至賽漢塔拉段 | |||
| 開工時間 | 2022年01月19日 | |||
| 竣工時間 | 2026年01月08日 | |||
| 項目負責人 | 徐浩 | |||
| 招標單位名稱 | ******有限責任公司公路建設工程項目管理第三公司 | |||
| 合同名稱 | 省道308線伊爾施至柴橋段公路工程審計跟蹤審計及竣工決算審計 | |||
| 合同價格 | ******.00元 | |||
| 項目地點 | 興安盟與呼倫貝爾市 | |||
| 開工時間 | 2020年11月03日 | |||
| 竣工時間 | 2023年06月02日 | |||
| 項目負責人 | 徐浩 | |||
| 招標單位名稱 | 興安盟交通運輸局 | |||
| 合同名稱 | 二連浩特至廣州國家高速公路集寧至阿榮旗聯(lián)絡線公主埂至經(jīng)棚段公路工程全過程跟蹤審計服務 | |||
| 合同價格 | 601000.00元 | |||
| 項目地點 | 公主埂至經(jīng)棚段 | |||
| 開工時間 | 2020年07月10日 | |||
| 竣工時間 | 2023年06月01日 | |||
| 項目負責人 | 徐浩 | |||
| 招標單位名稱 | ******有限公司 | |||
| 獎 項 | 獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
| 獲獎時間 | ||||
| 項目負責人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
| 評分業(yè)績 | 合同名稱 | 二連浩特至廣州高速公路二連浩特至賽漢塔拉段公路工程全過程跟蹤審計服務 | ||
| 合同價格 | 833168.00元 | |||
| 項目地點 | 二連浩特至賽漢塔拉段 | |||
| 開工時間 | 2022年01月19日 | |||
| 竣工時間 | 2026年01月08日 | |||
| 項目負責人 | 徐浩 | |||
| 招標單位名稱 | ******有限責任公司公路建設工程項目管理第三公司 | |||
| 合同名稱 | 二連浩特至廣州國家高速公路集寧至阿榮旗聯(lián)絡線公主埂至經(jīng)棚段公路工程全過程跟蹤審計服務 | |||
| 合同價格 | 601000.00元 | |||
| 項目地點 | 公主埂至經(jīng)棚段 | |||
| 開工時間 | 2020年07月10日 | |||
| 竣工時間 | 2023年06月01日 | |||
| 項目負責人 | 徐浩 | |||
| 招標單位名稱 | ******有限公司 | |||
| 獎 項 | 獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
| 獲獎時間 | ||||
| 第二名 | ******有限公司 | |||
| 資格預審得分 | ||||
| 企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | 滬陜高速公路平潮至廣陵段擴建工程主體施工項目 PGK-NT2標 | |
| 合同價格 | / | |||
| 項目地點 | 南通市 | |||
| 開工時間 | 2021年01月11日 | |||
| 竣工時間 | 2024年05月31日 | |||
| 項目負責人 | 汪明靂 | |||
| 招標單位名稱 | ******有限公司 | |||
| 評分業(yè)績 | 合同名稱 | 滬陜高速公路平潮至廣陵段擴建工程主體施工項目 PGK-NT2標 | ||
| 合同價格 | / | |||
| 項目地點 | 南通市 | |||
| 開工時間 | 2021年01月11日 | |||
| 竣工時間 | 2024年05月31日 | |||
| 項目負責人 | 汪明靂 | |||
| 招標單位名稱 | ******有限公司 | |||
| 合同名稱 | 蘇州至臺州高速公路七都至桃源段路基橋涵工程ST-QL2標 | |||
| 合同價格 | / | |||
| 項目地點 | 蘇州市 | |||
| 開工時間 | 2021年06月20日 | |||
| 竣工時間 | 2024年05月31日 | |||
| 項目負責人 | 汪明靂 | |||
| 招標單位名稱 | ******有限公司 | |||
| 合同名稱 | 312國道常州橫林至湖塘東段工程施工項目2023-HLZHT-G312-SG3標 | |||
| 合同價格 | / | |||
| 項目地點 | 常州市 | |||
| 開工時間 | 2023年11月15日 | |||
| 竣工時間 | 2024年05月17日 | |||
| 項目負責人 | 汪明靂 | |||
| 招標單位名稱 | ******有限公司 | |||
| 獎 項 | 獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
| 獲獎時間 | ||||
| 項目負責人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
| 評分業(yè)績 | 合同名稱 | 滬陜高速公路平潮至廣陵段擴建工程主體施工項目 PGK-NT2標 | ||
| 合同價格 | / | |||
| 項目地點 | 南通市 | |||
| 開工時間 | 2021年01月11日 | |||
| 竣工時間 | 2024年05月31日 | |||
| 項目負責人 | 汪明靂 | |||
| 招標單位名稱 | ******有限公司 | |||
| 合同名稱 | 312國道常州橫林至湖塘東段工程施工項目2023-HLZHT-G312-SG3標 | |||
| 合同價格 | / | |||
| 項目地點 | 常州市 | |||
| 開工時間 | 2023年11月15日 | |||
| 竣工時間 | 2024年05月17日 | |||
| 項目負責人 | 汪明靂 | |||
| 招標單位名稱 | ******有限公司 | |||
| 獎 項 | 獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
| 獲獎時間 | ||||
| 第三名 | ******有限公司 | |||
| 資格預審得分 | ||||
| 企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | 溫州至樂清快速公路茗山隧道工程全過程造價咨詢(跟蹤審計)合同 | |
| 合同價格 | 262000.00元 | |||
| 項目地點 | 浙江省溫州市 | |||
| 開工時間 | 2022年04月01日 | |||
| 竣工時間 | 2024年05月31日 | |||
| 項目負責人 | 汪建 | |||
| 招標單位名稱 | ******有限公司 | |||
| 評分業(yè)績 | 合同名稱 | ******居互通及連接線竣工決算審計服務項目(含工程結(jié)算審計) | ||
| 合同價格 | 189660.00元 | |||
| 項目地點 | 四川省廣安市 | |||
| 開工時間 | 2023年12月29日 | |||
| 竣工時間 | 2024年12月31日 | |||
| 項目負責人 | 汪建 | |||
| 招標單位名稱 | ******有限公司 | |||
| 合同名稱 | 溫州至樂清快速公路茗山隧道工程全過程造價咨詢(跟蹤審計)合同 | |||
| 合同價格 | 262000.00元 | |||
| 項目地點 | 浙江省溫州市 | |||
| 開工時間 | 2022年04月01日 | |||
| 竣工時間 | 2024年05月31日 | |||
| 項目負責人 | 汪建 | |||
| 招標單位名稱 | ******有限公司 | |||
| 合同名稱 | 331省道金湖東段改擴建工程全過程跟蹤審計技術服務合同 | |||
| 合同價格 | 890000.00元 | |||
| 項目地點 | 江蘇省淮安市 | |||
| 開工時間 | 2021年06月10日 | |||
| 竣工時間 | 2022年08月31日 | |||
| 項目負責人 | 王曉艷 | |||
| 招標單位名稱 | 331省道金湖段工程建設指揮部 | |||
| 獎 項 | 獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
| 獲獎時間 | ||||
| 項目負責人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
| 評分業(yè)績 | 合同名稱 | ******居互通及連接線竣工決算審計服務項目(含工程結(jié)算審計) | ||
| 合同價格 | 189660.00元 | |||
| 項目地點 | 四川省廣安市 | |||
| 開工時間 | 2023年12月29日 | |||
| 竣工時間 | 2024年12月31日 | |||
| 項目負責人 | 汪建 | |||
| 招標單位名稱 | ******有限公司 | |||
| 合同名稱 | 溫州至樂清快速公路茗山隧道工程全過程造價咨詢(跟蹤審計)合同 | |||
| 合同價格 | 262000.00元 | |||
| 項目地點 | 浙江省溫州市 | |||
| 開工時間 | 2022年04月01日 | |||
| 竣工時間 | 2024年05月31日 | |||
| 項目負責人 | 汪建 | |||
| 招標單位名稱 | ******有限公司 | |||
| 獎 項 | 獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
| 獲獎時間 | ||||
3、無效投標文件的投標人和判定依據(jù) (無)
******委員會對投標報價修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無)
5、投標人及其擬派項目負責人類似工程業(yè)績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 | |||
| 商務標評審 | 其他評審 | 投標報價評審 | 技術標評審 | |||
| 1 | ******有限公司 | 35.00 | 5.00 | 19.94 | 35.68 | 95.62 |
| 2 | ******有限公司 | 35.00 | 5.00 | 19.56 | 34.97 | 94.53 |
| 3 | ******有限公司 | 35.00 | 5.00 | 19.90 | 31.52 | 91.42 |
| 4 | ******有限公司 | 34.50 | 5.00 | 19.37 | 32.32 | 91.19 |
| 5 | ******有限公司 | 30.50 | 5.00 | 19.68 | 30.68 | 85.86 |
******委員會成員為各投標人技術標部分的評分情況
| 單位名稱 | 評分因素 | 權重 | 評委打分 | ||||
| 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||
| ******有限公司 | 項目組織機構(gòu) | 7.0 | 6.00 | 5.50 | 5.50 | 5.00 | 4.20 |
| 工作流程 | 7.0 | 6.00 | 5.70 | 6.00 | 5.50 | 4.50 | |
| 重點、難點分析 | 7.0 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 5.00 | 4.50 | |
| 質(zhì)量控制措施 | 7.0 | 6.00 | 5.40 | 6.00 | 4.50 | 4.50 | |
| 進度保障措施 | 7.0 | 6.00 | 5.40 | 6.00 | 5.50 | 4.30 | |
| 合理化建議 | 5.0 | 4.00 | 3.80 | 4.00 | 4.00 | 3.10 | |
| ******有限公司 | 項目組織機構(gòu) | 7.0 | 5.50 | 6.00 | 5.50 | 6.50 | 6.40 |
| 工作流程 | 7.0 | 6.00 | 6.20 | 6.00 | 6.00 | 6.40 | |
| 重點、難點分析 | 7.0 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | |
| 質(zhì)量控制措施 | 7.0 | 6.00 | 6.10 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | |
| 進度保障措施 | 7.0 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | |
| 合理化建議 | 5.0 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | |
| ******有限公司 | 項目組織機構(gòu) | 7.0 | 6.00 | 5.90 | 6.00 | 5.50 | 5.00 |
| 工作流程 | 7.0 | 6.00 | 5.80 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | |
| 重點、難點分析 | 7.0 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | |
| 質(zhì)量控制措施 | 7.0 | 6.00 | 5.90 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | |
| 進度保障措施 | 7.0 | 6.00 | 5.90 | 6.00 | 5.50 | 5.00 | |
| 合理化建議 | 5.0 | 4.00 | 3.90 | 4.00 | 4.00 | 3.20 | |
| ******有限公司 | 項目組織機構(gòu) | 7.0 | 6.00 | 5.90 | 5.50 | 5.00 | 4.50 |
| 工作流程 | 7.0 | 6.00 | 5.80 | 6.00 | 5.50 | 5.00 | |
| 重點、難點分析 | 7.0 | 6.00 | 5.80 | 6.00 | 5.50 | 4.50 | |
| 質(zhì)量控制措施 | 7.0 | 6.00 | 5.90 | 5.50 | 5.50 | 4.50 | |
| 進度保障措施 | 7.0 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 5.00 | 4.50 | |
| 合理化建議 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.20 | |
| ******有限公司 | 項目組織機構(gòu) | 7.0 | 6.00 | 6.30 | 6.50 | 6.00 | 6.50 |
| 工作流程 | 7.0 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | |
| 重點、難點分析 | 7.0 | 6.00 | 6.30 | 6.50 | 6.50 | 6.80 | |
| 質(zhì)量控制措施 | 7.0 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 6.80 | |
| 進度保障措施 | 7.0 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | |
| 合理化建議 | 5.0 | 4.00 | 4.20 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | |
7、擬定中標人:
******有限公司8、公示起止時間:
本評標結(jié)果公示期自 2026年2月10日起,至2026年2月12日止,投標人或者其他利害關系人對上述評標結(jié)果有異議的, 應當在公示期向招標人提出。公示期滿對評標結(jié)果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標結(jié)果公示并簽發(fā)中標通知書。
首頁