石家莊市生態(tài)環(huán)境局贊皇縣分局購買縣域生態(tài)質(zhì)量咨詢服務(wù)項(xiàng)目項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: 石家莊市生態(tài)環(huán)境局贊皇縣分局購買縣域生態(tài)質(zhì)量咨詢服務(wù)項(xiàng)目
招標(biāo)項(xiàng)目編號: S************001
公示名稱: 石家莊市生態(tài)環(huán)境局贊皇縣分局購買縣域生態(tài)質(zhì)量咨詢服務(wù)項(xiàng)目(二次)中標(biāo)候選人公示
公示編號: S******************1
公示內(nèi)容:
| 標(biāo)段: | 石家莊市生態(tài)環(huán)境局贊皇縣分局購買縣域生態(tài)質(zhì)量咨詢服務(wù)項(xiàng)目標(biāo)段 | ||
|---|---|---|---|
| 所屬專業(yè): | 生態(tài)資源監(jiān)測 | 所屬地區(qū): | 河北省石家莊市贊皇縣 |
| 開標(biāo)時(shí)間: | 2025-12-16 | 開標(biāo)地點(diǎn): | 開標(biāo)室 |
| 公示開始日期: | 2025-12-17 | 公示截止日期: | 2025-12-20 |
1.中標(biāo)候選人名單
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******監(jiān)測總站 | 492000.00 | 492000.00 | 合格(高標(biāo)準(zhǔn)完成) | 120日歷天 |
| 2 | ******有限公司 | 495000.00 | 495000.00 | 合格 | 120日歷天 |
| 3 | ******有限公司 | 494500.00 | 494500.00 | 合格 | 120日歷天 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******監(jiān)測總站 | 李名升 | 主任 | 生態(tài)環(huán)境部職稱證書 | ******8 |
| 2 | ******有限公司 | 馮巧云 | 高級工程師 | 河北省專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格證書 | 2024B199647 |
| 3 | ******有限公司 | 王立紅 | 副經(jīng)理 | 遼寧省專業(yè)技術(shù)職稱證書 | ************ |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
|---|---|---|
| 1 | ******監(jiān)測總站 | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求 |
| 2 | ******有限公司 | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求 |
| 3 | ******有限公司 | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******監(jiān)測總站 | 日照市生態(tài)質(zhì)量評價(jià)與質(zhì)量提升工作方案編制項(xiàng)目 | 日照市生態(tài)環(huán)境局機(jī)關(guān) | 2024-04-16 | ****** |
| 2 | ******監(jiān)測總站 | 編制樂昌市生態(tài)環(huán)境問題診斷及質(zhì)量改善對策研究報(bào)告及農(nóng)業(yè)面源污染防治規(guī)劃研究報(bào)告項(xiàng)目 | 韶關(guān)市生態(tài)環(huán)境局樂昌分局 | 2023-07-14 | ****** |
| 3 | ******監(jiān)測總站 | 夏河縣生態(tài)環(huán)境問題診斷與改善提升 | 甘南州生態(tài)環(huán)境局夏河分局 | 2024-02-06 | 990000 |
| 4 | ******監(jiān)測總站 | 山亭區(qū)生態(tài)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)分析與對策研究項(xiàng)目 | 棗莊市生態(tài)環(huán)境局山亭分局機(jī)關(guān) | 2025-04-06 | 486000 |
| 5 | ******監(jiān)測總站 | 臺兒莊區(qū)生態(tài)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)排查分析與對策研究項(xiàng)目 | 棗莊市生態(tài)環(huán)境局臺兒莊分局機(jī)關(guān) | 2025-09-05 | 498000 |
| 6 | ******有限公司 | 唐山市土壤污染重點(diǎn)監(jiān)管單位周邊土壤環(huán)境監(jiān)測項(xiàng)目 | 唐山市環(huán)境監(jiān)控中心 | 2024-12-26 | ****** |
| 7 | ******有限公司 | 永定河泛區(qū)(河北省部分)防洪工程與安全建設(shè)環(huán)境保護(hù)工程監(jiān)測 | ******有限責(zé)任公司 | 2024-08-14 | ****** |
| 8 | ******有限公司 | 天津市生態(tài)環(huán)境局-天津市典型耕地土壤重金屬污染成因排查與分析項(xiàng)目(第1包:典型耕地土壤重金屬成因排查分析與成果集成) | 天津市生態(tài)環(huán)境局 | 2024-06-13 | ****** |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
| 序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******監(jiān)測總站 | 李名升 | 日照市生態(tài)質(zhì)量評價(jià)與質(zhì)量提升工作方案編制項(xiàng)目 | 日照市生態(tài)環(huán)境局機(jī)關(guān) | 2024-04-16 | ****** |
| 2 | ******監(jiān)測總站 | 李名升 | 編制樂昌市生態(tài)環(huán)境問題診斷及質(zhì)量改善對策研究報(bào)告及農(nóng)業(yè)面源污染防治規(guī)劃研究報(bào)告項(xiàng)目 | 韶關(guān)市生態(tài)環(huán)境局樂昌分局 | 2023-07-14 | ****** |
| 3 | ******監(jiān)測總站 | 李名升 | 夏河縣生態(tài)環(huán)境問題診斷與改善提升 | 甘南州生態(tài)環(huán)境局夏河分局 | 2024-02-06 | 990000 |
| 4 | ******監(jiān)測總站 | 李名升 | 山亭區(qū)生態(tài)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)分析與對策研究項(xiàng)目 | 棗莊市生態(tài)環(huán)境局山亭分局機(jī)關(guān) | 2025-04-06 | 486000 |
| 5 | ******監(jiān)測總站 | 李名升 | 臺兒莊區(qū)生態(tài)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)排查分析與對策研究項(xiàng)目 | 棗莊市生態(tài)環(huán)境局臺兒莊分局機(jī)關(guān) | 2025-09-05 | 498000 |
| 6 | ******有限公司 | 馮巧云 | 唐山市土壤污染重點(diǎn)監(jiān)管單位周邊土壤環(huán)境監(jiān)測項(xiàng)目 | 唐山市環(huán)境監(jiān)控中心 | 2024-12-26 | ****** |
| 7 | ******有限公司 | 王立紅 | 永定河泛區(qū)(河北省部分)防洪工程與安全建設(shè)環(huán)境保護(hù)工程監(jiān)測 | ******有限責(zé)任公司 | 2024-08-14 | ****** |
| 8 | ******有限公司 | 王立紅 | 天津市生態(tài)環(huán)境局-天津市典型耕地土壤重金屬污染成因排查與分析項(xiàng)目(第1包:典型耕地土壤重金屬成因排查分析與成果集成) | 天津市生態(tài)環(huán)境局 | 2024-06-13 | ****** |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******監(jiān)測總站 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| 2 | ******有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| 3 | ******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 4 | ******有限公司 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******監(jiān)測總站 | 52.00 | 46.00 | 48.50 | 51.00 | 47.00 |
| 2 | ******有限公司 | 35.00 | 39.00 | 36.50 | 44.00 | 37.00 |
| 3 | ******有限公司 | 41.00 | 40.00 | 43.00 | 48.00 | 37.00 |
| 4 | ******有限公司 | 47.00 | 43.00 | 43.00 | 46.00 | 39.00 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
| 序號 | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | ******監(jiān)測總站 | 19.83 | 88.73 |
| 2 | ******有限公司 | 19.99 | 73.29 |
| 3 | ******有限公司 | 19.98 | 71.78 |
| 4 | ******有限公司 | 19.75 | 70.85 |
6. 投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
| 序號 | 單位名稱 | 否決原因 |
|---|---|---|
| 無 | ||
7. 提出異議的渠道和方式:******有限公司 陳會民 ******
聯(lián)系方式:
| 招標(biāo)人: | 石家莊市生態(tài)環(huán)境局贊皇縣分局 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | ******有限公司 |
|---|---|---|---|
| 地址: | 贊皇縣太行東路 3 6 3 號 | 地址: | 石家莊市長安區(qū)長安旭輝府三期3-1-302 |
| 聯(lián)系人: | 秦靜偉 | 聯(lián)系人: | 陳會民 |
| 電話: | 0311-****** | 電話: | ****** |
| 電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8. 其他公示內(nèi)容:/
首頁