中標(biāo)候選人公示
| 招標(biāo)項目名稱: | 鎮(zhèn)雄縣2025年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目(坡頭、以勒、林口、潑機、大灣片區(qū)新建子項目)施工招標(biāo) | ||||||
| 標(biāo)段編號: | GC************01001 | 標(biāo)段名稱: | 鎮(zhèn)雄縣2025年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目(坡頭、以勒、林口、潑機、大灣片區(qū)新建子項目) | ||||
| 招標(biāo)人: | ******農(nóng)村局 | 招標(biāo)人地址: | ******街道世貴街89號 | ||||
| 招標(biāo)聯(lián)系人: | 王軍 | 聯(lián)系電話: | ****** | ||||
| 招標(biāo)代理: | ******有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | 昭陽區(qū)團結(jié)路昭苑小區(qū)36棟2單元101室 | ||||
| 招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 童發(fā)珍 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | ****** | ||||
| 公共資源交易行業(yè)分類: | 農(nóng)林工程 | 工程類型: | 其他 | ||||
| 合同估算價(萬元): | 9000 | 開標(biāo)時間: | 2025-12-11 09:30 | ||||
| 攔標(biāo)價(萬元): | 8775.501762 | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | ******農(nóng)村局(******913) | ||||
| 公示開始時間: | 2025-12-11 17:00 | 公示結(jié)束時間: | 2025-12-16 17:00 | ||||
| 招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | 評標(biāo)辦法: | 綜合評估法 | ||||
| 評標(biāo)結(jié)果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 | ||||
| 擬中標(biāo)人情況說明: | |||||||
| 異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將該項目中標(biāo)結(jié)果予以公示,接受社會監(jiān)督。如對上述公示有異議,根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實施條例》第五十四條規(guī)定,投標(biāo)人可在公示期內(nèi)向招標(biāo)人提出異議;對異議答復(fù)不滿的,投標(biāo)人可根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實施條例》第六十條、《工程建設(shè)項目招標(biāo)投標(biāo)活動投訴處理辦法》第三條、第七條等規(guī)定到有關(guān)行政監(jiān)督部門實名書面投訴。 行政監(jiān)督部門電話:****** | ||||||
| 中標(biāo)候選人信息 | |||||||
| 第一中標(biāo)候選人: | ******有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | ******MAC7TXDKX6 | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
| 是否擬中標(biāo)人: | 是 | ||||||
| 評標(biāo)排名: | 1 | ||||||
| 價格類型: | (萬元) | ||||||
| 報價: | 8695.503752 | ||||||
| 得分: | 84.17 | ||||||
| 項目負(fù)責(zé)人: | 李俊 | ||||||
| 項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 二級注冊建造師 云************ | ||||||
| 項目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | |||||||
| 工期(交貨期): | 150日歷天 | ||||||
| 質(zhì)量: | 一次性驗收合格 | ||||||
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 市政公用工程施工總承包貳級 | ||||||
| 信譽要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
| 企業(yè)類似業(yè)績: | / | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2023]705642 | ||||||
| 第二中標(biāo)候選人: | ******有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | ******MA6N8W2N0B | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
| 評標(biāo)排名: | 2 | ||||||
| 價格類型: | (萬元) | ||||||
| 報價: | 8687.746616 | ||||||
| 得分: | 73.74 | ||||||
| 項目負(fù)責(zé)人: | 舒忠勤 | ||||||
| 項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 二級注冊建造師 云************ | ||||||
| 項目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | |||||||
| 工期(交貨期): | 150日歷天 | ||||||
| 質(zhì)量: | 一次性驗收合格 | ||||||
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 市政公用工程施工總承包貳級 | ||||||
| 信譽要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
| 企業(yè)類似業(yè)績: | / | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2019]000641 | ||||||
| 第三中標(biāo)候選人: | ******有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | ******MA6PLC649X | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
| 評標(biāo)排名: | 3 | ||||||
| 價格類型: | (萬元) | ||||||
| 報價: | 8205.08622 | ||||||
| 得分: | 67.15 | ||||||
| 項目負(fù)責(zé)人: | 王志濤 | ||||||
| 項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 一級注冊建造師 云************ | ||||||
| 項目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | |||||||
| 工期(交貨期): | 150日歷天 | ||||||
| 質(zhì)量: | 一次性驗收合格 | ||||||
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 市政公用工程施工總承包貳級 | ||||||
| 信譽要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
| 企業(yè)類似業(yè)績: | / | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2021]000692 | ||||||
| 評標(biāo)情況: | ******委員會進行評標(biāo),并形成評標(biāo)報告。 | ||||||
| 詳細(xì)評分表: |
| ||||||
首頁
點擊加入供采通,創(chuàng)建供應(yīng)商名片