中標(biāo)候選人公示
| 招標(biāo)項目名稱: | 鶴慶縣2025年30戶以上自然村(組)通硬化路項目十一標(biāo)段 | ||||||
| 標(biāo)段編號: | GC************01001 | 標(biāo)段名稱: | 鶴慶縣2025年30戶以上自然村(組)通硬化路項目十一標(biāo)段 | ||||
| 招標(biāo)人: | 鶴慶縣地方公路管理段 | 招標(biāo)人地址: | 鶴慶縣云鶴鎮(zhèn)鶴陽西路 | ||||
| 招標(biāo)聯(lián)系人: | 蘇工 | 聯(lián)系電話: | ****** | ||||
| 招標(biāo)代理: | ******有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | 鶴慶縣云鶴鎮(zhèn)東升社區(qū)鶴陽西路12號(糖廠集資房3幢1單元4-1號) | ||||
| 招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 趙國玉 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | ****** | ||||
| 公共資源交易行業(yè)分類: | 公路工程 | 工程類型: | 施工 | ||||
| 合同估算價(萬元): | 362.322161 | 開標(biāo)時間: | 2025-12-02 08:30 | ||||
| 攔標(biāo)價(萬元): | 362.322161 | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 鶴慶縣交通運輸局 電話:****** | ||||
| 公示開始時間: | 2025-12-05 09:00 | 公示結(jié)束時間: | 2025-12-09 18:00 | ||||
| 招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | 評標(biāo)辦法: | 技術(shù)評分合理低價法 | ||||
| 評標(biāo)結(jié)果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 | ||||
| 擬中標(biāo)人情況說明: | |||||||
| 異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 行政監(jiān)督部門:鶴慶縣交通運輸局 電話:****** | ||||||
| 中標(biāo)候選人信息 | |||||||
| 第一中標(biāo)候選人: | ******有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | ************23 | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
| 是否擬中標(biāo)人: | 是 | ||||||
| 評標(biāo)排名: | 1 | ||||||
| 價格類型: | (萬元) | ||||||
| 報價: | 358.157384 | ||||||
| 得分: | 99.94 | ||||||
| 項目負責(zé)人: | 何籠德 | ||||||
| 項目負責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 二級建造師/云************ | ||||||
| 項目負責(zé)人業(yè)績: | 寧蒗縣新營盤鄉(xiāng)毛菇坪阿魯村(2700蘋果基地)岔河橋新建工程、寧蒗縣農(nóng)村公路金棉線養(yǎng)護工程(K0 000--K21 000)、寧蒗縣2022年省道S223修復(fù)工程、寧蒗縣西布河鄉(xiāng)石格拉村委會泡麻溝村路面硬化工程 | ||||||
| 工期(交貨期): | 6個月 | ||||||
| 質(zhì)量: | 合同段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格:竣工驗收的質(zhì)量評定:合格及以上(含合格)。 | ||||||
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 公路工程施工總承包貳級 | ||||||
| 信譽要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 寧蒗縣2022年省道S223修復(fù)工程、寧蒗縣西布河鄉(xiāng)石格拉村委會泡麻溝村路面硬化工程 | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2009]130082 | ||||||
| 第二中標(biāo)候選人: | ******有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | ******MA6PBDYJ85 | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
| 評標(biāo)排名: | 2 | ||||||
| 價格類型: | (萬元) | ||||||
| 報價: | 357.06828 | ||||||
| 得分: | 99.63 | ||||||
| 項目負責(zé)人: | 李印章 | ||||||
| 項目負責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 二級建造師/云************ | ||||||
| 項目負責(zé)人業(yè)績: | 雙柏縣2023年第二批30戶以上自然村通硬化路工程(下杜近村道路)、永德縣2024年省級財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金項目二標(biāo)段 | ||||||
| 工期(交貨期): | 6個月 | ||||||
| 質(zhì)量: | 合同段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;竣工驗收的質(zhì)量評定:合格及以上(含合格)。 | ||||||
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 公路工程施工總承包貳級 | ||||||
| 信譽要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 雙柏縣2023年第二批30戶以上自然村通硬化路工程(下杜近村道路)、永德縣2024年省級財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金項目二標(biāo)段、阿海水電站庫區(qū)拉伯村委會新建組入戶路硬化及拉卡西水池建設(shè)項目 | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2020]001154 | ||||||
| 第三中標(biāo)候選人: | ******有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | ************46 | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
| 評標(biāo)排名: | 3 | ||||||
| 價格類型: | (萬元) | ||||||
| 報價: | 355.926913 | ||||||
| 得分: | 99.32 | ||||||
| 項目負責(zé)人: | 姚志梅 | ||||||
| 項目負責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 二級建造師/云************ | ||||||
| 項目負責(zé)人業(yè)績: | 雙柏縣獨田鄉(xiāng)2022年第一批30戶以上自然村通暢工程、祿勸縣2021年自然村通村公路路面硬化工程(中央車購稅) | ||||||
| 工期(交貨期): | 6個月 | ||||||
| 質(zhì)量: | 合同段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;竣工驗收的質(zhì)量評定:合格及以上(含合格)。 | ||||||
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 公路工程施工總承包貳級 | ||||||
| 信譽要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 雙柏縣獨田鄉(xiāng)2022年第一批30戶以上自然村通暢工程、祿勸縣2021年自然通村公路路面硬化工程(中央車購稅) | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2017]000163 | ||||||
| 評標(biāo)情況: | ******委員會進行評標(biāo),并形成評標(biāo)報告。 | ||||||
| 詳細評分表: |
| ||||||
| 附件: |
| ||||||
首頁