詢價采購公告
一、采購單編號:P-XJ-******-000042
二、采購單名稱:浙能嘉華金屬工具(附要求)
三、報價截止時間:2026-01-19 13:58
四、報價有效期:90天
五、采購執(zhí)行單位:******有限公司
六、采購執(zhí)行人:鄭程方
七、詢價類型:公開
具體規(guī)格、技術指標及售后服務要求等詳見下表。
| 序號 | 物料名稱 | 物料編碼 | 采購數量 | 計量單位 | 稅率 | 交付時間 | 交貨地點 | 采購需求單位 | 行項目備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 油灰刀\2" | ******07 | 20 | 把 | 13% | 2026-02-27 | 工具庫 | ******有限公司 | |
| 2 | 充電式電鉆\G:GSB18-2-LI\進口 | ******01 | 3 | 把 | 13% | 2026-02-27 | 工具庫 | ******有限公司 | 雙電池 |
| 3 | 套筒轉換接頭\六角1/4" 轉 四方3/8" 長65mm\國產 | ******71 | 5 | 把 | 13% | 2026-02-27 | 工具庫 | ******有限公司 | |
| 4 | 退針工具\******319\進口 | ******68 | 5 | 套 | 13% | 2026-02-27 | 工具庫 | ******有限公司 | |
| 5 | 套筒轉換接頭\六角1/4" 轉 四方1/2" 長73mm\國產 | ******73 | 5 | 把 | 13% | 2026-02-27 | 工具庫 | ******有限公司 | |
| 6 | 套筒轉換接頭\六角1/4" 轉 四方1/4" 長65mm\國產 | ******72 | 5 | 把 | 13% | 2026-02-27 | 工具庫 | ******有限公司 | |
| 7 | 套筒轉換接頭\驅動1/2" 轉 方頭3/8" 13913\國產 | ******06 | 2 | 把 | 13% | 2026-02-27 | 工具庫 | ******有限公司 | |
| 8 | 套筒轉換接頭\驅動3/8" 轉 方頭1/2" 12914\國產 | ******07 | 2 | 把 | 13% | 2026-02-27 | 工具庫 | ******有限公司 | |
| 9 | 套筒轉換接頭\驅動1/4" 轉 方頭3/8" 11913\國產 | ******03 | 2 | 把 | 13% | 2026-02-27 | 工具庫 | ******有限公司 | |
| 10 | 套筒轉換接頭\驅動3/8" 轉 方頭1/4" 12913\國產 | ******05 | 2 | 把 | 13% | 2026-02-27 | 工具庫 | ******有限公司 |
八、報價要求:必須全部報價
九、付款方式:貨到驗收合格后三個月付款
十、評標辦法:經過評審的有效最低價法 (總金額報價最低法,詳情請登錄系統(tǒng)查看)
十一、其他內容:無
十二、平臺鏈接:
******集團智慧供應鏈一體化平臺鏈接:******/
發(fā)布日期:2026-01-15
首頁
點擊加入供采通,創(chuàng)建供應商名片