一、合同編號(hào):GS-KCHT-2025-754839
二、合同名稱:******衛(wèi)生院其他印刷服務(wù)直接選定采購(gòu)合同
三、項(xiàng)目編號(hào):GSXM[2025]02338
四、項(xiàng)目名稱:公衛(wèi)印刷品
五、合同主體
******衛(wèi)生院
******衛(wèi)生院
聯(lián)系方式:******
******有限公司
地址:甘肅省天水市清水縣農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)
聯(lián)系方式:******
六、合同主要信息
| 序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 合計(jì)(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 35歲以上人群中具有高血壓危險(xiǎn)因素人員登記管理臺(tái)賬 | 650(張) | 0.22 | 143.00 |
| 2 | 18歲以上人群中具有2型糖尿病危險(xiǎn)因素人員登記管理臺(tái)賬 | 650(張) | 0.22 | 143.00 |
| 3 | 血壓、血糖篩查登記本 | 650(張) | 0.22 | 143.00 |
| 4 | 65歲以上老年人慢阻肺篩查干預(yù)臺(tái)賬 | 650(張) | 0.22 | 143.00 |
| 5 | 65歲以上腦卒中高危人群篩查干預(yù)臺(tái)賬 | 650(張) | 0.22 | 143.00 |
| 6 | 65歲老年人提供醫(yī)養(yǎng)結(jié)合服務(wù)記錄 | 1,600(張) | 0.22 | 352.00 |
| 7 | 家庭醫(yī)生履約記錄 (特殊人群)雙面 | 2,000(張) | 0.22 | 440.00 |
| 8 | 家庭醫(yī)生履約記錄 (健康人群)雙面 | 2,000(張) | 0.22 | 440.00 |
| 9 | 老年人生活自理能力評(píng)估表 | 1,500(張) | 0.22 | 330.00 |
| 10 | 老年人中醫(yī)體質(zhì)辨識(shí)表 (一套3張) | 3,000(張) | 0.22 | 660.00 |
| 11 | 檔案袋 | 125(個(gè)) | 0.80 | 100.00 |
合同金額: 3037.00元,大寫(人民幣):叁仟零叁拾柒元整
七、本次驗(yàn)收內(nèi)容
| 序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 合計(jì)(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 35歲以上人群中具有高血壓危險(xiǎn)因素人員登記管理臺(tái)賬 | 650(張) | 0.22 | 143.00 |
| 2 | 18歲以上人群中具有2型糖尿病危險(xiǎn)因素人員登記管理臺(tái)賬 | 650(張) | 0.22 | 143.00 |
| 3 | 血壓、血糖篩查登記本 | 650(張) | 0.22 | 143.00 |
| 4 | 65歲以上老年人慢阻肺篩查干預(yù)臺(tái)賬 | 650(張) | 0.22 | 143.00 |
| 5 | 65歲以上腦卒中高危人群篩查干預(yù)臺(tái)賬 | 650(張) | 0.22 | 143.00 |
| 6 | 65歲老年人提供醫(yī)養(yǎng)結(jié)合服務(wù)記錄 | 1,600(張) | 0.22 | 352.00 |
| 7 | 家庭醫(yī)生履約記錄 (特殊人群)雙面 | 2,000(張) | 0.22 | 440.00 |
| 8 | 家庭醫(yī)生履約記錄 (健康人群)雙面 | 2,000(張) | 0.22 | 440.00 |
| 9 | 老年人生活自理能力評(píng)估表 | 1,500(張) | 0.22 | 330.00 |
| 10 | 老年人中醫(yī)體質(zhì)辨識(shí)表 (一套3張) | 3,000(張) | 0.22 | 660.00 |
| 11 | 檔案袋 | 125(個(gè)) | 0.80 | 100.00 |
合計(jì)金額: 3037.00元,大寫(人民幣):叁仟零叁拾柒元整
八、驗(yàn)收日期:2025年12月16日
九、驗(yàn)收組成員:成永紅 馬利軍
十、驗(yàn)收意見:合格
十一、其他補(bǔ)充事宜:
******衛(wèi)生院
2025年12月16日
首頁(yè)