一、項(xiàng)目編號(hào):GSZRH-ZCZB-2025-A036
******幼兒園教育聯(lián)盟設(shè)備設(shè)施采購項(xiàng)目
三、采購結(jié)果
合同包1(一):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| ******有限公司 | 甘肅省蘭州新區(qū)中川園區(qū)中川鎮(zhèn)綜合保稅區(qū)公寓樓北側(cè)8號(hào)商鋪 | 160,000.00元 |
合同包3(三):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| ******有限公司 | 甘肅省蘭州市榆中縣和平鎮(zhèn)袁家營村柳溝店社39號(hào) | 335,280.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(一):
******有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 通用攝像機(jī) | 600 萬半球攝像頭 | 宇視科技 | IPC3A6S-FW-PAF40-V1-DT | 16.00(臺(tái)) | 940.00 | 15,040.00 |
| 1-2 | 存儲(chǔ)用光纖交換機(jī) | 環(huán)網(wǎng)核心交換機(jī) | 銳捷 | RG-FS303-AB | 1.00(臺(tái)) | 530.00 | 530.00 |
| 1-3 | 存儲(chǔ)用光纖交換機(jī) | 千兆交換機(jī) | 銳捷 | RG-ES205GC-P | 6.00(臺(tái)) | 480.00 | 2,880.00 |
| 1-4 | 線材(盤條) | 網(wǎng)線 | 宇視科技 | CAB-LC3100-E | 3.00(箱) | 190.00 | 570.00 |
| 1-5 | 線材(盤條) | 電源線 | 眾邦 | RVV2*0.5 | 2.00(盤) | 95.00 | 190.00 |
| 1-6 | LED 顯示屏 | 監(jiān)控顯示屏 | 宇視科技 | MT-55C | 1.00(臺(tái)) | 5,912.00 | 5,912.00 |
| 1-7 | 存儲(chǔ)用光纖交換機(jī) | 核心交換機(jī) | 銳捷 | RG-NBS5200-24GT4XS | 1.00(臺(tái)) | 3,475.00 | 3,475.00 |
| 1-8 | 存儲(chǔ)用光纖交換機(jī) | 環(huán)網(wǎng)4口POE交換機(jī) | 銳捷 | RG-FS306-P | 7.00(臺(tái)) | 740.00 | 5,180.00 |
| 1-9 | 存儲(chǔ)用光纖交換機(jī) | 24口POE交換機(jī) | 銳捷 | RG-NBS3000-26GT2SFP-P | 3.00(臺(tái)) | 2,310.00 | 6,930.00 |
| 1-10 | 其他信息化設(shè)備 | 光模塊 | 銳捷 | SFP-SM1310 | 6.00(臺(tái)) | 193.00 | 1,158.00 |
| 1-11 | 線材(盤條) | 六類網(wǎng)線 | 宇視科技 | CAB-LC3100-E | 8.00(箱) | 670.00 | 5,360.00 |
| 1-12 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 400萬全彩監(jiān)控 | 宇視科技 | IPC2A4L-FW-APF-V1-DT | 16.00(臺(tái)) | 871.00 | 13,936.00 |
| 1-13 | 其他信息化設(shè)備 | 600萬球機(jī) | 宇視科技 | IPC6616SFW-X23-CA-DT | 9.00(臺(tái)) | 2,440.00 | 21,960.00 |
| 1-14 | 通用攝像機(jī) | 400萬半球攝像頭 | 宇視科技 | IPC3A4L-FW-APF40-V1-DT | 34.00(臺(tái)) | 580.00 | 19,720.00 |
| 1-15 | 通用攝像機(jī) | ▲64路16盤位錄像機(jī) | 宇視科技 | NVR716-64E2-DT | 1.00(臺(tái)) | 6,445.00 | 6,445.00 |
| 1-16 | 通用攝像機(jī) | 雙目槍機(jī) | 宇視科技 | IPC2K4E-WH-PAEKF40-DT | 1.00(臺(tái)) | 686.00 | 686.00 |
| 1-17 | 移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備 | 監(jiān)控專用硬盤 | 希捷 | 8T | 16.00(塊) | 1,480.00 | 23,680.00 |
| 1-18 | 水箱配件 | 防水箱 | 國標(biāo) | 國標(biāo) | 8.00(套) | 450.00 | 3,600.00 |
| 1-19 | 光纜 | 光纜 | 眾邦 | 6芯 | 1,500.00(米) | 2.20 | 3,300.00 |
| 1-20 | 放大器 | ▲數(shù)字定壓功率放大器(插卡式) | 沃云 | VT-D0650H2 | 1.00(臺(tái)) | 5,900.00 | 5,900.00 |
| 1-21 | 其他音頻設(shè)備 | 室內(nèi)音柱 | 沃云 | VL-Y1220 | 14.00(只) | 582.00 | 8,148.00 |
| 1-22 | 線材(盤條) | 輔材 | 國標(biāo) | 國標(biāo) | 1.00(項(xiàng)) | 5,400.00 | 5,400.00 |
合同包3(三):
******有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 教學(xué)儀器 | ▲編程機(jī)器人套裝 大顆粒積木套裝 | 可丁熊 | KDJQR-1W-01 | 66.00(套) | 1,900.00 | 125,400.00 |
| 3-2 | 教學(xué)儀器 | 探究箱一 | 可丁熊 | L1 | 66.00(套) | 530.00 | 34,980.00 |
| 3-3 | 教學(xué)儀器 | 探究箱二 | 可丁熊 | L2 | 66.00(套) | 530.00 | 34,980.00 |
| 3-4 | 教學(xué)儀器 | 探究箱三 | 可丁熊 | L3 | 66.00(套) | 530.00 | 34,980.00 |
| 3-5 | 教學(xué)儀器 | 探究箱四 | 可丁熊 | L4 | 66.00(套) | 530.00 | 34,980.00 |
| 3-6 | 教學(xué)儀器 | 探究箱五 | 可丁熊 | L5 | 66.00(套) | 530.00 | 34,980.00 |
| 3-7 | 教學(xué)儀器 | 探究箱六 | 可丁熊 | L6 | 66.00(套) | 530.00 | 34,980.00 |
五、評(píng)審專家名單:
雷建國、楊懷德、徐奕然、陳效明、趙峰、馬潤婷(采購人代表)、蔣林峰(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
參照國家計(jì)委計(jì)價(jià)格〔2002〕1980號(hào)文和發(fā)改辦價(jià)格〔2003〕857號(hào)文中貨物招標(biāo)類型差額定率累進(jìn)法計(jì)算,由中標(biāo)人支付招標(biāo)代理費(fèi)。
代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包1(一):0.24萬元。收取對(duì)象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
合同包3(三):0.5029萬元。收取對(duì)象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
無
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:******幼兒園
地址:蘭州新區(qū)漢水街4820號(hào)
聯(lián)系方式:******
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:******有限公司
地址:蘭州新區(qū)產(chǎn)業(yè)孵化大廈0921室
聯(lián)系方式:******
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:張文春
電話:******
******有限公司
2025年12月11日
相關(guān)附件:
得分匯總表 得分匯總表 信用承諾函.pdf 中小企業(yè)聲明函.pdf
首頁
點(diǎn)擊加入供采通,創(chuàng)建供應(yīng)商名片