一、項目編號:SDGP************04932_A,項目包號: A
二、項目名稱:警用摩托車保險
三、成交信息:
******有限公司日照中心支公司
供應(yīng)商地址:山東省-日照市-東港區(qū)-日照市東港區(qū)艷陽路24號
成交金額:7310.00, 大寫(人民幣):柒仟叁佰壹拾元整
四、主要標的信息:
詳見附件
五、報價信息:
| 車輛保險 | 車牌號 | 保費(元) | 時間 |
|---|---|---|---|
| 商業(yè)險 | 魯L9333警 | 611.00 | 2026/01/03 - 2027/01/03 |
| 交強險 | 魯L9333警 | 120.00 | 2026/01/03 - 2027/01/03 |
| 商業(yè)險 | 魯L9668警 | 611.00 | 2026/01/03 - 2027/01/03 |
| 交強險 | 魯L9668警 | 120.00 | 2026/01/03 - 2027/01/03 |
| 商業(yè)險 | 魯L9277警 | 611.00 | 2026/01/03 - 2027/01/03 |
| 交強險 | 魯L9277警 | 120.00 | 2026/01/03 - 2027/01/03 |
| 商業(yè)險 | 魯L9768警 | 611.00 | 2026/01/03 - 2027/01/03 |
| 交強險 | 魯L9768警 | 120.00 | 2026/01/03 - 2027/01/03 |
| 商業(yè)險 | 魯L9600警 | 611.00 | 2026/01/03 - 2027/01/03 |
| 交強險 | 魯L9600警 | 120.00 | 2026/01/03 - 2027/01/03 |
| 商業(yè)險 | 魯L9687警 | 611.00 | 2026/01/03 - 2027/01/03 |
| 交強險 | 魯L9687警 | 120.00 | 2026/01/03 - 2027/01/03 |
| 商業(yè)險 | 魯L9711警 | 611.00 | 2026/01/03 - 2027/01/03 |
| 交強險 | 魯L9711警 | 120.00 | 2026/01/03 - 2027/01/03 |
| 商業(yè)險 | 魯L9777警 | 611.00 | 2026/01/03 - 2027/01/03 |
| 交強險 | 魯L9777警 | 120.00 | 2026/01/03 - 2027/01/03 |
| 商業(yè)險 | 魯L9555警 | 611.00 | 2026/01/03 - 2027/01/03 |
| 交強險 | 魯L9555警 | 120.00 | 2026/01/03 - 2027/01/03 |
| 商業(yè)險 | 魯L9696警 | 611.00 | 2026/01/03 - 2027/01/03 |
| 交強險 | 魯L9696警 | 120.00 | 2025/12/10 - 2026/12/10 |
| 車船稅總計 | 0.00 | 保費總計(元) | 7,310.00 |
六、項目聯(lián)系方式
******公安局交通管理支隊日照經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)大隊
聯(lián)系方式:王田 ******
2025年12月09日
首頁