91av第第一页|免费观看国产黄片|东京热无码av|亚洲欧美天堂黄片视频在线观|欧美在线成人国产|看看色情片看色情片|99国产视频网站在线观看|黄色小视频免费看|在线国产图片福利|韩国亚洲日本色欲综合一区

首頁 > 園林綠化 > 農(nóng)田 >

正定縣2025年新安鎮(zhèn)片高標(biāo)準農(nóng)田建設(shè)項目項目二標(biāo)段施工中標(biāo)候選人公示

正定縣2025年新安鎮(zhèn)片高標(biāo)準農(nóng)田建設(shè)項目項目二標(biāo)段施工中標(biāo)候選人公示

基本信息
信息類型:結(jié)果公示
區(qū)域:河北
源發(fā)布時間:2025-12-18
項目名稱:******[查看]
項目編號:******[查看]
招標(biāo)單位:******[查看]
代理單位:******[查看]
代理聯(lián)系人:******[查看]
代理聯(lián)系電話:******[查看]
本項目采購產(chǎn)品推薦合作供應(yīng)商(點擊產(chǎn)品名稱查看更多合作供應(yīng)商)
點擊加入供采通,創(chuàng)建供應(yīng)商名片
采購產(chǎn)品名稱
公司名稱
主營產(chǎn)品
聯(lián)系人
聯(lián)系電話
道軌,軌道,鋼軌收藏起重機天車龍門吊架橋機
樊總

招標(biāo)文件下載
? Title

正定縣2025年新安鎮(zhèn)片高標(biāo)準農(nóng)田建設(shè)項目項目中標(biāo)候選人公示

招標(biāo)項目名稱: 正定縣2025年新安鎮(zhèn)片高標(biāo)準農(nóng)田建設(shè)項目

招標(biāo)項目編號: S************001

公示名稱: 正定縣2025年新安鎮(zhèn)片高標(biāo)準農(nóng)田建設(shè)項目項目二標(biāo)段施工中標(biāo)候選人公示

公示編號: S******************1

公示內(nèi)容:

標(biāo)段: 正定縣2025年新安鎮(zhèn)片高標(biāo)準農(nóng)田建設(shè)項目二標(biāo)段施工標(biāo)段
所屬專業(yè): 其他土木工程建筑施工 所屬地區(qū): 河北省石家莊市正定縣
開標(biāo)時間: 2025-12-16 開標(biāo)地點: 綜合開標(biāo)室-2
公示開始日期: 2025-12-18 公示截止日期: 2025-12-22


1.中標(biāo)候選人名單

排序 中標(biāo)候選人單位名稱 投標(biāo)價格 評標(biāo)價格 質(zhì)量標(biāo)準 工期(交貨期)
1 ******有限公司 ******.44 ******.44 合格,符合《高標(biāo)準農(nóng)田建設(shè)通則 GB/T30600-2022》、《高標(biāo)準農(nóng)田建設(shè)質(zhì)量管理辦法》(農(nóng)建發(fā)【2025】3 號)、相關(guān)行業(yè)國家標(biāo)準及本項目初步設(shè)計規(guī)定的標(biāo)準。 325日歷天
2 ******有限公司 ******.21 ******.21 合格 325 日歷天
3 ******有限公司 ******.41 ******.41 合格,符合《高標(biāo)準農(nóng)田建設(shè)通則GB/T30600-2022》、《高標(biāo)準農(nóng)田建設(shè)質(zhì)量管理辦法》(農(nóng)建發(fā)【2025】3號)、相關(guān)行業(yè)國家標(biāo)準及本項目初步設(shè)計規(guī)定的標(biāo)準 325


2.中標(biāo)候選人項目負責(zé)人

排序 中標(biāo)候選人單位名稱 項目負責(zé)人姓名 職稱 相關(guān)證書名稱 相關(guān)證書編號
1 ******有限公司 楊琴 中級工程師 二級建造師注冊證 ************
2 ******有限公司 王華偉 高級工程師 二級建造師 ******3873
3 ******有限公司 楊洪書 工程師 建造師注冊證書 ************


3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件

排序 中標(biāo)候選人單位名稱 響應(yīng)情況
1 ******有限公司 滿足,滿足招標(biāo)文件要求
2 ******有限公司 滿足,滿足招標(biāo)文件要求
3 ******有限公司 滿足,滿足招標(biāo)文件要求


4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績

排序 中標(biāo)候選人單位名稱 中標(biāo)工程名稱 建設(shè)單位 合同簽訂時間 合同簽訂金額
1 ******有限公司 2023年鹽山縣中央預(yù)算內(nèi)高標(biāo)準農(nóng)田提升改造項目二標(biāo)段 ******農(nóng)村局 2024-01-05 ******.63元
2 ******有限公司 豐寧滿族自治縣2022年中央預(yù)算內(nèi)高標(biāo)準農(nóng)田建設(shè)項且第二標(biāo)段 ******農(nóng)村局 2023-05-16 ******.66元
3 ******有限公司 滏陽新河冀州段防洪治理工程施工 ******水利局(衡水市冀州深源鉆井公司) 2023-07-19 ******
4 ******有限公司 行唐縣群眾灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造項目 ******水利局(行唐縣農(nóng)田水利工程建設(shè)處) 2024-04-26 ******.82
5 ******有限公司 2023年南和區(qū)中央預(yù)算內(nèi)高標(biāo)準農(nóng)田改造提升項目二標(biāo)段 河北省邢臺市南和區(qū) 2024-01-03 ******.80
6 ******有限公司 廣宗縣農(nóng)田灌溉工程及雨污分流項目-農(nóng)田灌溉工程一期(三標(biāo)段) 廣宗縣地下水超采綜合治理工程建設(shè)管理處 2024-06-29 ******.00


4.(2)中標(biāo)候選人項目負責(zé)人業(yè)績

序號 中標(biāo)候選人單位名稱 項目負責(zé)人 中標(biāo)工程名稱 建設(shè)單位 合同簽訂時間 合同簽訂金額


5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況

序號 單位名稱 評委1 評委2 評委3 評委4 評委5
1 ******有限公司 4.80 4.10 3.90 4.20 4.75
2 ******有限公司 4.90 4.30 3.90 4.40 4.86
3 ******有限公司 4.80 4.30 4.20 4.40 4.81
4 ******有限公司 4.80 4.20 3.70 4.20 4.70
5 ******有限公司 4.70 4.20 3.70 4.30 4.62
6 ******有限公司 3.70 3.50 3.00 3.40 3.85
7 ******有限公司 4.80 4.20 3.60 4.20 4.68
8 ******有限公司 2.60 2.20 1.50 2.20 2.50
9 ******有限公司 4.90 4.40 3.80 4.30 4.74
10 ******有限公司 2.70 2.10 1.50 2.20 2.51
11 ******有限公司 4.80 4.20 3.70 4.20 4.85
12 ******有限公司 / / / / /
13 ******有限公司 3.90 3.10 3.10 3.30 3.68
14 ******有限公司 / / / / /
15 ******有限公司 2.70 2.30 1.70 2.20 2.52
16 ******有限公司 4.70 4.20 3.90 4.20 4.70
17 ******有限公司 4.70 4.10 3.80 4.20 4.68
18 ******有限公司 2.70 2.20 1.70 2.30 2.64
19 ******有限公司 4.80 4.20 3.40 4.20 4.73
20 ******有限公司 4.80 4.20 3.50 4.20 4.70
21 ******有限公司 2.80 2.20 2.30 2.50 2.73
22 ******有限公司 3.80 3.20 2.90 3.40 3.67
23 ******有限公司 4.80 4.00 3.50 4.20 4.50
24 ******有限公司 2.70 2.20 1.50 2.20 2.51
25 ******有限公司 / / / / /
26 ******有限公司 4.80 4.30 3.80 4.30 4.79
27 ******有限公司 4.80 4.60 4.60 4.80 4.86
28 ******有限公司 4.70 4.30 3.90 4.30 4.63
29 ******有限公司 3.80 3.20 3.20 3.40 3.68
30 ******有限公司 3.80 3.30 2.80 3.30 3.69
31 ******有限公司 4.80 4.20 3.50 4.20 4.50
32 ******有限公司 2.80 2.20 1.60 2.20 2.68
33 ******有限公司 3.80 3.20 2.50 3.30 3.70
34 ******有限公司 2.80 2.20 1.80 2.30 2.73
35 ******有限公司 / / / / /
36 ******有限公司 3.70 3.20 2.50 3.20 3.64
37 ******有限公司 2.70 2.10 1.80 2.20 2.53
38 ******有限公司 4.70 4.20 3.60 4.20 4.53
39 ******有限公司 2.70 2.20 1.70 2.30 2.61
40 ******有限公司 4.70 4.10 3.70 4.10 4.75
41 ******有限公司 3.80 3.20 3.00 3.30 3.77
42 ******有限公司 2.80 2.20 2.00 2.30 2.68
43 ******有限公司 2.70 2.20 1.60 2.30 2.73
44 ******有限公司 2.80 2.30 1.70 2.30 2.58
45 ******有限公司 2.70 2.10 1.40 2.20 2.50
46 ******有限公司 2.80 2.20 1.70 2.20 2.60
47 ******有限責(zé)任公司 2.70 2.20 1.70 2.30 2.75
48 ******有限公司 / / / / /
49 ******有限公司 3.70 3.20 2.50 3.20 3.55
50 ******有限公司 2.70 2.10 1.40 2.20 2.52
51 ******有限公司 4.80 4.20 3.70 4.30 4.69
52 ******有限公司 3.70 3.20 2.70 3.30 3.78
53 ******有限公司 3.80 3.40 3.20 3.60 3.81
54 ******有限公司 3.70 3.20 2.70 3.20 3.68
55 ******有限責(zé)任公司 3.70 3.20 2.60 3.20 3.66
56 ******有限公司 3.90 3.50 3.20 3.70 3.89
57 ******有限公司 2.80 2.20 1.50 2.20 2.51
58 ******有限公司 2.50 2.10 1.40 2.20 2.47
59 ******有限公司 2.70 2.30 1.90 2.40 2.83
60 ******有限公司 2.70 2.20 1.60 2.30 2.65
61 ******有限公司 2.90 2.50 2.40 2.80 2.84
62 ******有限公司 4.80 4.40 3.90 4.30 4.84
63 ******有限公司 2.70 2.20 1.60 2.20 2.61
64 ******有限公司 2.60 2.10 1.40 2.20 2.69


5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況

序號 單位名稱 評委1 評委2 評委3 評委4 評委5
1 ******有限公司 32.90 31.50 31.50 30.50 32.28
2 ******有限公司 32.90 31.40 31.05 30.20 31.45
3 ******有限公司 32.90 31.50 31.30 30.60 30.28
4 ******有限公司 30.10 30.90 29.55 28.30 29.46
5 ******有限公司 32.90 31.30 30.75 30.30 30.30
6 ******有限公司 32.90 31.50 31.15 30.30 28.93
7 ******有限公司 15.75 29.30 25.65 25.20 27.92
8 ******有限公司 14.70 28.10 24.30 22.20 27.69
9 ******有限公司 32.90 31.40 31.15 30.00 30.18
10 ******有限公司 26.60 28.70 25.90 23.10 28.19
11 ******有限公司 15.75 29.40 26.05 25.30 27.88
12 ******有限公司 / / / / /
13 ******有限公司 32.90 31.60 31.60 30.50 31.37
14 ******有限公司 / / / / /
15 ******有限公司 32.20 31.40 31.20 30.10 30.16
16 ******有限公司 32.90 31.40 31.40 30.30 31.43
17 ******有限公司 32.90 31.40 31.10 30.00 29.32
18 ******有限公司 15.75 29.50 25.25 23.30 27.80
19 ******有限公司 14.70 28.00 23.55 22.00 27.63
20 ******有限公司 32.90 31.50 31.50 30.00 29.44
21 ******有限公司 24.50 28.80 26.05 23.40 28.06
22 ******有限公司 32.20 31.00 31.10 30.10 30.56
23 ******有限公司 14.70 28.00 23.95 21.80 27.24
24 ******有限公司 32.90 31.50 30.95 30.20 31.84
25 ******有限公司 / / / / /
26 ******有限公司 32.90 31.50 31.15 30.30 30.09
27 ******有限公司 29.40 30.30 29.20 29.30 30.17
28 ******有限公司 32.20 31.30 30.95 30.20 29.53
29 ******有限公司 32.90 31.50 31.25 30.50 30.28
30 ******有限公司 32.90 31.40 31.70 30.30 30.75
31 ******有限公司 14.70 28.00 23.50 22.10 27.40
32 ******有限公司 15.75 29.10 24.30 23.10 27.56
33 ******有限公司 26.60 30.20 28.10 26.70 29.01
34 ******有限公司 32.90 31.40 31.00 30.50 29.29
35 ******有限公司 / / / / /
36 ******有限公司 14.70 28.00 24.05 22.40 27.35
37 ******有限公司 30.10 29.90 30.30 29.60 27.03
38 ******有限公司 31.15 30.50 29.45 29.50 30.96
39 ******有限公司 32.20 31.00 30.78 29.60 28.81
40 ******有限公司 32.90 31.50 31.20 31.10 29.00
41 ******有限公司 30.10 30.00 30.55 29.60 29.43
42 ******有限公司 32.90 31.40 31.35 30.20 30.62
43 ******有限公司 24.50 29.40 27.90 28.80 28.82
44 ******有限公司 32.90 31.50 31.40 30.50 31.50
45 ******有限公司 14.70 28.70 24.15 23.20 27.70
46 ******有限公司 26.60 30.00 28.20 28.90 29.35
47 ******有限責(zé)任公司 32.90 31.50 30.87 30.70 31.79
48 ******有限公司 / / / / /
49 ******有限公司 31.15 30.30 30.55 29.50 29.75
50 ******有限公司 32.90 31.40 31.05 30.10 29.67
51 ******有限公司 32.90 31.40 31.25 30.30 30.80
52 ******有限公司 26.60 30.20 26.70 27.50 30.21
53 ******有限公司 32.90 31.50 31.30 30.60 29.81
54 ******有限公司 32.20 31.10 30.90 29.90 28.77
55 ******有限責(zé)任公司 32.20 31.40 31.15 30.00 29.19
56 ******有限公司 32.90 31.40 30.85 30.40 31.38
57 ******有限公司 14.70 28.10 24.20 22.40 27.87
58 ******有限公司 26.60 30.10 27.45 29.40 30.54
59 ******有限公司 32.90 31.20 31.15 30.30 29.64
60 ******有限公司 30.10 30.60 30.80 29.60 28.88
61 ******有限公司 28.00 30.10 28.75 28.50 28.91
62 ******有限公司 32.90 31.50 31.10 30.70 28.86
63 ******有限公司 32.90 31.40 31.15 30.40 30.11
64 ******有限公司 32.20 30.80 30.85 29.60 31.60


5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況

序號 單位名稱 報價得分 總得分
1 ******有限公司 59.78 95.87
2 ******有限公司 59.98 95.85
3 ******有限公司 60.00 95.82
4 ******有限公司 59.72 93.70
5 ******有限公司 59.69 95.10
6 ******有限公司 59.44 93.89
7 ******有限公司 59.57 88.63
8 ******有限公司 59.40 85.00
9 ******有限公司 59.81 95.37
10 ******有限公司 59.45 88.15
11 ******有限公司 59.97 89.20
12 ******有限公司 / /
13 ******有限公司 59.98 94.99
14 ******有限公司 / /
15 ******有限公司 59.69 92.98
16 ******有限公司 59.78 95.61
17 ******有限公司 59.38 94.62
18 ******有限公司 59.44 86.07
19 ******有限公司 59.69 87.14
20 ******有限公司 59.85 95.20
21 ******有限公司 59.40 88.07
22 ******有限公司 59.82 94.20
23 ******有限公司 59.79 87.13
24 ******有限公司 59.91 93.61
25 ******有限公司 / /
26 ******有限公司 59.44 95.03
27 ******有限公司 59.76 94.16
28 ******有限公司 59.99 95.20
29 ******有限公司 59.44 94.19
30 ******有限公司 59.91 94.70
31 ******有限公司 59.74 87.12
32 ******有限公司 59.95 86.21
33 ******有限公司 59.77 91.19
34 ******有限公司 59.78 93.17
35 ******有限公司 / /
36 ******有限公司 59.43 85.98
37 ******有限公司 59.54 91.20
38 ******有限公司 59.47 94.03
39 ******有限公司 59.85 92.63
40 ******有限公司 59.89 95.30
41 ******有限公司 59.79 93.14
42 ******有限公司 59.61 93.30
43 ******有限公司 59.45 89.64
44 ******有限公司 59.48 93.38
45 ******有限公司 59.44 85.31
46 ******有限公司 59.58 90.49
47 ******有限責(zé)任公司 59.58 93.46
48 ******有限公司 / /
49 ******有限公司 59.65 93.13
50 ******有限公司 60.00 93.20
51 ******有限公司 59.65 95.32
52 ******有限公司 59.89 91.47
53 ******有限公司 59.97 94.75
54 ******有限公司 59.79 93.66
55 ******有限責(zé)任公司 59.62 93.68
56 ******有限公司 59.95 94.98
57 ******有限公司 59.73 85.42
58 ******有限公司 59.57 90.52
59 ******有限公司 59.64 93.11
60 ******有限公司 59.41 91.70
61 ******有限公司 59.86 91.40
62 ******有限公司 59.71 95.17
63 ******有限公司 59.56 93.01
64 ******有限公司 59.66 92.87


6. 投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因

序號 單位名稱 否決原因
1 ******有限公司 投標(biāo)文件蓋章不符合投標(biāo)人須知第 3.7.3 項要求
2 ******有限公司 項目經(jīng)理不符合第一章“招標(biāo)公告 ”第 3 項 3.1(5)的規(guī)定
3 ******有限公司 不符合第一章“招標(biāo)公告 ”第 3 項 3.1(1)的規(guī)定
4 ******有限公司 不符合第一章“招標(biāo)公告 ”第 3 項 3.1(6)的規(guī)定
5 ******有限公司 項目經(jīng)理養(yǎng)老保險不符合要求。


7. 提出異議的渠道和方式:******有限公司,聯(lián)系人:李鵬,聯(lián)系電話:0311-******,電子郵件:******

聯(lián)系方式:

招標(biāo)人: 正定縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)中心 招標(biāo)代理機構(gòu): ******有限公司
地址: ******服務(wù)中心 地址: 河北省石家莊市橋西區(qū)東風(fēng)路35號華夏商務(wù)樓3樓
聯(lián)系人: 馮朝陽 聯(lián)系人: 李鵬
電話: 0311-****** 電話: 0311-******
電子郵箱: / 電子郵箱: ******



8. 其他公示內(nèi)容:

查看項目詳細信息
*本項目采購產(chǎn)品推薦合作供應(yīng)商*

版權(quán)免責(zé)聲明

【1】凡本網(wǎng)注明"來源:機電設(shè)備采購平臺"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于機電設(shè)備采購平臺,轉(zhuǎn)載請必須注明機機電設(shè)備采購平臺,違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。

【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負版權(quán)等法律責(zé)任。

【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。

分享到朋友圈
一天內(nèi)免費查看信息來源站點

分享成功后點擊跳轉(zhuǎn)

注冊使用者、商機更精準
姓名:*
手機號:*
驗證碼:* 發(fā)送驗證碼 已發(fā)送(60s)
機構(gòu)名稱:
職位:
供應(yīng)產(chǎn)品:

開通黃金會員,即可查看實時商機信息(30條/天)

每天提供100000+條招投標(biāo)采購信息,隨時掌握最新發(fā)布的商機,實時更新

開通地區(qū)選擇
全國
浙江
黃金會員權(quán)益
查看信息(30條/天)
信息訂閱(5組)
來源跳轉(zhuǎn)驗證(30次)
附件下載(部分正文涵蓋)
鉑金會員權(quán)益 (包含黃金會員權(quán)益)
查看信息(100條/天)
信息訂閱(10組)
來源跳轉(zhuǎn)驗證(100次)
項目導(dǎo)出(100條)
附件下載(部分正文涵蓋)
鉆石會員權(quán)益 (包含鉑金會員權(quán)益)
查看信息(無限制)
信息訂閱(無限制)
來源跳轉(zhuǎn)驗證(無限制)
企業(yè)推薦
項目導(dǎo)出(1000條)
企業(yè)信息
標(biāo)友圈
附件下載(部分正文涵蓋)

抱歉,您當(dāng)前會員等級權(quán)限不夠!

此功能只對更高等級會員開放,立即提升會員等級!享受更多權(quán)益及功能

請掃碼添加客服微信或撥打客服熱線 0571-28951270 提升會員等級
訂單創(chuàng)建成功,打開微信掃一掃完成付款

打開微信掃一掃完成付款

商品名稱 暫無
訂單編號 暫無
支付方式 微信支付
微信支付 249
切換方式

切換到支付寶支付

關(guān)注微信
關(guān)注微信
關(guān)注App
關(guān)注App
微信客服
微信客服
返回頂部