項目概況
重點采購項目招標項目的潛在投標人應在內蒙古自治區(qū)政府采購網(wǎng)(政府采購云平臺)獲取招標文件,并于2025年12月08日 09時00分(北京時間)前遞交投標文件。
一、項目基本情況
項目編號:ESZCQQS-G-H-250172
項目名稱:重點采購項目
采購方式:公開招標
預算金額:29,129,687.60元
采購需求:
合同包1(合同包一):
合同包預算金額:29,129,687.60元
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數(shù)量(單位) | 技術規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | A****** 其他信息化設備 | 結構化智能前端-微卡口 | 184(臺) | 詳見采購文件 | 1,039,600.00 | - |
| 1-2 | C****** 其他系統(tǒng)集成實施服務 | 結構化智能前端-微卡口-安裝費 | 184(臺) | 詳見采購文件 | 73,600.00 | - |
| 1-3 | A****** 視頻監(jiān)控設備 | 結構化智能前端-全景球機 | 16(臺) | 詳見采購文件 | 93,600.00 | - |
| 1-4 | C****** 其他系統(tǒng)集成實施服務 | 結構化智能前端-全景球機-安裝費 | 16(臺) | 詳見采購文件 | 6,400.00 | - |
| 1-5 | A****** 視頻監(jiān)控設備 | 結構化智能前端-筒機 | 157(臺) | 詳見采購文件 | 525,950.00 | - |
| 1-6 | C****** 其他系統(tǒng)集成實施服務 | 結構化智能前端-筒機-安裝費 | 157(臺) | 詳見采購文件 | 62,800.00 | - |
| 1-7 | A****** 架線設備 | 結構化智能前端配套-交通支架 | 184(套) | 詳見采購文件 | 18,400.00 | - |
| 1-8 | A****** 攝影專用燈 | 結構化智能前端配套-LED常亮燈 | 184(套) | 詳見采購文件 | 119,600.00 | - |
| 1-9 | A****** 控制桿 | 結構化智能前端施工-4.5米監(jiān)控桿 | 168(個) | 詳見采購文件 | 327,600.00 | - |
| 1-10 | A****** 其他裝卸設備 | 結構化智能前端施工-4.5米監(jiān)控桿焊接支臂 | 10(個) | 詳見采購文件 | 8,500.00 | - |
| 1-11 | A****** 其他構筑物 | 結構化智能前端施工-4.5米桿混凝土基座 | 168(個) | 詳見采購文件 | 453,600.00 | - |
| 1-12 | A****** 其他無線傳輸輔助設備 | 結構化智能前端施工-輔材 | 192(套) | 詳見采購文件 | 345,600.00 | - |
| 1-13 | A****** 其他生產輔助用電器 | 結構化智能前端施工-抱桿機箱 | 168(套) | 詳見采購文件 | 75,600.00 | - |
| 1-14 | A****** 絕緣電線和電纜 | 結構化智能前端施工-室外電 | 23.5(公里) | 詳見采購文件 | 235,000.00 | - |
| 1-15 | C****** 其他系統(tǒng)集成實施服務 | 結構化智能前端施工-開挖土路 | 15,333(米) | 詳見采購文件 | 306,660.00 | - |
| 1-16 | C****** 其他系統(tǒng)集成實施服務 | 結構化智能前端施工-開挖花磚路面 | 2,766(米) | 詳見采購文件 | 331,920.00 | - |
| 1-17 | C****** 其他系統(tǒng)集成實施服務 | 結構化智能前端施工-架空線路 | 1,311.9(米) | 詳見采購文件 | 15,742.80 | - |
| 1-18 | C****** 其他系統(tǒng)集成實施服務 | 結構化智能前端施工-頂管 | 320(米) | 詳見采購文件 | 96,000.00 | - |
| 1-19 | A****** 太陽能發(fā)電電能 | 結構化智能前端施工-太陽能供電 | 6(套) | 詳見采購文件 | 45,600.00 | - |
| 1-20 | C****** 其他系統(tǒng)集成實施服務 | 結構化智能前端施工-太陽能供電-安裝調試 | 6(套) | 詳見采購文件 | 5,700.00 | - |
| 1-21 | C****** 其他電信和信息傳輸服務 | 結構化智能前端施工-視頻專網(wǎng)鏈路(一年) | 195(條) | 詳見采購文件 | 596,700.00 | - |
| 1-22 | A****** 專用照相機 | 車輛卡口-卡口相機 | 10(臺) | 詳見采購文件 | 410,000.00 | - |
| 1-23 | C****** 其他系統(tǒng)集成實施服務 | 車輛卡口-卡口相機-安裝調試 | 10(臺) | 詳見采購文件 | 5,000.00 | - |
| 1-24 | A****** 其他終端設備 | 車輛卡口配套-終端管理設備 | 10(臺) | 詳見采購文件 | 60,000.00 | - |
| 1-25 | A****** 攝影專用燈 | 車輛卡口配套-多合一補光燈 | 25(臺) | 詳見采購文件 | 65,000.00 | - |
| 1-26 | A****** 地面交通管制雷達 | 車輛卡口配套-雷達 | 10(臺) | 詳見采購文件 | 160,000.00 | - |
| 1-27 | A****** 架線設備 | 車輛卡口配套-交通支架 | 45(套) | 詳見采購文件 | 4,500.00 | - |
| 1-28 | A****** 其他建筑建材 | 車輛卡口施工-6.5米桿件 | 10(根) | 詳見采購文件 | 43,000.00 | - |
| 1-29 | A****** 其他構筑物 | 車輛卡口施工-基座 | 10(臺) | 詳見采購文件 | 35,000.00 | - |
| 1-30 | A****** 其他生產輔助用電器 | 車輛卡口施工-輔材 | 8(套) | 詳見采購文件 | 28,000.00 | - |
| 1-31 | A****** 其他生產輔助用電器 | 車輛卡口施工-抱桿機箱 | 10(套) | 詳見采購文件 | 4,500.00 | - |
| 1-32 | A****** 絕緣電線和電纜 | 車輛卡口施工-室外電源線 | 0.7(公里) | 詳見采購文件 | 6,650.00 | - |
| 1-33 | C****** 其他系統(tǒng)集成實施服務 | 車輛卡口施工-開挖土路 | 810(米) | 詳見采購文件 | 14,580.00 | - |
| 1-34 | C****** 其他系統(tǒng)集成實施服務 | 車輛卡口施工-架空線路 | 140.4(米) | 詳見采購文件 | 1,684.80 | - |
| 1-35 | C****** 其他系統(tǒng)集成實施服務 | 車輛卡口施工-頂管 | 150(米) | 詳見采購文件 | 45,000.00 | - |
| 1-36 | A****** 太陽能發(fā)電電能 | 車輛卡口施工-太陽能供電 | 1(套) | 詳見采購文件 | 7,600.00 | - |
| 1-37 | C****** 其他系統(tǒng)集成實施服務 | 車輛卡口施工-太陽能供電-安裝費 | 1(套) | 詳見采購文件 | 950.00 | - |
| 1-38 | C****** 其他電信和信息傳輸服務 | 車輛卡口-視頻專網(wǎng)鏈路(一年) | 5(條) | 詳見采購文件 | 15,300.00 | - |
| 1-39 | C****** 其他電信和信息傳輸服務 | 社會資源視頻監(jiān)控聯(lián)網(wǎng) | 100(家) | 詳見采購文件 | 800,000.00 | - |
| 1-40 | A****** 視頻監(jiān)控設備 | 原有監(jiān)控升級-全結構化筒機 | 930(臺) | 詳見采購文件 | 3,255,000.00 | - |
| 1-41 | C****** 其他系統(tǒng)集成實施服務 | 原有監(jiān)控升級-全結構化筒機-安裝費 | 930(臺) | 詳見采購文件 | 260,400.00 | - |
| 1-42 | A****** 視頻監(jiān)控設備 | 原有監(jiān)控升級-全彩槍球一體機 | 30(臺) | 詳見采購文件 | 159,000.00 | - |
| 1-43 | C****** 其他系統(tǒng)集成實施服務 | 原有監(jiān)控升級-全彩槍球一體機安裝費 | 30(臺) | 詳見采購文件 | 8,400.00 | - |
| 1-44 | A****** 視頻監(jiān)控設備 | 原有監(jiān)控升級-環(huán)視一體機 | 20(臺) | 詳見采購文件 | 110,000.00 | - |
| 1-45 | C****** 其他系統(tǒng)集成實施服務 | 原有監(jiān)控升級-環(huán)視一體機-安裝費 | 20(臺) | 詳見采購文件 | 9,200.00 | - |
| 1-46 | A****** 視頻監(jiān)控設備 | 原有監(jiān)控升級-AI系列攝像機 | 20(臺) | 詳見采購文件 | 84,000.00 | - |
| 1-47 | C****** 其他系統(tǒng)集成實施服務 | 原有監(jiān)控升級-AI系列攝像機-安裝費 | 20(臺) | 詳見采購文件 | 9,200.00 | - |
| 1-48 | A****** 其他計算機 | 智能抱桿機箱-服務器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 32,500.00 | - |
| 1-49 | A****** 機房環(huán)境監(jiān)控設備 | 智能抱桿機箱-綜合布線及監(jiān)控機箱 | 100(臺) | 詳見采購文件 | 400,000.00 | - |
| 1-50 | A****** 太陽能發(fā)電電能 | 太陽能供電系統(tǒng) | 100(套) | 詳見采購文件 | 760,000.00 | - |
| 1-51 | C****** 其他系統(tǒng)集成實施服務 | 太陽能供電系統(tǒng)-安裝費 | 100(套) | 詳見采購文件 | 95,000.00 | - |
| 1-52 | C****** 其他系統(tǒng)集成實施服務 | 模塊化中心機房-機房裝修 | 1(項) | 詳見采購文件 | 186,000.00 | - |
| 1-53 | C****** 裝卸搬運服務 | 模塊化中心機房-機房搬遷 | 1(項) | 詳見采購文件 | 514,000.00 | - |
| 1-54 | A****** 其他機房輔助設備 | 模塊化中心機房-服務器機柜 | 40(架) | 詳見采購文件 | 280,000.00 | - |
| 1-55 | A****** 其他機房輔助設備 | 模塊化中心機房-雙排冷通道密封組件 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 280,000.00 | - |
| 1-56 | A****** 其他機房輔助設備 | 模塊化中心機房-精密列頭柜 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 50,000.00 | - |
| 1-57 | A****** 其他機房輔助設備 | 模塊化中心機房-精密配電柜 | 1(個) | 詳見采購文件 | 57,500.00 | - |
| 1-58 | A****** 專用制冷空調設備 | 模塊化中心機房-行級精密空調 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 576,000.00 | - |
| 1-59 | C****** 軟件集成實施服務 | 模塊化中心機房-動環(huán)系統(tǒng) | 2(套) | 詳見采購文件 | 150,000.00 | - |
| 1-60 | C****** 其他系統(tǒng)集成實施服務 | 模塊化中心機房-機房安裝及輔材 | 1(項) | 詳見采購文件 | 165,000.00 | - |
| 1-61 | A****** 基站配套設備 | 350兆數(shù)字集群基站-350兆集群基站(4載頻) | 1(套) | 詳見采購文件 | 280,000.00 | - |
| 1-62 | A****** 基站配套設備 | 350兆數(shù)字集群基站-350兆集群基站(2載頻) | 2(套) | 詳見采購文件 | 400,000.00 | - |
| 1-63 | C****** 計算機設備和軟件租賃服務 | 350兆數(shù)字集群基站-基站塔租及鏈路租賃 | 3(套) | 詳見采購文件 | 60,000.00 | - |
| 1-64 | A****** 其他計算機 | 智圖安防視頻平臺硬件-視圖大模型應用一體機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 952,000.00 | - |
| 1-65 | A****** 其他計算機 | 智圖安防視頻平臺硬件-平臺部署服務器 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 137,000.00 | - |
| 1-66 | C****** 軟件集成實施服務 | 智圖安防視頻平臺-人員名單庫-名單管理 | 1(套) | 詳見采購文件 | 200,000.00 | - |
| 1-67 | C****** 軟件集成實施服務 | 智圖安防視頻平臺-人員名單庫-名單治理 | 1(套) | 詳見采購文件 | 425,000.00 | - |
| 1-68 | C****** 軟件集成實施服務 | 智圖安防視頻平臺-圖文檢索 | 1(套) | 詳見采購文件 | 94,500.00 | - |
| 1-69 | C****** 軟件集成實施服務 | 大模型綜合應用-萬物檢測 | 1(項) | 詳見采購文件 | 94,500.00 | - |
| 1-70 | C****** 軟件集成實施服務 | 智圖安防視頻平臺-智能場景文字識別 | 1(項) | 詳見采購文件 | 94,500.00 | - |
| 1-71 | A****** 應用軟件 | 智圖安防視頻平臺-全分析軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 528,000.00 | - |
| 1-72 | C****** 行業(yè)應用軟件開發(fā)服務 | 智圖安防視頻平臺-軟件定制 | 1(套) | 詳見采購文件 | 203,000.00 | - |
| 1-73 | C****** 行業(yè)應用軟件開發(fā)服務 | 智圖安防視頻平臺-圖層應用軟件開發(fā) | 1(套) | 詳見采購文件 | 182,000.00 | - |
| 1-74 | A****** 應用軟件 | 智圖安防視頻平臺-多角色首頁工作臺 | 1(套) | 詳見采購文件 | 50,000.00 | - |
| 1-75 | A****** 應用軟件 | 智圖安防視頻平臺-多角色首頁工作臺-實戰(zhàn)工作臺 | 1(套) | 詳見采購文件 | 18,500.00 | - |
| 1-76 | A****** 應用軟件 | 智圖安防視頻平臺-多角色首頁工作臺-管理工作臺 | 1(套) | 詳見采購文件 | 18,500.00 | - |
| 1-77 | A****** 應用軟件 | 智圖安防視頻平臺-多角色首頁工作臺-運維工作臺 | 1(套) | 詳見采購文件 | 18,500.00 | - |
| 1-78 | A****** 應用軟件 | 智圖安防視頻平臺-智圖研判 | 1(套) | 詳見采購文件 | 32,000.00 | - |
| 1-79 | A****** 應用軟件 | 智圖安防視頻平臺-智圖研判-人臉研判 | 1(套) | 詳見采購文件 | 6,800.00 | - |
| 1-80 | A****** 應用軟件 | 智圖安防視頻平臺-智圖研判-背影檢索能力 | 1(套) | 詳見采購文件 | 6,800.00 | - |
| 1-81 | A****** 應用軟件 | 智圖安防視頻平臺-智圖研判-側臉檢索能力 | 1(套) | 詳見采購文件 | 6,800.00 | - |
| 1-82 | A****** 應用軟件 | 智圖安防視頻平臺-智圖研判-電圍研判 | 1(套) | 詳見采購文件 | 6,800.00 | - |
| 1-83 | A****** 應用軟件 | 智圖安防視頻平臺-智圖研判-目標追蹤 | 1(套) | 詳見采購文件 | 6,800.00 | - |
| 1-84 | A****** 應用軟件 | 智圖安防視頻平臺-智圖研判-多維關系研判 | 1(套) | 詳見采購文件 | 6,800.00 | - |
| 1-85 | A****** 應用軟件 | 智圖安防視頻平臺-技戰(zhàn)法 | 1(套) | 詳見采購文件 | 42,000.00 | - |
| 1-86 | A****** 應用軟件 | 智圖安防視頻平臺-人臉技戰(zhàn)法-同行人 | 1(套) | 詳見采購文件 | 6,800.00 | - |
| 1-87 | A****** 應用軟件 | 智圖安防視頻平臺-人臉技戰(zhàn)法-人員停留點 | 1(套) | 詳見采購文件 | 6,800.00 | - |
| 1-88 | A****** 應用軟件 | 智圖安防視頻平臺-人臉技戰(zhàn)法-軌跡查詢 | 1(套) | 詳見采購文件 | 6,800.00 | - |
| 1-89 | A****** 應用軟件 | 智圖安防視頻平臺-電圍技戰(zhàn)法-區(qū)域碰撞 | 1(套) | 詳見采購文件 | 6,800.00 | - |
| 1-90 | A****** 應用軟件 | 智圖安防視頻平臺-電圍技戰(zhàn)法-伴隨分析 | 1(套) | 詳見采購文件 | 6,800.00 | - |
| 1-91 | A****** 應用軟件 | 智圖安防視頻平臺-個體布控-人臉布控 | 1(套) | 詳見采購文件 | 13,500.00 | - |
| 1-92 | A****** 應用軟件 | 智圖安防視頻平臺-個體布控-電圍布控 | 1(套) | 詳見采購文件 | 13,500.00 | - |
| 1-93 | A****** 應用軟件 | 智圖安防視頻平臺-智能搜索 | 1(套) | 詳見采購文件 | 52,000.00 | - |
| 1-94 | A****** 應用軟件 | 智圖安防視頻平臺-文檔搜索 | 1(套) | 詳見采購文件 | 8,500.00 | - |
| 1-95 | A****** 應用軟件 | 智圖安防視頻平臺-畫像搜人 | 1(套) | 詳見采購文件 | 8,500.00 | - |
| 1-96 | A****** 應用軟件 | 智圖安防視頻平臺-關系搜索 | 1(套) | 詳見采購文件 | 8,500.00 | - |
| 1-97 | A****** 應用軟件 | 智圖安防視頻平臺-AI以文搜圖 | 1(套) | 詳見采購文件 | 8,500.00 | - |
| 1-98 | A****** 應用軟件 | 智圖安防視頻平臺-預警統(tǒng)計 | 1(套) | 詳見采購文件 | 8,500.00 | - |
| 1-99 | A****** 應用軟件 | 智圖安防視頻平臺-數(shù)據(jù)統(tǒng)計 | 1(套) | 詳見采購文件 | 68,000.00 | - |
| 1-100 | A****** 應用軟件 | 智圖安防視頻平臺-對接密管 | 1(套) | 詳見采購文件 | 58,500.00 | - |
| 1-101 | A****** 應用軟件 | 智圖安防視頻平臺-資源管理調度 | 1(套) | 詳見采購文件 | 20,000.00 | - |
| 1-102 | A****** 應用軟件 | 智圖安防視頻平臺-智能檔案管理 | 1(套) | 詳見采購文件 | 153,000.00 | - |
| 1-103 | A****** 應用軟件 | 智圖安防視頻平臺-智能檔案管理-車輛檔案 | 1(套) | 詳見采購文件 | 24,500.00 | - |
| 1-104 | A****** 應用軟件 | 智圖安防視頻平臺-智能檔案管理-人臉聚檔模塊及授權 | 1(套) | 詳見采購文件 | 24,500.00 | - |
| 1-105 | A****** 應用軟件 | 智圖安防視頻平臺-智能檔案管理-機動車聚檔模塊及授權 | 1(套) | 詳見采購文件 | 24,500.00 | - |
| 1-106 | C****** 軟件集成實施服務 | 智圖安防視頻平臺-數(shù)據(jù)集成軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 122,000.00 | - |
| 1-107 | C****** 軟件集成實施服務 | 智圖安防視頻平臺-數(shù)據(jù)集成軟件-數(shù)據(jù)源適配擴展包 | 1(套) | 詳見采購文件 | 17,500.00 | - |
| 1-108 | C****** 軟件集成實施服務 | 智圖安防視頻平臺-數(shù)據(jù)集成軟件-檔案匯聚 | 1(套) | 詳見采購文件 | 17,500.00 | - |
| 1-109 | C****** 軟件集成實施服務 | 智圖安防視頻平臺-數(shù)據(jù)集成軟件-名單導入 | 1(套) | 詳見采購文件 | 17,500.00 | - |
| 1-110 | C****** 軟件集成實施服務 | 智圖安防視頻平臺-數(shù)據(jù)集成軟件-名單級聯(lián) | 1(套) | 詳見采購文件 | 17,500.00 | - |
| 1-111 | C****** 軟件集成實施服務 | 智圖安防視頻平臺-數(shù)據(jù)集成軟件-視圖數(shù)據(jù)對賬 | 1(套) | 詳見采購文件 | 17,500.00 | - |
| 1-112 | A****** 應用軟件 | 社會視頻資源聯(lián)網(wǎng)平臺-政務網(wǎng)接入平臺 | 1(套) | 詳見采購文件 | 335,000.00 | - |
| 1-113 | A****** 應用軟件 | 社會視頻資源聯(lián)網(wǎng)平臺-政務網(wǎng)接入平臺-門戶工作臺 | 1(套) | 詳見采購文件 | 26,500.00 | - |
| 1-114 | A****** 應用軟件 | 社會視頻資源聯(lián)網(wǎng)平臺-政務網(wǎng)接入平臺-事件中心 | 1(套) | 詳見采購文件 | 26,500.00 | - |
| 1-115 | A****** 應用軟件 | 社會視頻資源聯(lián)網(wǎng)平臺-政務網(wǎng)接入平臺-圖上監(jiān)控 | 1(套) | 詳見采購文件 | 26,500.00 | - |
| 1-116 | A****** 應用軟件 | 社會視頻資源聯(lián)網(wǎng)平臺-政務網(wǎng)接入平臺-視頻監(jiān)控 | 1(套) | 詳見采購文件 | 26,500.00 | - |
| 1-117 | A****** 應用軟件 | 社會視頻資源聯(lián)網(wǎng)平臺-政務網(wǎng)接入平臺-設備網(wǎng)絡管理 | 1(套) | 詳見采購文件 | 26,500.00 | - |
| 1-118 | A****** 應用軟件 | 社會視頻資源聯(lián)網(wǎng)平臺-政務網(wǎng)接入平臺-視頻質量診斷 | 1(套) | 詳見采購文件 | 26,500.00 | - |
| 1-119 | A****** 應用軟件 | 社會視頻資源聯(lián)網(wǎng)平臺-政務網(wǎng)接入平臺-視頻聯(lián)網(wǎng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 26,500.00 | - |
| 1-120 | A****** 應用軟件 | 社會視頻資源聯(lián)網(wǎng)平臺-政務網(wǎng)接入平臺-視頻聯(lián)網(wǎng)匯聚 | 1(套) | 詳見采購文件 | 26,500.00 | - |
| 1-121 | C****** 軟件集成實施服務 | 社會視頻資源聯(lián)網(wǎng)平臺-政務網(wǎng)數(shù)據(jù)集成軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 65,000.00 | - |
| 1-122 | C****** 軟件集成實施服務 | 社會視頻資源聯(lián)網(wǎng)平臺-政務網(wǎng)數(shù)據(jù)集成軟件-視圖數(shù)據(jù)級聯(lián) | 1(套) | 詳見采購文件 | 18,500.00 | - |
| 1-123 | C****** 軟件集成實施服務 | 社會視頻資源聯(lián)網(wǎng)平臺-政務網(wǎng)數(shù)據(jù)集成軟件-視圖數(shù)據(jù)對賬 | 1(套) | 詳見采購文件 | 18,500.00 | - |
| 1-124 | C****** 軟件集成實施服務 | 社會視頻資源聯(lián)網(wǎng)平臺-政務網(wǎng)數(shù)據(jù)集成軟件-視頻級聯(lián)管理 | 1(套) | 詳見采購文件 | 18,500.00 | - |
| 1-125 | A****** 應用軟件 | 社會視頻資源聯(lián)網(wǎng)平臺-互聯(lián)網(wǎng)接入平臺 | 1(套) | 詳見采購文件 | 348,000.00 | - |
| 1-126 | A****** 應用軟件 | 社會視頻資源聯(lián)網(wǎng)平臺-互聯(lián)網(wǎng)接入平臺-門戶工作臺 | 1(套) | 詳見采購文件 | 25,800.00 | - |
| 1-127 | A****** 應用軟件 | 社會視頻資源聯(lián)網(wǎng)平臺-互聯(lián)網(wǎng)接入平臺-事件中心 | 1(套 ) | 詳見采購文件 | 25,800.00 | - |
| 1-128 | A****** 應用軟件 | 社會視頻資源聯(lián)網(wǎng)平臺-互聯(lián)網(wǎng)接入平臺-圖上監(jiān)控 | 1(套) | 詳見采購文件 | 25,800.00 | - |
| 1-129 | A****** 應用軟件 | 社會視頻資源聯(lián)網(wǎng)平臺-互聯(lián)網(wǎng)接入平臺-視頻監(jiān)控 | 1(套) | 詳見采購文件 | 25,800.00 | - |
| 1-130 | A****** 應用軟件 | 社會視頻資源聯(lián)網(wǎng)平臺-互聯(lián)網(wǎng)接入平臺-設備網(wǎng)絡管理 | 1(套) | 詳見采購文件 | 25,800.00 | - |
| 1-131 | A****** 應用軟件 | 社會視頻資源聯(lián)網(wǎng)平臺-互聯(lián)網(wǎng)接入平臺-視頻質量診斷 | 1(套) | 詳見采購文件 | 25,800.00 | - |
| 1-132 | A****** 應用軟件 | 社會視頻資源聯(lián)網(wǎng)平臺-互聯(lián)網(wǎng)接入平臺-視頻聯(lián)網(wǎng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 25,800.00 | - |
| 1-133 | C****** 其他信息技術服務 | 平臺-互聯(lián)網(wǎng)接入平臺-視頻聯(lián)網(wǎng)匯聚 | 1(套) | 詳見采購文件 | 25,800.00 | - |
| 1-134 | C****** 軟件集成實施服務 | 社會視頻資源聯(lián)網(wǎng)平臺-互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)集成軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 65,000.00 | - |
| 1-135 | C****** 軟件集成實施服務 | 社會視頻資源聯(lián)網(wǎng)平臺-互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)集成軟件-視圖數(shù)據(jù)級聯(lián) | 1(套) | 詳見采購文件 | 18,500.00 | - |
| 1-136 | C****** 軟件集成實施服務 | 社會視頻資源聯(lián)網(wǎng)平臺-互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)集成軟件-視圖數(shù)據(jù)對賬 | 1(套) | 詳見采購文件 | 18,500.00 | - |
| 1-137 | C****** 軟件集成實施服務 | 社會視頻資源聯(lián)網(wǎng)平臺-互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)集成軟件-視頻級聯(lián)管理 | 1(套) | 詳見采購文件 | 18,500.00 | - |
| 1-138 | A****** 其他網(wǎng)絡設備 | 視頻數(shù)據(jù)邊界系統(tǒng)-抗DDOS | 1(套) | 詳見采購文件 | 108,000.00 | - |
| 1-139 | A****** 防火墻 | 視頻數(shù)據(jù)邊界系統(tǒng)-防火墻 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 76,000.00 | - |
| 1-140 | A****** 其他網(wǎng)絡設備 | 視頻數(shù)據(jù)邊界系統(tǒng)-安全視頻交換系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 285,000.00 | - |
| 1-141 | A****** 其他網(wǎng)絡設備 | 視頻數(shù)據(jù)邊界系統(tǒng)-單向導入系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 285,000.00 | - |
| 1-142 | A****** 其他網(wǎng)絡設備 | 視頻數(shù)據(jù)邊界系統(tǒng)-單向隔離光閘 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 444,000.00 | - |
| 1-143 | A****** 其他網(wǎng)絡設備 | 視頻數(shù)據(jù)邊界系統(tǒng)-集控探針 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 46,000.00 | - |
| 1-144 | A****** 其他網(wǎng)絡設備 | 視頻數(shù)據(jù)邊界系統(tǒng)-集中監(jiān)管控制系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 68,500.00 | - |
| 1-145 | A****** 其他網(wǎng)絡設備 | 視頻數(shù)據(jù)邊界系統(tǒng)-三層交換機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 13,600.00 | - |
| 1-146 | A****** 其他網(wǎng)絡設備 | 視頻解析系統(tǒng)硬件-推理服務器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 254,500.00 | - |
| 1-147 | C****** 軟件集成實施服務 | 視頻解析-資源管理調度 | 1(套) | 詳見采購文件 | 116,000.00 | - |
| 1-148 | C****** 軟件集成實施服務 | 視頻解析-資源管理調度-GPU調度數(shù)量 | 1(套) | 詳見采購文件 | 35,500.00 | - |
| 1-149 | C****** 軟件集成實施服務 | 視頻解析-資源管理調度-解析調度圖片并發(fā) | 1(套) | 詳見采購文件 | 35,500.00 | - |
| 1-150 | A****** 其他網(wǎng)絡設備 | 視頻解析-視頻智能解析 | 1(套) | 詳見采購文件 | 28,500.00 | - |
| 1-151 | A****** 應用軟件 | 視頻解析-視頻智能解析-人臉能力 | 1(套) | 詳見采購文件 | 22,500.00 | - |
| 1-152 | A****** 應用軟件 | 視頻解析-視頻智能解析-機動車能力 | 1(套) | 詳見采購文件 | 22,500.00 | - |
| 1-153 | A****** 應用軟件 | 視頻解析-視頻智能解析-多維融合展示 | 1(套) | 詳見采購文件 | 22,500.00 | - |
| 1-154 | A****** 應用軟件 | 視頻解析-全分析軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 88,500.00 | - |
| 1-155 | A****** 其他存儲設備 | 存儲設備-服務器產品 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 25,000.00 | - |
| 1-156 | A****** 其他存儲設備 | 存儲設備-后端產品 | 6(臺) | 詳見采購文件 | 427,200.00 | - |
| 1-157 | A****** 其他存儲設備 | 存儲設備-硬盤 | 432(片) | 詳見采購文件 | 777,600.00 | - |
| 1-158 | A****** 其他存儲設備 | 存儲設備-后端產品 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 58,000.00 | - |
| 1-159 | A****** 其他存儲設備 | 存儲設備-硬盤 | 36(片) | 詳見采購文件 | 64,800.00 | - |
| 1-160 | C****** 存儲服務 | 存儲設備-云存儲管理模塊 | 1(套) | 詳見采購文件 | 19,600.00 | - |
| 1-161 | C****** 存儲服務 | 存儲設備-存儲節(jié)點管理服務 | 7(臺) | 詳見采購文件 | 2,450.00 | - |
| 1-162 | C****** 存儲服務 | 存儲設備-流直存服務 | 10,000(路) | 詳見采購文件 | 120,000.00 | - |
| 1-163 | C****** 存儲服務 | 存儲設備-存儲虛擬化服務 | 5,616(TB) | 詳見采購文件 | 112,320.00 | - |
| 1-164 | C****** 存儲服務 | 存儲設備-緩存加速服務(SSD) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,500.00 | - |
| 1-165 | C****** 存儲服務 | 存儲設備-緩存加速服務(內存) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 6,800.00 | - |
| 1-166 | C****** 存儲服務 | 存儲設備-基礎管理軟件 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 28,500.00 | - |
| 1-167 | C****** 存儲服務 | 存儲設備-節(jié)點運維服務 | 20(臺) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
| 1-168 | A****** 其他視頻會議系統(tǒng)設備 | 電視電話會議系統(tǒng)-云多點控制單元(MCU) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 108,000.00 | - |
| 1-169 | A****** 其他視頻會議系統(tǒng)設備 | 電視電話會議系統(tǒng)-接入端口 | 5(個) | 詳見采購文件 | 26,000.00 | - |
| 1-170 | A****** 視頻會議會議室終端 | 電視電話會議系統(tǒng)-會議電視終端 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 131,000.00 | - |
| 1-171 | A****** 視頻會議會議室終端 | 電視電話會議系統(tǒng)-會議電視終端 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 226,000.00 | - |
| 1-172 | A****** 專業(yè)攝像機和信號源設備 | 電視電話會議系統(tǒng)-智能高清攝像機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 36,000.00 | - |
| 1-173 | A****** 其他視頻會議系統(tǒng)設備 | 電視電話會議系統(tǒng)-錄播服務器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 52,000.00 | - |
| 1-174 | A****** 話筒設備 | 電視電話會議系統(tǒng)-智能陣列麥克風 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 11,400.00 | - |
| 1-175 | A****** 其他電氣設備 | 國密門禁-國密智能門禁 | 10(臺) | 詳見采購文件 | 21,000.00 | - |
