江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標(biāo)
中標(biāo)候選人公示
中標(biāo)候選人公示
| 招標(biāo)人 | ******有限公司 | |||||||||||
| 工程名稱 | 奉新縣城鄉(xiāng)供水保障工程(建設(shè) 運(yùn)營) | |||||||||||
| 工程地址 | ************委員會 | |||||||||||
| 建筑面積 | 0.0 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 磚混/0層 | |||||||||
| 工程類別 | 市政基礎(chǔ)設(shè)施工程 | |||||||||||
| 招標(biāo)范圍 | 1、奉新縣城鄉(xiāng)供水保障工程(上富鎮(zhèn)水廠新建及給水管網(wǎng)工程):①取水工程:取水點位于潦河大橋(文駕坪橋)上游400m處,采用河床式取水構(gòu)筑物,取水泵房土建按3.0萬m3/d規(guī)模一次性建成,設(shè)備按1.5萬m3/d安裝。②原水輸水管線:鋪設(shè)1條DN500球墨鑄鐵管,總長0.55km。③配水管網(wǎng):共敷設(shè)De50~DN600配水主管,總長130.5km,敷設(shè) De25~De90 村內(nèi)管網(wǎng)總長128.0km。④凈水廠:距離取水泵站東北約500m,新建工藝構(gòu)筑物實施規(guī)模1.5萬m3/d,工藝流程為網(wǎng)格絮凝--平流沉淀--普通快濾池--凈氯酸鈉消毒。主要新建構(gòu)建筑物:管式靜態(tài)混合氣井、網(wǎng)格絮凝平流沉淀池、普通快濾池、清水池、回收水池、生產(chǎn)附屬用房及生產(chǎn)綜合樓等; 2、奉新縣城鄉(xiāng)供水保障工程(山區(qū)六個鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工程):①百丈山自來水工程:百丈山自來水工程以山泉水為主水源,自流至水廠,新建De160PE原水管(PN1.25)2.5km。新建補(bǔ)充水源,根據(jù)實際情況進(jìn)行建設(shè)。涂家村新建一座規(guī)模為1200mm3/d的凈水廠,新建構(gòu)筑物及建筑物,主要包括一體化凈水設(shè)備、不銹鋼清水池、加礬加氯間、排水排泥池;本工程擬新建De25-De225配水管道9.66km,新建配水管網(wǎng)自流供水至涂家村、富新林場。甘坊鎮(zhèn)自來水工程:甘坊鎮(zhèn)自來水工程以察里山泉水為水源,自流至水廠,新建De110PE原水管(PN1.60)5.68km;甘坊村異地新建一座規(guī)模為 480mm3/d 的凈水廠,其中一體化凈水設(shè)備利用現(xiàn)狀設(shè)備,新建構(gòu)筑物及建筑物主要包括不銹鋼清水池、加礬加氯間、排水排泥池;本工程擬新建De25-De225配水管道21.58km;新建配水管網(wǎng)自流供水至甘坊村、青云社區(qū),預(yù)留上村村、下村村給水主管。③柳溪鄉(xiāng)自來水工程:柳溪鄉(xiāng)自來水工程以下球莊山泉水為水源,自流至水廠;當(dāng)水源不足時,采用橫井作為補(bǔ)充水源自流至水廠。新建De63PE原水管(PN1.25)1.45km,利用現(xiàn)狀水廠,水廠規(guī)模為 200m3/d,同時對現(xiàn)狀水廠進(jìn)行技術(shù)提升改造新建構(gòu)筑物為加礬加氯間、排水排泥池。本工程擬新建配水管網(wǎng)自流供水至柳溪鄉(xiāng),同時雙壩村預(yù)留給水,新建De25-De225配水管道10.88km;④石溪鄉(xiāng)自來水工程:石溪鄉(xiāng)自來水工程以山泉水為水源,自流至水廠,有兩個水源,分別為石洞子和曾化利山泉水,新建De110~De160PE原水管(PN1.25)2.43km。桃源村新建一座規(guī)模為 1000m3/d 的凈水廠,新建構(gòu)筑物及建筑物主要包括一體化凈水設(shè)備、不銹鋼清水池、加礬加氯間、排水排泥池。本工程擬新建配水管網(wǎng)自流供水至桃源村,預(yù)留石溪鄉(xiāng)、街口社區(qū)給水管道,新建De25~De225 配水管道21.51km。⑤仰山鄉(xiāng)自來水工程:仰山鄉(xiāng)自來水工程以山泉水為水源,自流至水廠,有兩個水源,分別為杉樹(主水源)和八擔(dān)里山泉水(補(bǔ)充水源),新建De110PE原水管(PN1.25)1.23km。仰山村新建一座規(guī)模為1000m3/d 的凈水廠,新建構(gòu)筑物及建筑物主要包括一體化凈水設(shè)備、不銹鋼清水池、加礬加氯間、排水排泥池。本工程擬新建配水管網(wǎng)自流供水至仰山鄉(xiāng)、大源村度假區(qū),預(yù)留西源村給水管道,新建De25~De225 配水管道 10.68km; 3、奉新縣城鄉(xiāng)供水保障工程(縣第一水廠取水口改建工程):①新建取水頭部及取水泵房各一座;②新建DN800源水管,連接至現(xiàn)狀取水口出水管道上。 | |||||||||||
| 最高投標(biāo)限價 | 元 | 開標(biāo)時間 | 2025年12月11日 | |||||||||
| 工期 | 374 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 符合國家工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn),且通過建設(shè)部門及相關(guān)主管部門的驗收。 | |||||||||
| 中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容 | ||||||||||||
| 中標(biāo)候選人1單位名稱 | ******有限公司) | |||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級 | |||||||||||
| 投標(biāo)報價 | ******0.00 元 | |||||||||||
| 建造師 | 姓名 | 鄒迪 | 注冊編號 | 贛************ | ||||||||
| 等級 | 注冊一級建造師·市政公用工程 | 注冊專業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
| 申報的業(yè)績及獎項 | 施工業(yè)績:全南縣第二自來水廠工程(一期)、運(yùn)營業(yè)績:瑞昌市赤豐水廠二期項目運(yùn)營項目 | |||||||||||
| 業(yè)績查詢網(wǎng)址 | ******/w/dataQuery/projDetailInfo/************24 | |||||||||||
| 造價師 | 姓名 | 諶彬彬 | 注冊編號 | B******013001 | ||||||||
| 注冊等級和專業(yè) | 土木建筑工程 | 注冊單位 | ******有限公司 | |||||||||
| 投標(biāo)中使用的業(yè)績和獎項 | 業(yè)績同上 | |||||||||||
| 擬公示的其他內(nèi)容 | ******有限公司 | |||||||||||
| 中標(biāo)候選人2單位名稱 | ******有限公司) | |||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程一級 | |||||||||||
| 投標(biāo)報價 | ******0.00元 | |||||||||||
| 建造師姓名 | 鄒正亮 | 注冊編號 | 贛************ | |||||||||
| 建造師等級 | 注冊一級建造師·市政公用工程 | 注冊專業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
| 申報的業(yè)績及獎項 | ******集團(tuán)二水廠新建4萬噸/日凈水廠工程運(yùn)行管理 | |||||||||||
| 業(yè)績查詢網(wǎng)址 | ******/w/dataQuery/projDetailInfo/************72 | |||||||||||
| 造價師 | 姓名 | 胡兵兵 | 注冊編號 | B******013194 | ||||||||
| 注冊等級和專業(yè) | 土木建筑工程 | 注冊單位 | ******有限公司 | |||||||||
| 投標(biāo)中使用的業(yè)績和獎項 | 業(yè)績同上 | |||||||||||
| 擬公示的其他內(nèi)容 | ******有限公司 | |||||||||||
| 中標(biāo)候選人3單位名稱 | ******有限公司) | |||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級 | |||||||||||
| 投標(biāo)報價 | ******0.00元 | |||||||||||
| 建造師姓名 | 雷福銳 | 注冊編號 | 贛************ | |||||||||
| 建造師等級 | 注冊一級建造師·市政公用工程 | 注冊專業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
| 申報的業(yè)績及獎項 | 施工業(yè)績:進(jìn)賢縣城多一體化供水工程中山大道高鐵大道醫(yī)科園供水管網(wǎng)工程、運(yùn)營業(yè)績:全南縣自來水廠3萬噸/日擴(kuò)容工程 | |||||||||||
| 業(yè)績查詢網(wǎng)址 | ******/w/dataQuery/projDetailInfo/************86 | |||||||||||
| 造價師 | 姓名 | 石琳靚 | 注冊編號 | B******006155 | ||||||||
| 注冊等級和專業(yè) | 土木建筑工程 | 注冊單位 | ******有限公司 | |||||||||
| 投標(biāo)中使用的業(yè)績和獎項 | 業(yè)績同上 | |||||||||||
| 擬公示的其他內(nèi)容 | ******有限公司 | |||||||||||
| 中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
| 單位/評委 | ******有限公司) | ******有限公司) | ******有限公司) | |||||||||
| 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
| 評委1 | 97.50 | 49.50 | 48.00 | 74.00 | 35.00 | 39.00 | 75.00 | 34.00 | 41.00 | |||
| 評委2 | 94.50 | 49.50 | 45.00 | 80.00 | 35.00 | 45.00 | 79.00 | 34.00 | 45.00 | |||
| 評委3 | 89.50 | 49.50 | 40.00 | 72.00 | 35.00 | 37.00 | 72.00 | 34.00 | 38.00 | |||
| 評委4 | 99.50 | 49.50 | 50.00 | 70.00 | 35.00 | 35.00 | 70.00 | 34.00 | 36.00 | |||
| 評委5 | 97.50 | 49.50 | 48.00 | 78.00 | 35.00 | 43.00 | 77.00 | 34.00 | 43.00 | |||
| 評委6 | 89.50 | 49.50 | 40.00 | 68.00 | 35.00 | 33.00 | 68.00 | 34.00 | 34.00 | |||
| 評委7 | 99.50 | 49.50 | 50.00 | 71.00 | 35.00 | 36.00 | 71.00 | 34.00 | 37.00 | |||
| 評標(biāo)得分 | 95.34 | 73.29 | 73.15 | |||||||||
| 本工程項目資格審查情況 | ||||||||||||
| 資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
| 遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 3 | |||||||||||
| 通過資審的家數(shù) | 3 | 未通過資審的家數(shù) | 0 | |||||||||
| 中標(biāo)價中的暫定費用 | ||||||||||||
| 暫定金額 | ??元 | |||||||||||
| 暫估價 | ??元 | |||||||||||
| 暫定金額和暫估價費用合計 | ??0.00元 | |||||||||||
| 原中標(biāo)候選人廢標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||||
| 單位名稱 | ||||||||||||
| 廢標(biāo)原因 | ||||||||||||
| 認(rèn)定依據(jù) | ||||||||||||
| 公示截止日期:2025年12月18日 | ||||||||||||
| 異議聯(lián)系方式 | ||||||||||||
| 招標(biāo)人聯(lián)系人及電話 | ******有限公司 ****** | |||||||||||
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系人及電話 | ******有限公司 ****** | |||||||||||
| 投訴聯(lián)系方式 | ||||||||||||
| 監(jiān)管部門聯(lián)系方式 | ******辦公室 ****** | |||||||||||
| 注:當(dāng)中標(biāo)候選人公示后出現(xiàn)投訴糾紛,原中標(biāo)候選人經(jīng)認(rèn)定為廢標(biāo),如需重新進(jìn)行中標(biāo)候選人第二次公示(或者第三次公示),此時應(yīng)當(dāng)填寫“原中標(biāo)候選人廢標(biāo)原因及其依據(jù)”,同時按規(guī)定重新填寫“第一中標(biāo)排序單位名稱”“第二中標(biāo)排序單位名稱”和相關(guān)內(nèi)容。 |
首頁
點擊加入供采通,創(chuàng)建供應(yīng)商名片