根據(jù)《政府采購促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展管理辦法》(財(cái)庫﹝2020﹞46號)要求,現(xiàn)對本部門(單位)2025年面向中小企業(yè)預(yù)留項(xiàng)目執(zhí)行情況公告如下:
本部門(單位)2025年預(yù)留項(xiàng)目面向中小企業(yè)采購共計(jì)1.317363萬元,其中,面向小微企業(yè)采購1.317363萬元,占100.00%。
面向中小企業(yè)預(yù)留項(xiàng)目明細(xì)
| 序號 | 項(xiàng)目名稱 | 預(yù)留選項(xiàng) | 面向中小企業(yè)采購金額(萬元) | 合同鏈接 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 本單位公車保險(xiǎn) | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.145644 | 合同名稱:關(guān)于機(jī)動(dòng)車保險(xiǎn)服務(wù)的框架協(xié)議合同 合同編號:12N************4 |
| 2 | 本單位公車保險(xiǎn) | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.365478 | 合同名稱:關(guān)于機(jī)動(dòng)車保險(xiǎn)服務(wù)的框架協(xié)議合同 合同編號:12N******220251 |
| 3 | 本單位公車保險(xiǎn) | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.124125 | 合同名稱:關(guān)于車輛保險(xiǎn)的框架協(xié)議合同 合同編號:12NB1T89488Q****** |
| 4 | 本單位公車保險(xiǎn) | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.141471 | 合同名稱:關(guān)于車輛保險(xiǎn)的框架協(xié)議合同 合同編號:12NB1T89488Q****** |
| 5 | 本單位公車保險(xiǎn) | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.120645 | 合同名稱:關(guān)于車輛保險(xiǎn)的框架協(xié)議合同 合同編號:12NB1T89488Q20251 |
| 6 | 本單位公車保險(xiǎn) | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.140000 | 合同名稱:關(guān)于車輛保險(xiǎn)的框架協(xié)議合同 合同編號:12NMB1P0214X20251 |
| 7 | 本單位公車保險(xiǎn) | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.160000 | 合同名稱:關(guān)于車輛保險(xiǎn)的框架協(xié)議合同 合同編號:12NMB1P0214X****** |
| 8 | 本單位公車保險(xiǎn) | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.120000 | 合同名稱:廣西壯族自治區(qū)政府采購合 同 合同編號:12NMB1T******51 |
部門(單位)名稱:??******人民政府
日期:2026年02月11日
附件信息:
-
公告.docx (16.2 KB)
首頁