發(fā)布時間:2025-12-12
一、項目基本信息
政府采購計劃編號:新田財采計[2025]096號
項目編號:新田財項[2025]第00122號
委托代理編號:HNHYZB-2025-1107
二、項目名稱新田縣2024年竹林道路改(擴(kuò))建項目
三、供應(yīng)商參與情況新田縣2024年竹林道路改(擴(kuò))建項目
| 供應(yīng)商 | 供應(yīng)商報價(元) | 可享受的政策性優(yōu)惠 | 政策性折扣比例 | 企業(yè)類型政策支持優(yōu)惠扣減的金額(元) | 參與評審的價格(元) | 得分排名 |
| ******有限公司(中標(biāo)/成交) | 880,000 | 小型、微型企業(yè)優(yōu)惠 | 5% | 44,000 | 836,000 | 第1名 |
| ******有限公司 | 895,777 | 小型、微型企業(yè)優(yōu)惠 | 5% | 44,788.85 | 850,988.15 | 第2名 |
| ******有限公司 | 915,412.5 | 小型、微型企業(yè)優(yōu)惠 | 5% | 45,770.625 | 869,641.875 | 第3名 |
| ******有限公司 | 918,888 | 小型、微型企業(yè)優(yōu)惠 | 5% | 45,944.4 | 872,943.6 | 第4名 |
| ******有限公司 | 920,000 | 小型、微型企業(yè)優(yōu)惠 | 5% | 46,000 | 874,000 | 第5名 |
| ******有限公司 | 920,000 | 小型、微型企業(yè)優(yōu)惠 | 5% | 46,000 | 874,000 | 第6名 |
| ******有限公司 | 920,211.96 | 小型、微型企業(yè)優(yōu)惠 | 5% | 46,010.598 | 874,201.362 | 第7名 |
| ******有限公司 | 921,000 | 小型、微型企業(yè)優(yōu)惠 | 5% | 46,050 | 874,950 | 第8名 |
| ******有限公司 | 921,010.25 | 小型、微型企業(yè)優(yōu)惠 | 5% | 46,050.5125 | 874,959.7375 | 第9名 |
| ******有限公司 | 921,098 | 小型、微型企業(yè)優(yōu)惠 | 5% | 46,054.9 | 875,043.1 | 第10名 |
| ******有限公司 | 922,103.21 | 小型、微型企業(yè)優(yōu)惠 | 5% | 46,105.1605 | 875,998.0495 | 第11名 |
| ******有限公司 | 923,123 | 小型、微型企業(yè)優(yōu)惠 | 5% | 46,156.15 | 876,966.85 | 第12名 |
| ******有限公司 | 920,000 | - | - | - | 920,000 | 第13名 |
| ******有限公司 | 920,400 | - | - | - | 920,400 | 第14名 |
| ******有限公司 | 922,000 | - | - | - | 922,000 | 第15名 |
| ******有限公司 | 923,212 | - | - | - | 923,212 | 第16名 |
| ******有限公司 | 923,211.96 | 小型、微型企業(yè)優(yōu)惠 | 5% | - | 923,211.96 | 淘汰 |
| ******有限公司 | 923,212 | - | - | - | 923,212 | 淘汰 |
| ******有限公司 | 923,212 | 小型、微型企業(yè)優(yōu)惠 | 5% | - | 923,212 | 淘汰 |
| ******有限公司 | 923,211.96 | 小型、微型企業(yè)優(yōu)惠 | 5% | - | 923,211.96 | 淘汰 |
| ******有限公司 | 923,212 | 小型、微型企業(yè)優(yōu)惠 | 5% | - | 923,212 | 淘汰 |
| ******有限公司 | 923,212 | - | - | - | 923,212 | 淘汰 |
| ******有限公司 | 923,212 | - | - | - | 923,212 | 淘汰 |
| ******有限公司 | 923,212 | - | - | - | 923,212 | 淘汰 |
| ******有限公司 | 923,212 | - | - | - | 923,212 | 淘汰 |
| ******有限公司 | 923,212 | - | - | - | 923,212 | 淘汰 |
| ******有限公司 | 923,212 | 小型、微型企業(yè)優(yōu)惠 | 5% | - | 923,212 | 淘汰 |
| ******有限公司 | 923,212 | - | - | - | 923,212 | 淘汰 |
| ******有限公司 | 922,712 | 小型、微型企業(yè)優(yōu)惠 | 5% | - | 922,712 | 淘汰 |
| ******有限公司 | 923,212 | - | - | - | 923,212 | 淘汰 |
| ******有限公司 | 923,212 | 小型、微型企業(yè)優(yōu)惠 | 5% | - | 923,212 | 淘汰 |
| ******有限公司 | 923,212 | 小型、微型企業(yè)優(yōu)惠 | 5% | - | 923,212 | 淘汰 |
| ******有限公司 | 913,979.84 | 小型、微型企業(yè)優(yōu)惠 | 5% | - | 913,979.84 | 淘汰 |
供應(yīng)商享受各項優(yōu)惠后報價 =供應(yīng)商最終報價 -企業(yè)類型政策支持優(yōu)惠扣減的金額 -節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品優(yōu)惠扣減的金額
其中節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品優(yōu)惠扣減的金額 = ∑每個節(jié)能或環(huán)保產(chǎn)品總報價*優(yōu)惠比例
本公告發(fā)布之后,成交供應(yīng)商便可以在永州市政府采購系統(tǒng)下載成交通知書,本公告發(fā)布之日起七個工作日后,請成交供應(yīng)商在永州市政府采購系統(tǒng)簽署政府采購電子合同,點擊永州市政府采購系統(tǒng)跳轉(zhuǎn)至永州市政府采購系統(tǒng)
四、成交信息新田縣2024年竹林道路改(擴(kuò))建項目
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 成交金額(元) |
| ******有限公司 | 四川省成都市錦江區(qū)四川省成都市錦江區(qū)東大街芷泉段229號1棟2單元31層3107號(自編號0048) | 880,000 |
新田縣2024年竹林道路改(擴(kuò))建項目
| 工程名稱 | 施工范圍 | 施工工期 | 項目經(jīng)理 | 執(zhí)業(yè)證書信息 |
| 新田縣2024年竹林道路改(擴(kuò))建項目 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 何朝霞 | 川************ |
新田縣2024年竹林道路改(擴(kuò))建項目
| 評委姓名 | 職位 | 產(chǎn)生方式 | 參與過程 | 備注 |
| 賀慶峰 | 專家 | 專家?guī)斐槿? | 談判過程 | 正常無退出 |
| 張潔 | 專家 | 專家?guī)斐槿? | 談判過程 | 正常無退出 |
| 劉輝勇 | 采購人/征集人代表 | 采購人授權(quán) | 談判過程 | 正常無退出 |
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):采購人支付代理服務(wù)費(fèi)
代理服務(wù)費(fèi)金額:8,000元
專家評審費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):采購人 支付專家評審費(fèi)
八、質(zhì)疑參與采購活動的供應(yīng)商如對此公告有異議的,請于此公告發(fā)布之日起七個工作日內(nèi),以紙質(zhì)書面形式向采購人、代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑。
九、公告期限自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
十、其他補(bǔ)充事宜無
十一、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系1.采購人信息
******林業(yè)局
地址:湖南省永州市新田縣龍泉鎮(zhèn)云鶴路諾金央宸寫字樓9樓
聯(lián)系人:劉俊俊
聯(lián)系方式:******
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
******有限公司
******街道芙蓉中路一段468號1502-1290號(集群注冊)
聯(lián)系方式:******
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:張子辰
電話:******
附件暫無附件
首頁