國(guó)信靖江電廠暖通維護(hù)材料采購(gòu)結(jié)果公告
一、采購(gòu)單編號(hào):PO-XJ-26-******
二、采購(gòu)單名稱:國(guó)信靖江電廠暖通維護(hù)材料
三、組織形式:自行采購(gòu)
四、采購(gòu)執(zhí)行單位:******有限公司
五、成交供應(yīng)商:******有限公司
六、詢比采購(gòu)類型:公開(kāi)
七、報(bào)價(jià)截止日期:2026-02-25 16:00:00
八、公告日期:2026-03-05
九、采購(gòu)執(zhí)行人聯(lián)系方式:0523-******
具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見(jiàn)下表。
| 序號(hào) | 產(chǎn)品描述 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 稅率 | 需用日期 | 交貨地點(diǎn) | 采購(gòu)需求單位 | 行項(xiàng)目備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 制冷劑|R22 13.6kg 巨化|同類型 品牌不限|無(wú) | 5 | 瓶 | 13% | 2026-03-02 | 江蘇省,泰州市,靖江市新港園區(qū)國(guó)信電廠路5號(hào)門電廠倉(cāng)庫(kù) | ******有限公司 | |
| 2 | 氟利昂|R134a 13.6kg/桶 巨化 同類型 品牌不限|同類型 品牌不限|無(wú) | 10 | 桶 | 13% | 2026-03-02 | 江蘇省,泰州市,靖江市新港園區(qū)國(guó)信電廠路5號(hào)門電廠倉(cāng)庫(kù) | ******有限公司 | |
| 3 | 初效過(guò)濾棉|2m×20m×10mm 凈含量160g每平方|無(wú)|無(wú) | 10 | 件 | 13% | 2026-03-02 | 江蘇省,泰州市,靖江市新港園區(qū)國(guó)信電廠路5號(hào)門電廠倉(cāng)庫(kù) | ******有限公司 | |
| 4 | 菱型鋼板網(wǎng)|網(wǎng)孔15mm-20mm δ=1.2mm\20#|寬度1.2m,一卷長(zhǎng)50m|無(wú) | 60 | 平方米 | 13% | 2026-03-02 | 江蘇省,泰州市,靖江市新港園區(qū)國(guó)信電廠路5號(hào)門電廠倉(cāng)庫(kù) | ******有限公司 | |
| 5 | 外六角自攻螺絲|M4.8×20\Q235\4.8|無(wú)|無(wú) | 500 | 只 | 13% | 2026-03-02 | 江蘇省,泰州市,靖江市新港園區(qū)國(guó)信電廠路5號(hào)門電廠倉(cāng)庫(kù) | ******有限公司 | |
| 6 | 扎絲|L=25cm|無(wú)|無(wú) | 1 | 千克 | 13% | 2026-03-02 | 江蘇省,泰州市,靖江市新港園區(qū)國(guó)信電廠路5號(hào)門電廠倉(cāng)庫(kù) | ******有限公司 | |
| 7 | 鍍鋅鐵絲|22#|無(wú)|無(wú) | 10 | 公斤 | 13% | 2026-03-02 | 江蘇省,泰州市,靖江市新港園區(qū)國(guó)信電廠路5號(hào)門電廠倉(cāng)庫(kù) | ******有限公司 | |
| 8 | 夾子|32mm彩色長(zhǎng)尾票夾中號(hào)/24只/得力|無(wú)|無(wú) | 15 | 桶 | 13% | 2026-03-02 | 江蘇省,泰州市,靖江市新港園區(qū)國(guó)信電廠路5號(hào)門電廠倉(cāng)庫(kù) | ******有限公司 | |
| 9 | 角鋁|25×25×1.5mm|無(wú)|無(wú) | 120 | 米 | 13% | 2026-03-02 | 江蘇省,泰州市,靖江市新港園區(qū)國(guó)信電廠路5號(hào)門電廠倉(cāng)庫(kù) | ******有限公司 | |
| 10 | 多聯(lián)機(jī)風(fēng)扇電機(jī)|YDK-750-6P/AC220V/750W/5.3A|無(wú)|無(wú) | 2 | 個(gè) | 13% | 2026-03-02 | 江蘇省,泰州市,靖江市新港園區(qū)國(guó)信電廠路5號(hào)門電廠倉(cāng)庫(kù) | ******有限公司 |
發(fā)布日期:2026-03-05
首頁(yè)
點(diǎn)擊加入供采通,創(chuàng)建供應(yīng)商名片