| 項(xiàng)目名稱: | 江山市污水處理綜合提升工程(九期)-新塘邊鎮(zhèn)農(nóng)村生活污水治理工程一標(biāo)段(千塢村、毛村山頭村、達(dá)路邊村、毛家倉村、東亭村、愛豐村) | 項(xiàng)目代碼: | 2509-330881-04-01-163968 | ||
| 招標(biāo)人: | 名稱:江山市政府投資項(xiàng)目建設(shè)中心 地址:江山市 聯(lián)系人:朱磊 電話:****** | 代理機(jī)構(gòu): | ******有限公司 地址:浙江省杭州市西湖區(qū)古墩路98號(hào)802、804室 聯(lián)系人:楊曉艷 電話:****** | ||
| 標(biāo)段(包)名稱: | 江山市污水處理綜合提升工程(九期)-新塘邊鎮(zhèn)農(nóng)村生活污水治理工程一標(biāo)段(千塢村、毛村山頭村、達(dá)路邊村、毛家倉村、東亭村、愛豐村) | 標(biāo)段(包)編號(hào): | A************001001 | ||
| 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 投標(biāo)工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | |
| 1 | ******有限公司 | 3,611,301.00元 | 170天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 2 | ******有限公司 | 3,603,971.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 3 | ******有限公司 | 3,600,918.00元 | 170天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 4 | ******有限公司 | 3,669,936.00元 | 170天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 5 | ******有限公司 | 3,624,408.00元 | 170天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 6 | ******有限公司 | 3,605,333.00元 | 170天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 7 | ******有限公司 | 3,626,573.00元 | 170天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 8 | ******有限公司 | 3,600,388.00元 | 170天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 9 | ******有限公司 | 3,675,007.00元 | 170天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 10 | ******有限公司 | 3,601,947.00元 | 170天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 11 | ******有限公司 | 3,637,167.00元 | 170天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 12 | ******有限公司 | 3,624,487.00元 | 170天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 13 | ******有限公司 | 3,583,353.00元 | 170天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 14 | ******有限公司 | 3,658,765.00元 | 170天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 15 | ******有限公司 | 3,626,619.00元 | 170天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 16 | ******有限公司 | 3,600,911.00元 | 170天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 17 | ******有限公司 | 3,600,734.00元 | 170天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 18 | ******有限公司 | 3,673,747.00元 | 170天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 19 | ******有限公司 | 3,600,959.00元 | 170天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 20 | ******有限公司 | 3,629,663.00元 | 170天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 21 | ******有限公司 | 3,604,800.00元 | 170天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 22 | ******有限公司 | 3,624,270.00元 | 170天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 23 | ******有限公司 | 3,624,889.00元 | 170天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 24 | ******有限公司 | 3,625,737.00元 | 170天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 25 | ******有限公司 | 3,635,558.00元 | 170天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 26 | ******有限公司 | 4,003,517.00元 | 170天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 27 | ******有限公司 | 3,600,496.00元 | 170天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 28 | ******有限公司 | 3,628,957.00元 | 170天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 29 | ******有限公司 | 3,624,828.00元 | 170天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 30 | ******有限公司 | 3,629,371.00元 | 170天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 31 | ******有限公司 | 3,600,738.00元 | 170天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 32 | ******有限公司 | 3,625,371.00元 | 170天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 33 | ******有限公司 | 3,626,516.00元 | 170天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 34 | ******有限公司 | 3,630,300.00元 | 170天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 35 | ******有限公司 | 3,623,986.00元 | 170天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 36 | ******有限公司 | 3,602,285.00元 | 170天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 37 | ******有限公司 | 3,627,579.00元 | 170天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 38 | ******有限公司 | 3,628,638.00元 | 170天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 39 | ******有限公司 | 3,628,945.00元 | 170天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 40 | ******有限公司 | 3,615,666.00元 | 170天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 41 | ******有限公司 | 3,626,493.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 42 | ******有限公司 | 3,623,537.00元 | 170天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 43 | ******有限公司 | 3,671,551.00元 | 170天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 44 | ******有限公司 | 3,603,018.00元 | 170天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 45 | ******有限公司 | 3,628,093.00元 | 170天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 46 | ******有限公司 | 3,625,537.00元 | 170天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 47 | ******有限公司 | 3,624,637.00元 | 170天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 48 | ******有限公司 | 3,673,465.00元 | 170天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 49 | ******有限公司 | 3,600,527.00元 | 170天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 50 | ******有限公司 | 3,676,138.00元 | 170天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 51 | ******有限公司 | 3,629,070.00元 | 170天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 52 | ******有限公司 | 3,627,325.00元 | 170天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 53 | ******有限公司 | 3,629,797.00元 | 170天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 54 | ******有限公司 | 3,625,004.00元 | 170天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 55 | ******有限公司 | 3,674,283.00元 | 170天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 56 | ******有限公司 | 3,627,868.00元 | 170天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 57 | ******有限公司 | 3,627,781.00元 | 170天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 58 | ******有限公司 | 3,623,523.00元 | 170天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 59 | ******有限公司 | 3,674,400.00元 | 170天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 60 | ******有限公司 | 3,623,887.00元 | 170天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 61 | ******有限公司 | 3,624,889.00元 | 170天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 62 | ******有限公司 | 3,672,338.00元 | 170天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 63 | ******有限公司 | 3,627,103.00元 | 170天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 64 | ******有限公司 | 3,600,828.00元 | 170天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 65 | ******有限公司 | 3,604,261.00元 | 170天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 66 | ******有限公司 | 3,622,858.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 67 | ******有限公司 | 3,627,732.00元 | 170天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 68 | ******有限公司 | 3,663,131.00元 | 170天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 69 | ******有限公司 | 3,601,355.00元 | 170天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 70 | ******有限公司 | 3,625,672.00元 | 170天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 71 | ******有限公司 | 3,618,389.00元 | 170天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 72 | ******有限公司 | 3,628,777.00元 | 170天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 73 | ******有限公司 | 3,602,187.00元 | 170天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 74 | ******有限公司 | 3,626,090.00元 | 170天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 75 | ******有限公司 | 3,632,213.00元 | 170天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 76 | ******有限公司 | 3,604,672.00元 | 170天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 77 | ******有限公司 | 3,600,988.00元 | 170天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 78 | ******有限公司 | 3,623,904.00元 | 170天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 79 | ******有限公司 | 3,677,100.00元 | 170天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 80 | ******有限公司 | 3,632,500.00元 | 170天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 81 | ******有限公司 | 3,604,124.00元 | 170天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 82 | ******有限公司 | 3,665,909.00元 | 170天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 83 | ******有限公司 | 3,598,985.00元 | 170天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 84 | ******有限公司 | 3,635,551.00元 | 170天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 85 | ******有限公司 | 3,674,635.00元 | 170天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 86 | ******有限公司 | 3,663,896.00元 | 170天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 87 | ******有限公司 | 3,609,926.00元 | 170天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 88 | ******有限公司 | 3,627,626.00元 | 170天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 89 | ******有限公司 | 3,625,950.00元 | 170天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 90 | ******有限公司 | 3,630,507.00元 | 170天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 91 | ******有限公司 | 3,599,278.00元 | 170天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 92 | ******有限公司 | 3,667,519.00元 | 170天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 93 | ******有限公司 | 3,672,925.00元 | 170天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 94 | ******有限公司 | 3,625,251.00元 | 170天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 95 | ******有限公司 | 3,629,996.00元 | 170天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 96 | ******有限公司 | 3,601,767.00元 | 170天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 97 | ******有限公司 | 3,667,966.00元 | 170天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 98 | ******有限公司 | 3,628,519.00元 | 170天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 99 | ******有限公司 | 3,599,085.00元 | 170天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 100 | ******有限公司 | 3,623,638.00元 | 170天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 101 | ******有限公司 | 3,626,037.00元 | 170天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 102 | ******有限公司 | 3,600,158.00元 | 170天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 103 | ******有限公司 | 3,610,536.00元 | 170天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 104 | ******有限公司 | 3,623,681.00元 | 170天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 105 | ******有限公司 | 3,600,194.00元 | 170天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 106 | ******有限公司 | 3,613,888.00元 | 170天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 107 | ******有限公司 | 3,600,617.00元 | 170天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 108 | ******有限公司 | 3,600,255.00元 | 170天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 109 | ******有限公司 | 3,628,039.00元 | 170天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 110 | ******有限公司 | 3,627,241.00元 | 170天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 111 | ******有限公司 | 3,672,350.00元 | 170天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 112 | ******有限公司 | 3,603,858.00元 | 170天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 113 | ******有限公司 | 3,623,559.00元 | 170天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 114 | ******有限公司 | 3,603,986.00元 | 170天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 115 | ******有限公司 | 3,626,254.00元 | 170天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 116 | ******有限公司 | 3,628,421.00元 | 170天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 117 | ******有限公司 | 3,632,635.00元 | 170天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 118 | ******有限公司 | 3,626,389.00元 | 170天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 119 | ******有限公司 | 3,625,963.00元 | 170天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 120 | ******有限公司 | 3,627,355.00元 | 170天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 121 | ******有限公司 | 3,623,708.00元 | 170天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 122 | ******有限公司 | 3,625,550.00元 | 170天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 123 | ******有限公司 | 3,627,245.00元 | 170天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 124 | ******有限公司 | 3,603,455.05元 | 170天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 125 | ******有限公司 | 3,675,208.00元 | 170天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 126 | ******有限公司 | 3,631,094.00元 | 170天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 127 | ******有限公司 | 3,674,433.00元 | 170天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 128 | ******有限公司 | 3,600,668.00元 | 170天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 129 | ******有限公司 | 3,627,036.00元 | 170天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 130 | ******有限公司 | 3,627,667.00元 | 170天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 131 | ******有限公司 | 3,628,077.00元 | 170天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 132 | ******有限公司 | 3,626,933.00元 | 170天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 133 | ******有限公司 | 3,622,876.00元 | 170天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 134 | ******有限公司 | 3,623,371.00元 | 170天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 135 | ******有限公司 | 3,602,088.00元 | 170天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 136 | ******有限公司 | 3,628,777.00元 | 170天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 137 | ******有限公司 | 3,600,920.00元 | 170天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 138 | ******有限責(zé)任公司 | 3,671,182.00元 | 170天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 139 | ******有限公司 | 3,601,218.00元 | 170天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 140 | ******有限公司 | 3,627,777.00元 | 170天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 141 | ******有限公司 | 3,625,766.00元 | 170天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 142 | ******有限公司 | 3,676,416.00元 | 170天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 143 | ******有限公司 | 3,601,656.00元 | 170天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 144 | ******有限公司 | 3,600,278.00元 | 170天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 145 | ******有限公司 | 3,701,666.00元 | 170天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 146 | ******有限公司 | 3,649,442.00元 | 170天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 147 | ******有限公司 | 3,678,567.00元 | 170天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 148 | ******有限公司 | 3,626,815.00元 | 170天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 149 | ******有限公司 | 3,675,610.00元 | 170天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 150 | ******有限公司 | 3,680,844.00元 | 170天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 151 | ******有限公司 | 3,600,360.00元 | 170天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 152 | ******有限公司 | 3,666,223.00元 | 170天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 153 | ******有限公司 | 3,601,578.00元 | 170天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 154 | ******有限公司 | 3,600,200.00元 | 170天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 155 | ******有限公司 | 3,600,848.01元 | 170天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 156 | ******有限公司 | 3,620,413.00元 | 170天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 157 | ******有限責(zé)任公司 | 3,601,276.00元 | 170天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 158 | ******有限公司 | 3,631,129.00元 | 170天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 159 | ******有限公司 | 3,607,311.00元 | 170天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 160 | ******有限公司 | 3,675,397.00元 | 170天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 161 | ******有限公司 | 3,601,375.00元 | 170天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 162 | ******有限公司 | 3,602,337.00元 | 170天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 163 | ******有限公司 | 3,624,825.00元 | 170天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 164 | ******有限公司 | 3,674,403.00元 | 170天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 開標(biāo)時(shí)間: | 2025-12-18 09:30:00 | 開標(biāo)地點(diǎn): | 江山市-江山市開標(biāo)三廳 | ||
| 行政監(jiān)督機(jī)構(gòu): | ******建設(shè)局 | 電話: | ****** | ||
| 來源平臺(tái): | 江山市公共資源交易中心 | 接收時(shí)間: | 2025-12-18 12:26:46 | ||
首頁
歡迎您來到機(jī)電設(shè)備采購平臺(tái)!
- 歡迎登入 [注冊賬號(hào)]
- 會(huì)員中心
- VIP服務(wù)
- 站內(nèi)導(dǎo)航
點(diǎn)擊加入供采通,創(chuàng)建供應(yīng)商名片