91av第第一页|免费观看国产黄片|东京热无码av|亚洲欧美天堂黄片视频在线观|欧美在线成人国产|看看色情片看色情片|99国产视频网站在线观看|黄色小视频免费看|在线国产图片福利|韩国亚洲日本色欲综合一区

首頁 > 房屋建筑 > 施工總承包 >

[惠山區(qū)]惠萃路(友誼路~長寧路)新建工程施工總承包-評標結(jié)果公示

[惠山區(qū)]惠萃路(友誼路~長寧路)新建工程施工總承包-評標結(jié)果公示

基本信息
信息類型:結(jié)果公示
區(qū)域:江蘇
源發(fā)布時間:2025-12-18
招標單位:******[查看]
代理單位:******[查看]
中標單位:******[查看]
中標金額:******[查看]
招標文件下載
評標結(jié)果公示

無錫市工程建設(shè)項目中標候選人公示
?
編號:WXHS******1-X01
?
??????根據(jù)工程招標投標的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標文件的規(guī)定,******辦事處惠萃路(友誼路~長寧路)新建工程工總承包的評標工作已經(jīng)結(jié)束,中標候選人已經(jīng)確定。本項目采用無錫二合一合理低價法的評標辦法,現(xiàn)將中標候選人公示如下:
?
????1、中標候選人情況
?? 第一名 第二名 第三名
中標候選人名稱 ******有限公司 ******有限公司 ******有限公司
投標報價(元) ******.88 ******.57 ******.85
項目負責人 張榮 孫?琰 劉惠東
暫估價(萬元) 工程 0
材料 0
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) / / /
項目負責人業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) / / /
質(zhì)量標準 合格 合格 合格
工期 180 180 180

????2、評標入圍條件不符合及未入圍單位及原因
序號 評標入圍條件不符合單位 不符合原因
-- -- --

序號 未入圍單位 原因
-- -- --

????3、廢標及原因
序號 單位名稱 廢標原因
1 ******有限公司 未見提供招標文件要求的與“采用起重機械進行安裝的工程”和“可能影響行人、交通、電力設(shè)施、通訊設(shè)施或其他建、構(gòu)筑物的拆除工程”相關(guān)的危大工程安全管理措施
2 ******有限公司 未見招標文件要求提供的危大工程安全管理措施中關(guān)于”采用起重機械進行安裝的工程“相關(guān)的內(nèi)容
3 ******有限公司 未見招標文件要求提供的承諾書
4 ******有限公司 未見招標文件要求提供的危大工程安全管理措施
5 ******有限公司 未見招標文件要求提供的危大工程安全管理措施
6 ******有限公司 未見提供招標文件要求的危大工程清單相應(yīng)的安全管理措施

????4、報價修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報價 修正后報價
-- -- -- -- -- --

????5、所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G
-- -- -- -- -- -- -- -- --

????6、所有投標人及其擬派項目負責人類似工程業(yè)績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 單位名稱 投標報價(元) 得分項 合計得分
綜合標 投標報價 投標報價合理性 施工組織設(shè)計
項目
管理
機構(gòu)
項目經(jīng)
理答辯
材料
樣品
投標人
業(yè)績
投標人
獎項
投標人
市場信
用評價
信用
考核
K值 折算后

信用分
信用因
素比例
(%)
投標人
信用因
素的評
小計
1 ******有限公司 ******.88 92.98 1.0 92.98 2.72 2.53 2.53 97.23 99.76
2 ******有限公司 ******.57 84.88 1.0 84.88 2.72 2.31 2.31 97.09 99.4
3 ******有限公司 ******.85 88.03 1.0 88.03 2.72 2.39 2.39 96.8 99.19
4 ******有限公司 ******.66 88.65 1.0 88.65 2.72 2.41 2.41 96.58 98.99
5 ******有限公司 ******.76 62.8 1.0 62.8 2.72 1.71 1.71 97.21 98.92
6 ******有限公司 ******.45 93.48 1.0 93.48 2.72 2.54 2.54 96.36 98.9
7 ******有限公司 ******.16 84.75 1.0 84.75 2.72 2.31 2.31 96.4 98.71
8 ******有限公司 ******.30 62.2 1.0 62.2 2.72 1.69 1.69 96.99 98.68
9 ******有限責任公司 ******.46 90.73 1.0 90.73 2.72 2.47 2.47 96.09 98.56
10 ******有限公司 ******.75 94.93 1.0 94.93 2.72 2.58 2.58 95.97 98.55
11 ******有限公司 ******.16 91.55 1.0 91.55 2.72 2.49 2.49 95.75 98.24
12 ******有限公司 ******.55 83.73 1.0 83.73 2.72 2.28 2.28 95.92 98.2
13 ******有限公司 ******.50 87.08 1.0 87.08 2.72 2.37 2.37 95.71 98.08
14 ******有限公司 ******.17 80.93 1.0 80.93 2.72 2.2 2.2 95.75 97.95
15 ******有限公司 ******.95 84.85 1.0 84.85 2.72 2.31 2.31 95.63 97.94
16 ******有限公司 ******.44 84.88 1.0 84.88 2.72 2.31 2.31 95.34 97.65
17 ******有限責任公司 ******.67 88.9 1.0 88.9 2.72 2.42 2.42 95.13 97.55
18 ******有限公司 ******.18 82.33 1.0 82.33 2.72 2.24 2.24 95.18 97.42
19 ******有限公司 ******.59 91.38 1.0 91.38 2.72 2.49 2.49 94.88 97.37
20 ******有限公司 ******.58 82.8 1.0 82.8 2.72 2.25 2.25 95.07 97.32
21 ******有限公司 ******.15 92.4 1.0 92.4 2.72 2.51 2.51 94.77 97.28
22 ******有限公司 ******.46 84.25 1.0 84.25 2.72 2.29 2.29 94.98 97.27
23 ******有限公司 ******.47 89.03 1.0 89.03 2.72 2.42 2.42 94.77 97.19
24 ******有限公司 ******.09 90.11 1.0 90.11 2.72 2.45 2.45 94.63 97.08
25 ******有限公司 ******.27 90.08 1.0 90.08 2.72 2.45 2.45 94.61 97.06
26 ******有限公司 ******.00 80.65 1.0 80.65 2.72 2.19 2.19 94.77 96.96
27 ******有限公司 ******.54 84.4 1.0 84.4 2.72 2.3 2.3 94.39 96.69
28 ******有限公司 ******.45 94.83 1.0 94.83 2.72 2.58 2.58 94.0 96.58
29 ******有限公司 ******.00 89.65 1.0 89.65 2.72 2.44 2.44 94.06 96.5
30 ******有限公司 ******.90 80.03 1.0 80.03 2.72 2.18 2.18 94.04 96.22
31 ******有限公司 ******.18 84.2 1.0 84.2 2.72 2.29 2.29 93.86 96.15
32 ******有限公司 ******.00 92.9 1.0 92.9 2.72 2.53 2.53 93.1 95.63
33 ******有限公司 ******.48 79.75 1.0 79.75 2.72 2.17 2.17 93.21 95.38
34 ******有限公司 ******.00 88.23 1.0 88.23 2.72 2.4 2.4 92.93 95.33
35 ******有限公司 ******.98 62.2 1.0 62.2 2.72 1.69 1.69 93.62 95.31
36 ******有限公司 ******.26 92.26 1.0 92.26 2.72 2.51 2.51 92.64 95.15
37 ******有限公司 ******.33 62.2 1.0 62.2 2.72 1.69 1.69 93.19 94.88
38 ******有限公司 ******.21 78.5 1.0 78.5 2.72 2.14 2.14 92.49 94.63
39 ******有限公司 ******.11 92.13 1.0 92.13 2.72 2.51 2.51 92.09 94.6
40 ******有限公司 ******.98 91.48 1.0 91.48 2.72 2.49 2.49 92.01 94.5
41 ******有限公司 ******.88 89.98 1.0 89.98 2.72 2.45 2.45 92.01 94.46
42 ******有限公司 ******.78 62.8 1.0 62.8 2.72 1.71 1.71 92.6 94.31
43 ******有限公司 ******.00 87.65 1.0 87.65 2.72 2.38 2.38 91.77 94.15
44 ******有限公司 ******.09 83.88 1.0 83.88 2.72 2.28 2.28 91.81 94.09
45 ******有限公司 ******.00 62.2 1.0 62.2 2.72 1.69 1.69 92.25 93.94
46 ******有限公司 ******.47 92.23 1.0 92.23 2.72 2.51 2.51 91.29 93.8
47 ******有限公司 ******.36 84.14 1.0 84.14 2.72 2.29 2.29 91.51 93.8
48 ******有限公司 ******.67 85.53 1.0 85.53 2.72 2.33 2.33 91.34 93.67
49 ******有限公司 ******.76 85.6 1.0 85.6 2.72 2.33 2.33 91.27 93.6
50 ******有限公司 ******.39 86.95 1.0 86.95 2.72 2.37 2.37 91.21 93.58
51 ******有限公司 ******.56 84.16 1.0 84.16 2.72 2.29 2.29 90.79 93.08
52 ******有限公司 ******.77 0.0 1.0 0.0 2.72 0.0 0.0 93.04 93.04
53 ******有限公司 ******.51 62.2 1.0 62.2 2.72 1.69 1.69 91.32 93.01
54 ******有限公司 ******.11 66.3 1.0 66.3 2.72 1.8 1.8 91.03 92.83
55 ******有限公司 ******.22 62.2 1.0 62.2 2.72 1.69 1.69 90.8 92.49
56 ******有限公司 ******.78 0.0 1.0 0.0 2.72 0.0 0.0 92.28 92.28
57 ******有限公司 ******.08 62.8 1.0 62.8 2.72 1.71 1.71 90.49 92.2
58 ******有限公司 ******.51 62.2 1.0 62.2 2.72 1.69 1.69 90.49 92.18
59 ******有限公司 ******.38 87.9 1.0 87.9 2.72 2.39 2.39 89.73 92.12
60 ******有限公司 ******.66 83.48 1.0 83.48 2.72 2.27 2.27 89.05 91.32
61 ******有限公司 ******.92 62.2 1.0 62.2 2.72 1.69 1.69 89.47 91.16
62 ******有限公司 ******.36 85.44 1.0 85.44 2.72 2.32 2.32 88.13 90.45
63 ******有限公司 ******.09 62.8 1.0 62.8 2.72 1.71 1.71 88.65 90.36
64 ******有限公司 ******.84 0.0 1.0 0.0 2.72 0.0 0.0 87.3 87.3

????7、擬確定中標人:******有限公司
?
??????本中標候選人公示期自??2025-12-18??起,至??2025-12-22??止。投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當在公示期間向招標人提出。實行網(wǎng)上受理與處理異議,異議人必須在無錫市建設(shè)工程網(wǎng)上招投標系統(tǒng)依法在線提出異議,否則招標人不予受理,視為無異議。公示期滿對評標結(jié)果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標公告并簽發(fā)中標通知書。
?
????8、其他情況說明:
?
******有限公司
******有限公司
日期:2025-12-18

查看項目詳細信息

版權(quán)免責聲明

【1】凡本網(wǎng)注明"來源:機電設(shè)備采購平臺"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于機電設(shè)備采購平臺,轉(zhuǎn)載請必須注明機機電設(shè)備采購平臺,違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責任。

【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,不承擔此類作品侵權(quán)行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負版權(quán)等法律責任。

【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。

分享到朋友圈
一天內(nèi)免費查看信息來源站點

分享成功后點擊跳轉(zhuǎn)

注冊使用者、商機更精準
姓名:*
手機號:*
驗證碼:* 發(fā)送驗證碼 已發(fā)送(60s)
機構(gòu)名稱:
職位:
供應(yīng)產(chǎn)品:

開通黃金會員,即可查看實時商機信息(30條/天)

每天提供100000+條招投標采購信息,隨時掌握最新發(fā)布的商機,實時更新

開通地區(qū)選擇
全國
浙江
黃金會員權(quán)益
查看信息(30條/天)
信息訂閱(5組)
來源跳轉(zhuǎn)驗證(30次)
附件下載(部分正文涵蓋)
鉑金會員權(quán)益 (包含黃金會員權(quán)益)
查看信息(100條/天)
信息訂閱(10組)
來源跳轉(zhuǎn)驗證(100次)
項目導(dǎo)出(100條)
附件下載(部分正文涵蓋)
鉆石會員權(quán)益 (包含鉑金會員權(quán)益)
查看信息(無限制)
信息訂閱(無限制)
來源跳轉(zhuǎn)驗證(無限制)
企業(yè)推薦
項目導(dǎo)出(1000條)
企業(yè)信息
標友圈
附件下載(部分正文涵蓋)

抱歉,您當前會員等級權(quán)限不夠!

此功能只對更高等級會員開放,立即提升會員等級!享受更多權(quán)益及功能

請掃碼添加客服微信或撥打客服熱線 0571-28951270 提升會員等級
訂單創(chuàng)建成功,打開微信掃一掃完成付款

打開微信掃一掃完成付款

商品名稱 暫無
訂單編號 暫無
支付方式 微信支付
微信支付 249
切換方式

切換到支付寶支付

關(guān)注微信
關(guān)注微信
關(guān)注App
關(guān)注App
微信客服
微信客服
返回頂部