項(xiàng)目信息
項(xiàng)目名稱:
項(xiàng)目編號(hào):??????公告類型:中標(biāo)候選人公示
公告標(biāo)段(包)數(shù)量:??????公告標(biāo)段(包)編號(hào):F************001002
獲取招標(biāo)文件開始時(shí)間:2025-12-12 00:00:00??????獲取招標(biāo)文件結(jié)束時(shí)間:2025-12-15 00:00:00
開標(biāo)地點(diǎn):??????開標(biāo)時(shí)間:
內(nèi)容
烏拉特前旗2027年36.9458萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田儲(chǔ)備
項(xiàng)目勘測設(shè)計(jì)(第二標(biāo)段)中標(biāo)候選人公示
烏拉特前旗2027年36.9458萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田儲(chǔ)備項(xiàng)目勘測設(shè)計(jì)(第二標(biāo)段)******委員會(huì)的評(píng)標(biāo)報(bào)告,發(fā)布中標(biāo)候選人公示如下:
項(xiàng)目名稱 | 烏拉特前旗2027年36.9458萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田儲(chǔ)備項(xiàng)目勘測設(shè)計(jì) | 項(xiàng)目編號(hào) | F************001 |
標(biāo)段名稱 | 烏拉特前旗2027年36.9458萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田儲(chǔ)備項(xiàng)目勘測設(shè)計(jì)(第二標(biāo)段) | 標(biāo)段編號(hào) | F************001002 |
招標(biāo)人 | 烏拉特前旗農(nóng)牧和 科技局 | 招標(biāo)控制價(jià) | 不超過建筑安裝工程費(fèi)的2% |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | ******有限公司 | 開標(biāo)時(shí)間 | 2025年12月09日上午 9 時(shí) 30 分 |
開標(biāo)地點(diǎn)及標(biāo)室 | 烏拉特前旗公共資源交易中心2號(hào)開標(biāo)室 | ||
一、中標(biāo)候選人相關(guān)信息
中標(biāo)候選人相關(guān)信息一覽表(公示)
推薦中標(biāo)候選人 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 1.99% | 1.98% | 1.99% |
工?期 | 成果文件需在合同簽訂后60日歷天內(nèi)完成,服務(wù)期限到工程竣工驗(yàn)收、審計(jì)完成后截止。 | 成果文件需在合同簽訂后60日歷天內(nèi)完成,服務(wù)期限到工程竣工驗(yàn)收、審計(jì)完成后截止。 | 成果文件需在合同簽訂后60日歷天內(nèi)完成,服務(wù)期限到工程竣工驗(yàn)收、審計(jì)完成后截止。 |
工程質(zhì)量 | 勘測設(shè)計(jì)文件應(yīng)當(dāng)符合國家規(guī)定的勘測設(shè)計(jì)深度要求,執(zhí)行內(nèi)蒙古自治區(qū)農(nóng)牧廳內(nèi)農(nóng)牧建發(fā)(2022)45號(hào)文件標(biāo)準(zhǔn),采用國家控制網(wǎng)進(jìn)行測量,注明工程合理使用年限。 | 勘測設(shè)計(jì)文件應(yīng)當(dāng)符合國家規(guī)定的勘測設(shè)計(jì)深度要求,執(zhí)行內(nèi)蒙古自治區(qū)農(nóng)牧廳內(nèi)農(nóng)牧建發(fā)(2022)45號(hào)文件標(biāo)準(zhǔn),采用國家控制網(wǎng)進(jìn)行測量,注明工程合理使用年限。 | 勘測設(shè)計(jì)文件應(yīng)當(dāng)符合國家規(guī)定的勘測設(shè)計(jì)深度要求,執(zhí)行內(nèi)蒙古自治區(qū)農(nóng)牧廳內(nèi)農(nóng)牧建發(fā)(2022)45號(hào)文件標(biāo)準(zhǔn),采用國家控制網(wǎng)進(jìn)行測量,注明工程合理使用年限。 |
財(cái)務(wù)狀況 | 良好 | 良好 | 良好 |
信用 | 良好 | 良好 | 良好 |
懲罰 | 無 | 無 | 無 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及 證書編號(hào) | 李延云 ******882 | 張紹文 ******730 | 宛明霞 ******0 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | / | / | / |
施工員 | / | / | / |
安全員 | / | / | / |
質(zhì)量員 | / | / | / |
材料員 | / | / | / |
資料員 | / | / | / |
專業(yè)負(fù)責(zé)人及其他人員 | 劉明:******221 張旭:一級(jí)建【造】******024779 劉磊:******635 李延霞:******849 白靜:******075 楊雄:******7 李海瑜:******594 郝改梅:******475 馬旭良:******744 馬騰:******880 楊璞:******054 白雪:******993 包祺:******9091 楊凌旭:******348 高亮:******759 郭雨漩:******318 辛憲煥:******751 王寧:******252 吳美晶:******287 王凱飚:******749 劉星宇:******482 全曉天:******207 趙卓琪:******478 劉杰:******542 許維倫:******732 王振宇:******982 | 趙敬:******8 霍雁君: ******386 陳秀梅: ******1 趙金華:******9 胡品超: ******1 張志強(qiáng): ******860 李冬:******988 王則宇: ******758 白旭:******762 盧秀清: ******51 田方芳: ******030 溫國剛:******015 賈曉紅: ******032 郝建鋼:******772 李淑珍 :一級(jí)建[造]******004259 | 杜磊:******243 曹晶:******1947 吳紅梅:******157 張振國:******0 張兵:******310 楊草原:******313 馬忠恒:******999 韓慧敏:******311 溫敬銘:******667 閆志超:******312 李祿:******166 王一穎:******484 張晶:******304 張業(yè)宗:******476 楊朔:******769 王小麗:******4 李科政:DJ******14013 田書凡:******278 李志強(qiáng):******907 劉穎:******643 高敏、管志偉、馬德中、陳鑫源 |
最終得分 | 93.49 | 93.40 | 93.05 |
排序 | 第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | 第三中標(biāo)候選人 |
推薦中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
推薦中標(biāo)候選人 | 企業(yè)業(yè)績 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績 |
******有限公司 | 1、2026年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)儲(chǔ)備項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì);2、2025年杭錦后旗10.39萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目勘測設(shè)計(jì)第一標(biāo)段;3、巴彥淖爾市杭錦后旗2026年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)第一標(biāo)段;4、烏拉特前旗2025年38.4萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田儲(chǔ)備項(xiàng)目勘測設(shè)計(jì)第六標(biāo)段;5、巴彥淖爾市臨河區(qū)狼山農(nóng)場引黃滴灌節(jié)水增效示范項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì);6、達(dá)拉特旗2026年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)7、磴口縣2024年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)第三標(biāo)段;8、呼和浩特市土默特左旗 2024年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)。 | 1、2026年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)儲(chǔ)備項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì);2、2025年杭錦后旗10.39萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目勘測設(shè)計(jì)第一標(biāo)段;3、巴彥淖爾市杭錦后旗2026年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)第一標(biāo)段;4、烏拉特前旗2025年38.4萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田儲(chǔ)備項(xiàng)目勘測設(shè)計(jì)(六標(biāo)段);5、達(dá)拉特旗2026年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì);6、磴口縣2024年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)勘測設(shè)計(jì)第三標(biāo)段;7、呼和浩特市土默特左旗 2024年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì); |
******有限公司 | 1、烏蘭察布市大中型水庫移民后期扶持項(xiàng)目2022年察右前旗黃茂營鄉(xiāng)西河村蓄水與節(jié)水灌溉工程;2、2024年達(dá)拉特旗高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項(xiàng)目設(shè)計(jì)服務(wù)(第二批)(二次)(合同包2);3、鄂托克前旗2025年數(shù)字水肥一體化農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)標(biāo)段;4、呼和浩特市賽罕區(qū)2025年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)二標(biāo)段 ;5、準(zhǔn)格爾旗布爾陶亥蘇木高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田補(bǔ)充工程;6、呼和浩特市武川縣2023年噴灌改滴管高效節(jié)水工程; | 1、2024年達(dá)拉特旗高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項(xiàng)目設(shè)計(jì)服務(wù)(第二批)(二次)(合同包2);2、鄂托克前旗2025年數(shù)字水肥一體化農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)標(biāo)段;3、呼和浩特市賽罕區(qū)2025年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)二標(biāo)段; |
內(nèi)蒙古信和工程技術(shù)有限公司 | 1、莫旗2023年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)-第四標(biāo)段。2、2025年烏拉特后旗高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)設(shè)計(jì)項(xiàng)目。3、2024年鄂倫春自治旗旱作高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項(xiàng)目設(shè)計(jì)。4、2024年巴彥淖爾市五原縣高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)第五標(biāo)段。5、2024年內(nèi)蒙古呼和浩特市和林格爾縣高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目勘測設(shè)計(jì)。6、烏拉特中旗2024年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田改造提升建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)(第二批)。7、呼和浩特市賽罕區(qū)2024年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì) | 1、2025年烏拉特后旗高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)設(shè)計(jì)項(xiàng)目;2、2024年內(nèi)蒙古呼和浩特市和林格爾縣高 標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目勘測設(shè)計(jì);3、呼和浩特市賽罕區(qū)2024年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì); |
推薦中標(biāo)候選人企業(yè)獎(jiǎng)項(xiàng)
推薦中標(biāo)候選人 | 企業(yè)獎(jiǎng)項(xiàng) |
******有限公司 | / |
******有限公司 | / |
內(nèi)蒙古信和工程技術(shù)有限公司 | / |
二、評(píng)標(biāo)辦法
綜合評(píng)估法
三、否決投標(biāo)情況
序號(hào) | 被否決投標(biāo)人名稱 | 否決理由 |
1 | 無 | / |
四、開標(biāo)記錄表
序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(%) | 工期 | 負(fù)責(zé)人 | 是否繳納保證金 | 備注 |
1 | ? ******有限公司 | 1.99 | 成果文件需在合同簽訂后60日歷天內(nèi)完成,服務(wù)期限到工程竣工驗(yàn)收、審計(jì)完成后截止 | ? ? 孫斌 | ? ? 是 | |
2 | ******有限公司 | 1.98 | 成果文件需在合同簽訂后60日歷天內(nèi)完成,服務(wù)期限到工程竣工驗(yàn)收、審計(jì)完成后截止 | ? ? 張紹文 | ? ? 是 | |
3 | ******有限公司 | 1.99 | 成果文件需在合同簽訂后60日歷天內(nèi)完成,服務(wù)期限到工程竣工驗(yàn)收、審計(jì)完成后截止 | ? ? 蘇彬 | ? ? 是 | |
4 | ******有限公司 | 1.99 | 成果文件需在合同簽訂后60日歷天內(nèi)完成,服務(wù)期限到工程竣工驗(yàn)收、審計(jì)完成后截止 | ? ? 李延云 | ? ? 是 | |
5 | ******有限公司 | 1.98 | 成果文件需在合同簽訂后60日歷天內(nèi)完成,服務(wù)期限到工程竣工驗(yàn)收、審計(jì)完成后截止 | ? ? 王朝進(jìn) | ? ? 是 | |
6 | ? ******有限公司 | 1.99 | 成果文件需在合同簽訂后60日歷天內(nèi)完成,服務(wù)期限到工程竣工驗(yàn)收、審計(jì)完成后截止 | ? ? 郝順舉 | ? ? 是 | |
7 | ******有限公司 | 1.97 | 成果文件需在合同簽訂后60日歷天內(nèi)完成,服務(wù)期限到工程竣工驗(yàn)收、審計(jì)完成后截止 | ? ? 曹新峰 | ? ? 是 | |
8 | ? ******有限責(zé)任公司 | 1.98 | 成果文件需在合同簽訂后60日歷天內(nèi)完成,服務(wù)期限到工程竣工驗(yàn)收、審計(jì)完成后截止 | ? ? 候永堂 | ? ? 是 | |
9 | ******有限公司 | 1.99 | 成果文件需在合同簽訂后60 日歷天內(nèi)完成,服務(wù)期限到工程竣工驗(yàn)收、審計(jì)完成后截止。 | ? ? 趙玉生 | ? ? 是 | |
10 | ******有限公司 | 1.98 | 成果文件需在合同簽訂后60 日歷天內(nèi)完成,服務(wù)期限到工程竣工驗(yàn)收、審計(jì)完成后截止。 | ? ? 李恩輝 | ? ? 是 | |
? ? 11 | ******有限公司 | 1.98 | 成果文件需在合同簽訂后60 日歷天內(nèi)完成,服務(wù)期限到工程竣工驗(yàn)收、審計(jì)完成后截止。 | ? ? 夏永成 | ? ? 是 | |
12 | ? ******有限公司 | 1.98 | 成果文件需在合同簽訂后60 日歷天內(nèi)完成,服務(wù)期限到工程竣工驗(yàn)收、審計(jì)完成后截止。 | ? ? 黃加富 | ? ? 是 | |
13 | ? ? ******有限公司 | 1.99 | 成果文件需在合同簽訂后60 日歷天內(nèi)完成,服務(wù)期限到工程竣工驗(yàn)收、審計(jì)完成后截止。 | ? ? 宛明霞 | ? ? 是 | |
14 | ? ******有限公司 | 1.99 | 成果文件需在合同簽訂后60 日歷天內(nèi)完成,服務(wù)期限到工程竣工驗(yàn)收、審計(jì)完成后截止。 | ? ? 房培剛 | ? ? 是 | |
15 | ? ******有限公司 | 1.96 | 成果文件需在合同簽訂后60 日歷天內(nèi)完成,服務(wù)期限到工程竣工驗(yàn)收、審計(jì)完成后截止。 | ? ? 白瑞霞 | ? ? 是 |
五、評(píng)委打分情況
評(píng)委打分情況及匯總表(公示)
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 技術(shù)部分 | 報(bào)價(jià)部分 | 商務(wù)部分 | 其他因素 | 總分 | 綜合排序 | |||||||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 | 評(píng)委7 | 匯總 | |||||||
1 | 巴彥淖爾市河套水利水******有限公司 | 28.70 | 30.50 | 30.60 | 31.00 | 30.40 | 21.30 | 27.50 | 29.54 | 29.95 | 31.00 | 3.00 | 93.49 | 1 |
2 | 內(nèi)蒙古科利威水利水電******有限公司 | 28.50 | 24.50 | 30.80 | 34.00 | 30.60 | 29.30 | 27.80 | 29.40 | 30.00 | 31.00 | 3.00 | 93.40 | 2 |
3 | 內(nèi)蒙古信和工程技術(shù)有限公司 | 28.50 | 28.00 | 30.70 | 31.00 | 30.40 | 21.50 | 27.90 | 29.10 | 29.95 | 31.00 | 3.00 | 93.05 | 3 |
4 | ******集團(tuán)有限公司 | 28.90 | 29.50 | 30.50 | 27.00 | 31.00 | 21.00 | 28.40 | 28.86 | 29.95 | 31.00 | 3.00 | 92.81 | 4 |
5 | ******有限公司 | 28.90 | 22.00 | 30.40 | 35.00 | 31.00 | 26.50 | 27.20 | 28.80 | 29.95 | 31.00 | 3.00 | 92.75 | 5 |
6 | 內(nèi)蒙古浩源水利工程有限公司 | 29.30 | 22.50 | 30.50 | 31.00 | 31.20 | 23.30 | 29.20 | 28.66 | 29.95 | 31.00 | 3.00 | 92.61 | 6 |
7 | ******集團(tuán)有限公司 | 27.20 | 26.50 | 30.50 | 30.00 | 31.50 | 20.50 | 28.10 | 28.46 | 30.00 | 31.00 | 3.00 | 92.46 | 7 |
8 | 河南省水務(wù)規(guī)劃設(shè)計(jì)研******有限公司 | 29.40 | 23.50 | 30.50 | 31.00 | 31.10 | 20.50 | 27.40 | 28.36 | 29.95 | 31.00 | 3.00 | 92.31 | 8 |
9 | ******設(shè)計(jì)院集******有限公司 | 25.90 | 23.50 | 30.50 | 29.00 | 30.20 | 20.90 | 28.00 | 27.32 | 29.95 | 31.00 | 3.00 | 91.27 | 9 |
10 | 廈門仁銘工程顧問有限公司 | 23.40 | 29.50 | 30.80 | 27.00 | 28.90 | 20.50 | 27.20 | 27.20 | 30.00 | 31.00 | 3.00 | 91.20 | 10 |
11 | 內(nèi)蒙古亨源勘測設(shè)計(jì)有限公司 | 25.60 | 23.00 | 30.90 | 33.00 | 29.10 | 27.00 | 27.60 | 28.04 | 29.90 | 29.00 | 3.00 | 89.94 | 11 |
12 | ******有限公司 | 22.10 | 23.00 | 30.30 | 28.00 | 28.60 | 20.00 | 27.30 | 25.80 | 29.95 | 31.00 | 3.00 | 89.75 | 12 |
13 | 杭州水利水電勘測設(shè)計(jì)******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 31.00 | 3.00 | 64.00 | 13 |
14 | 連云港市水利規(guī)劃設(shè)計(jì)******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 31.00 | 3.00 | 64.00 | 13 |
15 | 內(nèi)蒙古惠農(nóng)勘測設(shè)計(jì)咨******有限責(zé)任公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 3.00 | 63.00 | 15 |
六、異議與投訴
依據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出。投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人依法投訴的,應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法******發(fā)改委等七部委《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》(七部委第11號(hào)令、九部委第23號(hào)令修正)的有關(guān)規(guī)定向有關(guān)行政監(jiān)督部門書面投訴。 | |||
公示時(shí)間 | 2025年12月12日——2025年12月15日 | ||
招標(biāo)人 | 烏拉特前旗農(nóng)牧和科技局 | 地址 | 巴彥淖爾市烏拉特前旗 |
聯(lián)系人 | 劉少博 | 電話 | ****** |
行政監(jiān)督單位 | 巴彥淖爾市農(nóng)牧局 | 地址 | 巴彥淖爾市臨河區(qū) |
聯(lián)系人 | 劉吉 | 電話 | ****** |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | ******有限公司 | 地址 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)芳和園南門對(duì)面106門店 |
聯(lián)系人 | 白工 | 電話 | ****** |
七、發(fā)布公示的媒介
1、中國招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)(******/); 2、內(nèi)蒙古自治區(qū)公共資源交易網(wǎng)(******); 3、內(nèi)蒙古招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)(******)。 |
?
2025年12月12日
首頁
點(diǎn)擊加入供采通,創(chuàng)建供應(yīng)商名片