詢比采購公告
一、采購單編號:PO-XJ-25-******
二、采購單名稱:5號墊片及填料662
三、報(bào)價(jià)截止時(shí)間:2025-12-24 09:35
四、報(bào)價(jià)有效期:2026-03-18
五、組織形式:自行采購
六、采購單位:******有限公司
七、采購執(zhí)行人:蔡先生
八、采購執(zhí)行人聯(lián)系方式:******
九、詢比采購類型:公開
十、報(bào)價(jià)要求:請根據(jù)明細(xì)清單填報(bào)含稅單價(jià)
十一、付款方式:以實(shí)際合同約定為準(zhǔn)
十二、其他內(nèi)容:無
具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見下表。
| 序號 | 產(chǎn)品描述 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 稅率 | 需用日期 | 交貨地點(diǎn) | 采購需求單位 | 行項(xiàng)目備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 壓縮石墨夾不銹鋼墊片|如T#1215-316 4.5mmT x 1000mmW x 1000mmL|無|無 | 6 | 片 | 13% | 2026-01-31 | 福建省,漳州市,龍海市 福建省漳州市龍海區(qū)隆教鄉(xiāng)白坑村陳厝前46號 | ******有限公司 | |
| 2 | 墊片|壓縮非石棉墊片 AS T#1995 3.0mm t x 50" w x 150" l|無|無 | 12 | 張 | 13% | 2026-01-31 | 福建省,漳州市,龍海市 福建省漳州市龍海區(qū)隆教鄉(xiāng)白坑村陳厝前46號 | ******有限公司 | |
| 3 | 管道法蘭墊片|NBR橡膠墊片(耐酸堿)代號:2709(GB5574-85)4.0mmt x 1500mmw x 2000mmL|無|無 | 14 | 卷 | 13% | 2026-01-31 | 福建省,漳州市,龍海市 福建省漳州市龍海區(qū)隆教鄉(xiāng)白坑村陳厝前46號 | ******有限公司 | |
| 4 | 壓縮非石棉密合墊料|φ600mm x φ700mm x 3mmT|無|無 | 60 | 個(gè) | 13% | 2026-01-31 | 福建省,漳州市,龍海市 福建省漳州市龍海區(qū)隆教鄉(xiāng)白坑村陳厝前46號 | ******有限公司 | |
| 5 | 夾石墨渦卷型半金屬密合墊料|V#6590-316 φ61.5mm x φ89mm x 4.5mmT|無|無 | 10 | 個(gè) | 13% | 2026-01-31 | 福建省,漳州市,龍海市 福建省漳州市龍海區(qū)隆教鄉(xiāng)白坑村陳厝前46號 | ******有限公司 | |
| 6 | 平型金屬密合墊料|軟鐵 10# φ85mm x φ95mm x 3.6mmT|無|無 | 30 | 個(gè) | 13% | 2026-01-31 | 福建省,漳州市,龍海市 福建省漳州市龍海區(qū)隆教鄉(xiāng)白坑村陳厝前46號 | ******有限公司 | |
| 7 | 平型金屬密合墊料|紫銅 φ50mm x φ59mm x 2mmT|無|無 | 50 | 個(gè) | 13% | 2026-01-31 | 福建省,漳州市,龍海市 福建省漳州市龍海區(qū)隆教鄉(xiāng)白坑村陳厝前46號 | ******有限公司 | |
| 8 | 特殊型墊片|材質(zhì)SUS316L, 詳附圖GKTOTJ27,隨貨提供材質(zhì)單|無|無 | 800 | 塊 | 13% | 2026-01-31 | 福建省,漳州市,龍海市 福建省漳州市龍海區(qū)隆教鄉(xiāng)白坑村陳厝前46號 | ******有限公司 | |
| 9 | 方型墊片|A36 50 mmL x 50 mmW x 6mmT S/N:D-5-27/32 詳GKTOTR92 附圖:HMB-AH-002|無|無 | 8000 | 個(gè) | 13% | 2026-01-31 | 福建省,漳州市,龍海市 福建省漳州市龍海區(qū)隆教鄉(xiāng)白坑村陳厝前46號 | ******有限公司 | |
| 10 | 特殊型密合墊料|詳GKTOUF69 如圖:F30T912|無|無 | 80 | 個(gè) | 13% | 2026-01-31 | 福建省,漳州市,龍海市 福建省漳州市龍海區(qū)隆教鄉(xiāng)白坑村陳厝前46號 | ******有限公司 | |
| 11 | 特殊型密合墊料|詳GKTOUG58 如圖:F30EW02|無|無 | 80 | 個(gè) | 13% | 2026-01-31 | 福建省,漳州市,龍海市 福建省漳州市龍海區(qū)隆教鄉(xiāng)白坑村陳厝前46號 | ******有限公司 | |
| 12 | 無塵石棉繩編織布|厚度3mm 中密度|無|無 | 50 | 公斤 | 13% | 2026-01-31 | 福建省,漳州市,龍海市 福建省漳州市龍海區(qū)隆教鄉(xiāng)白坑村陳厝前46號 | ******有限公司 | |
| 13 | 高純度碳纖維浸潤滑劑方形盤根|22mm*22mm 線速度25M/S 適用壓力6-25KG 適用溫度-200-650℃|無|無 | 100 | 米 | 13% | 2026-01-31 | 福建省,漳州市,龍海市 福建省漳州市龍海區(qū)隆教鄉(xiāng)白坑村陳厝前46號 | ******有限公司 | |
| 14 | 石墨纖維編織方盤旋填料|7/8"|無|無 | 50 | 公斤 | 13% | 2026-01-31 | 福建省,漳州市,龍海市 福建省漳州市龍海區(qū)隆教鄉(xiāng)白坑村陳厝前46號 | ******有限公司 | |
| 15 | 石墨纖維編織方盤旋填料|UTEX STYLE:901 5/16"|無|無 | 20 | 公斤 | 13% | 2026-01-31 | 福建省,漳州市,龍海市 福建省漳州市龍海區(qū)隆教鄉(xiāng)白坑村陳厝前46號 | ******有限公司 | UTEX |
| 16 | 石墨纖維編織方盤旋填料|UTEX STYLE:901 3/8"|無|無 | 15 | 公斤 | 13% | 2026-01-31 | 福建省,漳州市,龍海市 福建省漳州市龍海區(qū)隆教鄉(xiāng)白坑村陳厝前46號 | ******有限公司 | UTEX |
| 17 | 石墨纖維編織方盤旋墊料|UTEX STYLE:901 13mm|無|無 | 10 | 公斤 | 13% | 2026-01-31 | 福建省,漳州市,龍海市 福建省漳州市龍海區(qū)隆教鄉(xiāng)白坑村陳厝前46號 | ******有限公司 | UTEX |
| 18 | 石墨纖維編織方盤旋填料|UTEX STYLE:901 3/16"|無|無 | 8 | 公斤 | 13% | 2026-01-31 | 福建省,漳州市,龍海市 福建省漳州市龍海區(qū)隆教鄉(xiāng)白坑村陳厝前46號 | ******有限公司 | UTEX |
| 19 | 石墨纖維編織方盤旋填料|UTEX STYLE:901 7/16"|無|無 | 10 | 公斤 | 13% | 2026-01-31 | 福建省,漳州市,龍海市 福建省漳州市龍海區(qū)隆教鄉(xiāng)白坑村陳厝前46號 | ******有限公司 | UTEX |
| 20 | 石墨纖維編織方盤旋墊料|UTEX STYLE:901 1/8"|無|無 | 10 | 公斤 | 13% | 2026-01-31 | 福建省,漳州市,龍海市 福建省漳州市龍海區(qū)隆教鄉(xiāng)白坑村陳厝前46號 | ******有限公司 | UTEX |
| 21 | 石墨纖維編織方盤旋墊料|UTEX STYLE:901 1/4"|無|無 | 15 | 公斤 | 13% | 2026-01-31 | 福建省,漳州市,龍海市 福建省漳州市龍海區(qū)隆教鄉(xiāng)白坑村陳厝前46號 | ******有限公司 | UTEX |
| 22 | 石墨纖維編織方盤旋墊料|UTEX STYLE:901 1/2"|無|無 | 20 | 公斤 | 13% | 2026-01-31 | 福建省,漳州市,龍海市 福建省漳州市龍海區(qū)隆教鄉(xiāng)白坑村陳厝前46號 | ******有限公司 | UTEX |
| 23 | 石墨纖維編織方盤旋填料|12mm|無|無 | 60 | 公斤 | 13% | 2026-01-31 | 福建省,漳州市,龍海市 福建省漳州市龍海區(qū)隆教鄉(xiāng)白坑村陳厝前46號 | ******有限公司 | |
| 24 | 合成纖維編織方盤旋墊料|7/8"|無|無 | 10 | 公斤 | 13% | 2026-01-31 | 福建省,漳州市,龍海市 福建省漳州市龍海區(qū)隆教鄉(xiāng)白坑村陳厝前46號 | ******有限公司 | |
| 25 | 石墨纖維編織方盤旋填料|石墨纖維編織方盤旋填料 10mm|無|無 | 200 | 公斤 | 13% | 2026-01-31 | 福建省,漳州市,龍海市 福建省漳州市龍海區(qū)隆教鄉(xiāng)白坑村陳厝前46號 | ******有限公司 | |
| 26 | 含金屬絲石墨纖維編織盤旋墊料|D/N:ST-372-7932,詳附圖ST-372-7932|無|無 | 100 | 米 | 13% | 2026-01-31 | 福建省,漳州市,龍海市 福建省漳州市龍海區(qū)隆教鄉(xiāng)白坑村陳厝前46號 | ******有限公司 | |
| 27 | 夾石墨渦卷型半金屬密合墊|如V#6591-304 3" x 600LB x RF x 4.5mmT|無|無 | 200 | 個(gè) | 13% | 2026-01-31 | 福建省,漳州市,龍海市 福建省漳州市龍海區(qū)隆教鄉(xiāng)白坑村陳厝前46號 | ******有限公司 | |
| 28 | 夾石墨渦卷型半金屬密合墊|如V#6591-304 3" x 600LB x RF x 4.5mmT|無|無 | 200 | 個(gè) | 13% | 2026-01-31 | 福建省,漳州市,龍海市 福建省漳州市龍海區(qū)隆教鄉(xiāng)白坑村陳厝前46號 | ******有限公司 | |
| 29 | 夾石墨渦卷型半金屬密合墊料|T#1804-GR (基本型 SUS304 石墨) φ153mm x φ179mmx4.0mmT|無|無 | 10 | 個(gè) | 13% | 2026-01-31 | 福建省,漳州市,龍海市 福建省漳州市龍海區(qū)隆教鄉(xiāng)白坑村陳厝前46號 | ******有限公司 | |
| 30 | 夾石墨渦卷型半金屬密合墊料|V#6590-316 φ132.5mm x φ151.5mm x 4.5mmT|無|無 | 6 | 個(gè) | 13% | 2026-01-31 | 福建省,漳州市,龍海市 福建省漳州市龍海區(qū)隆教鄉(xiāng)白坑村陳厝前46號 | ******有限公司 | |
| 31 | 夾石墨渦卷型半金屬密合墊料|V#6590-304 φ63mm x φ72mm x 4.5mmT|無|無 | 6 | 個(gè) | 13% | 2026-01-31 | 福建省,漳州市,龍海市 福建省漳州市龍海區(qū)隆教鄉(xiāng)白坑村陳厝前46號 | ******有限公司 | |
| 32 | 夾石墨渦卷型半金屬密合墊料|φ222mm x φ252mm x 4.5mmT|無|無 | 10 | 個(gè) | 13% | 2026-01-31 | 福建省,漳州市,龍海市 福建省漳州市龍海區(qū)隆教鄉(xiāng)白坑村陳厝前46號 | ******有限公司 | |
| 33 | 夾石墨渦卷型半金屬密合墊料|如V#6590-316 φ131.5mm x φ151mm x 4.5mmT|無|無 | 8 | 個(gè) | 13% | 2026-01-31 | 福建省,漳州市,龍海市 福建省漳州市龍海區(qū)隆教鄉(xiāng)白坑村陳厝前46號 | ******有限公司 | |
| 34 | 夾石墨渦卷型半金屬密合墊料|T#1804-GR (基本型 SUS304 GRAPHITE) φ62mm x φ82mm x 4.5mmT|無|無 | 8 | 個(gè) | 13% | 2026-01-31 | 福建省,漳州市,龍海市 福建省漳州市龍海區(qū)隆教鄉(xiāng)白坑村陳厝前46號 | ******有限公司 | |
| 35 | 夾石墨渦卷型半金屬密合墊料|φ200mm x φ230mm x 4.5mmT 如:V#6596-304|無|無 | 8 | 個(gè) | 13% | 2026-01-31 | 福建省,漳州市,龍海市 福建省漳州市龍海區(qū)隆教鄉(xiāng)白坑村陳厝前46號 | ******有限公司 | |
| 36 | 夾石墨渦卷型半金屬密合墊料|V#6590-304 φ63mm x φ72mm x 4.5mmT|無|無 | 10 | 個(gè) | 13% | 2026-01-31 | 福建省,漳州市,龍海市 福建省漳州市龍海區(qū)隆教鄉(xiāng)白坑村陳厝前46號 | ******有限公司 | |
| 37 | 夾石墨渦卷型半金屬密合墊料|φ32mm x φ42mm x 3.2mmT|無|無 | 30 | 個(gè) | 13% | 2026-01-31 | 福建省,漳州市,龍海市 福建省漳州市龍海區(qū)隆教鄉(xiāng)白坑村陳厝前46號 | ******有限公司 | |
| 38 | 夾石墨渦卷型半金屬密合墊料|V#6596-304 2.5" x 600LB x RF x 4.5mmT|無|無 | 20 | 個(gè) | 13% | 2026-01-31 | 福建省,漳州市,龍海市 福建省漳州市龍海區(qū)隆教鄉(xiāng)白坑村陳厝前46號 | ******有限公司 | |
| 39 | 夾石墨渦卷型半金屬密合墊料|V#6596-304 2" x 600LB x RF x 4.5mmT|無|無 | 14 | 個(gè) | 13% | 2026-01-31 | 福建省,漳州市,龍海市 福建省漳州市龍海區(qū)隆教鄉(xiāng)白坑村陳厝前46號 | ******有限公司 | |
| 40 | 夾石墨渦卷型半金屬墊片|如V#6596-304 1″×600LB×RF×4.5mmT|無|無 | 20 | 個(gè) | 13% | 2026-01-31 | 福建省,漳州市,龍海市 福建省漳州市龍海區(qū)隆教鄉(xiāng)白坑村陳厝前46號 | ******有限公司 |
發(fā)布日期:2025-12-17
首頁
點(diǎn)擊加入供采通,創(chuàng)建供應(yīng)商名片