一、項目編號:N************
二、項目名稱:安防監(jiān)控系統(tǒng)及設(shè)備采購項目
三、采購結(jié)果
采購包1:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|
| ******有限公司 | ******居委會遠達尚東國際三號樓棟1-3-308號 | 303,850.00元 | 97.00 |
四、主要標的信息
合同包1(合同包一):
******有限公司)
| 品目編號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A****** | A****** 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 半球型智能網(wǎng)絡(luò)攝像機 | ??低?/td> | DS-2CD7D4RXFT-XR | 41(個) | 804.88 |
| A****** | A****** 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 全景拼接半球型攝像機 | ??低?/td> | DS-2CD234RXFT-GJ | 2(個) | 840.00 |
| A****** | A****** 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 防油污半球攝像機 | 海康威視 | DS-2CD234RXFT-XR/YW | 2(個) | 840.00 |
| A****** | A****** 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 槍型智能網(wǎng)絡(luò)攝像機 | ??低?/td> | DS-2CD7T4RXFT-XR | 37(個) | 783.78 |
| A****** | A****** 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 全景拼接槍型攝像機 | ??低?/td> | DS-2CD2T4RXFT-XR | 9(個) | 777.78 |
| A****** | A****** 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 360度全景球機 | ??低?/td> | DS-2DE44RXIW-FX | 3(個) | 2,600.00 |
| A****** | A****** 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 拾音器 | ??低?/td> | DS-2FP2061 | 25(個) | 160.00 |
| A****** | A****** 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 24口POE交換機 | ??低?/td> | DS-3E1526P-S(國內(nèi)標配)V2 | 3(臺) | 2,600.00 |
| A****** | A****** 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 16口POE交換機 | 海康威視 | DS-3E1518P-S(國內(nèi)標配)V2 | 3(臺) | 1,800.00 |
| A****** | A****** 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 8口POE交換機 | ??低?/td> | DS-3E1510P-S(國內(nèi)標配)V2 | 3(臺) | 900.00 |
| A****** | A****** 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 匯聚交換機 | 海康威視 | DS-3E2528-HL | 1(臺) | 1,800.00 |
| A****** | A****** 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 高清視頻存儲錄像機1 | ??低?/td> | DS-7616NX-K2/Pro | 3(臺) | 3,300.00 |
| A****** | A****** 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 高清視頻存儲錄像機2 | 海康威視 | DS-8632N-X9 | 1(臺) | 9,500.00 |
| A****** | A****** 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 高清視頻存儲錄像機3 | ??低?/td> | DS-8664N-X16 | 1(臺) | 8,000.00 |
| A****** | A****** 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 硬盤 | ??低?/td> | WD121HKAI-78 | 30(塊) | 3,400.00 |
| A****** | A****** 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 綜合安防管理平臺系統(tǒng) | ??低?/td> | iSecure Center綜合安防管理平臺 | 1(套) | 40,000.00 |
| A****** | A****** 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 立桿1 | 好印象 | 1.5M | 2(根) | 400.00 |
| A****** | A****** 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 立桿2 | 好印象 | 1M | 1(根) | 200.00 |
| A****** | A****** 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 8芯光纜 | 普西亞 | 8芯 | 90(米) | 3.00 |
| A****** | A****** 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 電源線 | 新美 | ZC-RVV2*2.5mm2 | 100(米) | 7.20 |
| A****** | A****** 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 網(wǎng)線 | 大唐電信 | 超五類 | 8(箱) | 875.00 |
| A****** | A****** 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 瀝青混凝土開挖 | / | / | 1(項) | 4,000.00 |
| A****** | A****** 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 路面恢復(fù) | / | / | 1(項) | 7,000.00 |
| A****** | A****** 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 手孔井1 | / | / | 1(個) | 800.00 |
| A****** | A****** 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 手孔井2 | / | / | 3(個) | 400.00 |
| A****** | A****** 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 手孔井3 | / | / | 2(個) | 300.00 |
| A****** | A****** 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 安裝調(diào)試 | / | / | 1(項) | 10,000.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
牟艷麗(采購人代表)、羅飛、朱昆山
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
代理服務(wù)費收費標準:
本項目采購代理服務(wù)************有限公司營業(yè)部;?聯(lián)系電話:0813-******。
代理服務(wù)費金額:
合同包1: 0.465萬元。收取對象:中標(成交)供應(yīng)商。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
因報價系統(tǒng)模板為固化格式,系統(tǒng)中所填標的單價,均按 “供應(yīng)商針對該標的的響應(yīng)報價總價 ÷ 標的數(shù)量” 的公式計算得出,并按四舍五入規(guī)則保留 2 位小數(shù)。
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:******法院
地址:自貢市大安區(qū)龍井街廣華路 140 號
聯(lián)系方式:******
2.采購代理機構(gòu)信息
名稱:******有限公司
地址:四川省自貢市自流井區(qū)匯東丹桂大街藍鷹海岸綜合樓二樓
聯(lián)系方式:******
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:王女士
電話:******
******有限公司
2025年12月02日
相關(guān)附件:
安防監(jiān)控系統(tǒng)及設(shè)備采購項目(N******************001)-文件集.zip 包1供應(yīng)商評審情況表.pdf
附件下載:
安防監(jiān)控系統(tǒng)及設(shè)備采購項目(N******************001)-文件集.zip
首頁
點擊加入供采通,創(chuàng)建供應(yīng)商名片