中標(biāo)候選人公示
| 招標(biāo)項目名稱: | 祥云縣2023年度后期扶持美麗家園建設(shè)項目小官村水庫移民安置區(qū)祥城鎮(zhèn)茨坪村委會新農(nóng)村美麗家園?移民新村建設(shè)項目 | ||||||
| 標(biāo)段編號: | GC************01001 | 標(biāo)段名稱: | 祥云縣2023年度后期扶持美麗家園建設(shè)項目小官村水庫移民安置區(qū)祥城鎮(zhèn)茨坪村委會新農(nóng)村美麗家園?移民新村建設(shè)項目 | ||||
| 招標(biāo)人: | ******委員會 | 招標(biāo)人地址: | 祥云縣祥城鎮(zhèn)茨坪村 | ||||
| 招標(biāo)聯(lián)系人: | 楊女士 | 聯(lián)系電話: | ****** | ||||
| 招標(biāo)代理: | ******有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | 祥云縣祥城鎮(zhèn)世紀(jì)中心18幢7號 | ||||
| 招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 王女士 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | ****** | ||||
| 公共資源交易行業(yè)分類: | 其它 | 工程類型: | 施工 | ||||
| 合同估算價(萬元): | 759.868342 | 開標(biāo)時間: | 2025-12-03 08:30 | ||||
| 攔標(biāo)價(萬元): | 759.868342 | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | ******改革局****** | ||||
| 公示開始時間: | 2025-12-05 17:00 | 公示結(jié)束時間: | 2025-12-08 23:59 | ||||
| 招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | 評標(biāo)辦法: | 綜合評估法 | ||||
| 評標(biāo)結(jié)果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 | ||||
| 擬中標(biāo)人情況說明: | |||||||
| 異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將該項目中標(biāo)結(jié)果予以公示******改革局監(jiān) 督 電 話:****** | ||||||
| 中標(biāo)候選人信息 | |||||||
| 第一中標(biāo)候選人: | ******有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | ************8M | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
| 是否擬中標(biāo)人: | 是 | ||||||
| 評標(biāo)排名: | 1 | ||||||
| 價格類型: | (萬元) | ||||||
| 報價: | 740.950117 | ||||||
| 得分: | 67.94 | ||||||
| 項目負(fù)責(zé)人: | 孫正國 | ||||||
| 項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 中華人民共和國二級建造師注冊證書 注冊編號:云************ | ||||||
| 項目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 符合招標(biāo)文件要求 | ||||||
| 工期(交貨期): | 270日歷天 | ||||||
| 質(zhì)量: | 滿足設(shè)計要求和國家及行業(yè)現(xiàn)行有關(guān)規(guī)程、規(guī)范及強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的技術(shù)要求,達(dá)到驗收標(biāo)準(zhǔn),一次性驗收合格。 | ||||||
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 建筑工程施工總承包貳級 | ||||||
| 信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 詳見附件。 | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字【2015】000201 | ||||||
| 第二中標(biāo)候選人: | ******有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | ******MA6K8T7M30 | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
| 評標(biāo)排名: | 2 | ||||||
| 價格類型: | (萬元) | ||||||
| 報價: | 740.42212 | ||||||
| 得分: | 66.75 | ||||||
| 項目負(fù)責(zé)人: | 張金娥 | ||||||
| 項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 中華人民共和國二級建造師注冊證書 注冊編號:云************ | ||||||
| 項目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 符合招標(biāo)文件要求 | ||||||
| 工期(交貨期): | 270日歷天 | ||||||
| 質(zhì)量: | 滿足設(shè)計要求和國家及行業(yè)現(xiàn)行有關(guān)規(guī)程、規(guī)范及強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的技術(shù)要求,達(dá)到驗收標(biāo)準(zhǔn),一次性驗收合格。 | ||||||
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 建筑工程施工總承包貳級 | ||||||
| 信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求。 | ||||||
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 詳見附件。 | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字【2018】000855 | ||||||
| 第三中標(biāo)候選人: | ******有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | ******MA6KAGWK1M | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
| 評標(biāo)排名: | 3 | ||||||
| 價格類型: | (萬元) | ||||||
| 報價: | 729.565591 | ||||||
| 得分: | 63.64 | ||||||
| 項目負(fù)責(zé)人: | 羅金歡 | ||||||
| 項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 中華人民共和國二級建造師注冊證書 注冊編號:云************ | ||||||
| 項目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 符合招標(biāo)文件要求 | ||||||
| 工期(交貨期): | 270日歷天 | ||||||
| 質(zhì)量: | 滿足設(shè)計要求和國家及行業(yè)現(xiàn)行有關(guān)規(guī)程、規(guī)范及強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的技術(shù)要求,達(dá)到驗收標(biāo)準(zhǔn),一次性驗收合格。 | ||||||
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 建筑工程施工總承包貳級 | ||||||
| 信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求。 | ||||||
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 詳見附件 | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字【2018】000859 | ||||||
| 評標(biāo)情況: | ******委員會進(jìn)行評標(biāo),并形成評標(biāo)報告。 | ||||||
| 詳細(xì)評分表: |
| ||||||
| 附件: |
| ||||||
首頁