| 序號(hào) | 投標(biāo)企業(yè) | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 總報(bào)價(jià)(萬(wàn)元) | 中標(biāo)工期(天) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 保證金金額(萬(wàn)元) | 開標(biāo)情況備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 楊磊磊 | 13249.355200 | 670 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
| 2 | ******有限公司 | 劉文杰 | 14333.125100 | 670 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
| 3 | ******有限公司 | 胡和平 | 13898.691500 | 670 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
| 4 | ******有限公司 | 張澤進(jìn) | 14964.069000 | 670日歷天 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
| 5 | ******有限公司 | 謝天水 | 12870.453200 | 670 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
| 6 | ******有限公司 | 江偉 | 13006.421300 | 670 | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求 | ||
| 7 | ******有限公司 | 劉玉聰 | 13005.539500 | 670 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
| 8 | ******有限公司 | 歐步云 | 14685.512700 | 670個(gè)日歷天 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
| 9 | ******有限公司 | 程紅梅 | 13323.894400 | 670 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
| 10 | ******有限公司 | 蔡成 | 14686.658500 | 670 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
| 11 | ******有限公司 | 張陳波 | 13639.133400 | 670 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
| 12 | ******有限公司 | 潘良波 | 12999.221300 | 670 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
| 13 | ******有限公司 | 徐波 | 13696.590800 | 670 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
| 14 | ******有限公司 | 胡高艷 | 13711.964500 | 670 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
| 15 | ******有限公司 | 沈海超 | 14980.374400 | 670日歷天 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
| 16 | ******有限公司 | 徐騰成 | 13521.112900 | 670 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
| 17 | ******有限公司 | 王俊恒 | 14675.045300 | 670 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
| 18 | ******有限公司 | 陳琪 | 13510.239400 | 670 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
| 19 | ******有限公司 | 崔元亮 | 13708.703800 | 670 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
| 20 | ******有限公司 | 孫啟 | 13002.463200 | 670 | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求 | ||
| 21 | ******有限公司 | 趙小勇 | 13292.199500 | 670 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
| 22 | ******有限公司 | 倪城君 | 13153.075300 | 670 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
| 23 | ******有限公司 | 石衛(wèi)軍 | 14312.160900 | 670個(gè)日歷天 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
| 24 | ******有限公司 | 熊斌 | 13898.611600 | 670 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
| 25 | ******有限公司 | 付兆勇 | 13417.068500 | 670 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
| 26 | ******有限公司 | 李世強(qiáng) | 12999.012500 | 670 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
| 27 | ******有限公司 | 陳阿媛 | 13929.526000 | 670 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
| 28 | ******有限責(zé)任公司 | 陳勝秋 | 13836.555500 | 670 | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求 | ||
| 29 | ******有限公司 | 姚廷雷 | 13006.284100 | 670 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
| 30 | ******有限公司 | 金萍 | 13224.508800 | 670 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
| 31 | ******有限公司 | 厲輝 | 13277.307400 | 670 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
| 32 | ******有限公司 | 陶松 | 14948.539900 | 670 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
| 33 | ******有限公司 | 倪淑君 | 13131.955800 | 670 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
| 34 | ******有限公司 | 方波 | 13448.123500 | 670 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
| 35 | ******有限公司 | 趙武軍 | 13899.521900 | 670 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
| 36 | ******有限公司 | 尚建鋒 | 13009.056000 | 670個(gè)日歷天 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
| 37 | ******有限公司 | 李元沖 | 14682.812100 | 670 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
| 38 | ******有限公司 | 吳俊杰 | 13137.390900 | 670 | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求 | ||
| 39 | ******有限公司 | 劉兆讓 | 13681.061800 | 670 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
| 40 | ******有限公司 | 張廣坦 | 14942.483600 | 670個(gè)日歷天 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
| 41 | ******有限公司 | 朱閏年 | 13898.555800 | 670個(gè)日歷天 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
| 42 | ******有限公司 | 韓秦平 | 14965.000700 | 670 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
| 43 | ******有限公司 | 石雪山 | 13115.495100 | 670 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
| 44 | ******有限公司 | 羅從周 | 13011.511200 | 670 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
| 45 | ******有限公司 | 陳波 | 13549.065000 | 670 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
| 46 | ******有限責(zé)任公司 | 萬(wàn)威 | 13137.546300 | 670 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
| 47 | ******有限公司 | 許志峰 | 14681.721500 | 670 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
| 48 | ******有限公司 | 季曉剛 | 13137.546300 | 670 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
| 49 | ******有限公司 | 許芪 | 13007.449900 | 670 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
| 50 | ******有限公司 | 武振虎 | 14962.826600 | 670 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
| 51 | ******有限公司 | 吳薔 | 14304.085800 | 670 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
| 52 | ******有限公司 | 李忠林 | 13110.370400 | 670 | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求。 | ||
| 53 | ******有限公司 | 許新 | 13903.126800 | 670個(gè)日歷天 | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求 | ||
| 54 | ******有限公司 | 童生生 | 13750.787000 | 670日歷天 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
| 55 | ******有限公司 | 邱進(jìn)寶 | 13328.698800 | 670 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
| 56 | ******有限公司 | 王建超 | 14320.080700 | 670 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
| 57 | ******有限公司 | 肖安林 | 13007.731600 | 670 | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求 | ||
| 58 | ******有限公司 | 王彬 | 13906.256400 | 670 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
| 59 | ******有限公司 | 王強(qiáng) | 13112.078600 | 670 | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求。 | ||
| 60 | ******有限責(zé)任公司 | 李恒超 | 13556.829700 | 670 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
| 61 | ******有限公司 | 楊開麗 | 14978.510900 | 670個(gè)日歷天 | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求 | ||
| 62 | ******有限公司 | 柯尊偉 | 13108.351700 | 670 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
| 63 | ******有限公司 | 李孟 | 14972.993300 | 670 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
| 64 | ******有限公司 | 葉其文 | 13852.111100 | 670 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
| 65 | ******有限公司 | 楊遠(yuǎn)勇 | 13122.017200 | 670 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
| 66 | ******有限公司 | 代信松 | 14950.714000 | 670個(gè)日歷天 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
| 67 | ******有限公司 | 殷作洋 | 14679.477400 | 670 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
| 68 | ******有限公司 | 儲(chǔ)軍 | 14689.913300 | 670 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
| 69 | ******有限公司 | 張繼斌 | 14971.678200 | 670 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
| 70 | ******有限責(zé)任公司 | 丁玉龍 | 13510.242600 | 670 | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求 | ||
| 71 | ******有限公司 | 顏禎 | 13929.526000 | 670 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
| 72 | ******有限公司 | 朱孝軍 | 13499.372300 | 670 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
| 73 | ******有限公司 | 叢國(guó)濤 | 13758.706800 | 670 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
| 74 | ******有限公司 | 閆雷波 | 14976.026300 | 670日歷天 | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求 | ||
| 75 | ******有限公司 | 崔曉峰 | 14323.497100 | 670 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
| 76 | ******有限公司 | 趙磊 | 14968.572400 | 670個(gè)日歷天 | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求 | ||
| 77 | ******有限公司 | 姜紅華 | 13479.184500 | 670 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
| 78 | ******有限公司 | 李周 | 14951.956300 | 670 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
| 79 | ******有限公司 | 譚本華 | 14315.577300 | 670 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
| 80 | ******有限公司 | 何勇 | 13673.142000 | 670 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
| 81 | ******有限公司 | 萬(wàn)憲明 | 14926.954600 | 670 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
| 82 | ******有限公司 | 李杰 | 13938.330800 | 670日歷天 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
| 83 | ******有限公司 | 吳文浩 | 13642.777700 | 670 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
| 84 | ******有限公司 | 閆小杰 | 13124.501800 | 670 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
| 85 | ******有限公司 | 胡小華 | 13929.526000 | 670 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
| 86 | ******有限公司 | 唐海新 | 14321.788900 | 670 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
| 87 | ******有限責(zé)任公司 | 馮金海 | 13292.836400 | 670 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
| 88 | ******有限公司 | 郭巖 | 13936.086800 | 670 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
| 89 | ******有限公司 | 吳忠 | 13308.365400 | 670 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
| 90 | ******有限公司 | 孫東博 | 14949.471700 | 670 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
| 91 | ******有限公司 | 許志敏 | 14985.343700 | 670 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
| 92 | ******有限公司 | 胡彤 | 14315.887900 | 670 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
| 93 | ******有限公司 | 韋成發(fā) | 13820.822900 | 670 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
| 94 | ******有限公司 | 陳佳燕 | 14683.709100 | 670個(gè)日歷天 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
| 95 | ******有限公司 | 胡樂(lè)平 | 13556.829700 | 670 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
| 96 | ******有限公司 | 胡金華 | 13618.333300 | 670 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
| 97 | ******有限公司 | 來(lái)杰 | 13929.526000 | 670日歷天 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
| 98 | ******有限公司 | 陳海 | 12998.523300 | 670個(gè)日歷天 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
| 99 | ******有限公司 | 李圓輝 | 12917.034300 | 670 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
| 100 | ******有限公司 | 倪國(guó)洪 | 13587.887700 | 670 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
| 101 | ******有限公司 | 李如獲 | 14967.640600 | 670 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
| 102 | ******有限責(zé)任公司 | 榮偉 | 13479.184600 | 670 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
| 103 | ******有限公司 | 許榮華 | 14983.324900 | 670 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
| 104 | ******有限公司 | 王合禮 | 14974.007500 | 670個(gè)日歷天 | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求。 | ||
| 105 | ******有限公司 | 鐘楊勝 | 13084.747600 | 670 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
| 106 | ******有限公司 | 黃玉坤 | 13370.481500 | 670 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
| 107 | ******有限公司 | 黃泳堅(jiān) | 13587.887500 | 670 | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求。 | ||
| 108 | ******集團(tuán)公司 | 郝林軍 | 13901.858100 | 670 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
| 109 | ******有限公司 | 李永峰 | 14313.558500 | 670個(gè)日歷天 | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求。 | ||
| 110 | ******有限責(zé)任公司 | 張春龍 | 13603.416700 | 670 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
| 111 | ******有限公司 | 趙東興 | 13432.597500 | 670 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
| 112 | ******有限公司 | 唐志林 | 14963.603100 | 670個(gè)日歷天 | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求 | ||
| 113 | ******有限公司 | 王能見(jiàn) | 13009.764100 | 670 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
| 114 | ******有限公司 | 李偉 | 13221.403000 | 670 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
| 115 | ******有限公司 | 陳迎春 | 14965.932400 | 670 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
| 116 | ******有限公司 | 徐明 | 13019.525800 | 670 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
| 117 | ******有限公司 | 黃洪濤 | 14326.447600 | 670 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
| 118 | ******有限公司 | 倪海霞 | 13588.000000 | 670 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
| 119 | ******有限公司 | 劉偉強(qiáng) | 14925.246400 | 670 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
| 120 | ******有限公司 | 曾新飄 | 13010.215800 | 670個(gè)日歷天 | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求 | ||
| 121 | ******有限公司 | 劉蘇云 | 14678.024500 | 670 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
| 122 | ******有限公司 | 黃保洲 | 14949.937500 | 670 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
| 123 | ******有限公司 | 馬理明 | 13126.520600 | 670 | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求 | ||
| 124 | ******有限公司 | 王國(guó)輝 | 14975.405100 | 670 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
| 125 | ******有限公司 | 蘆鋒 | 14958.323200 | 670 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
| 126 | ******有限公司 | 胡赟芝 | 13743.177800 | 670 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
| 127 | ******有限公司 | 張永強(qiáng) | 13403.139000 | 670 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
| 128 | ******有限公司 | 劉克斌 | 13339.423500 | 670 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
| 129 | ******有限公司 | 黨斌 | 14947.608200 | 670日歷天 | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求。 | ||
| 130 | ******有限責(zé)任公司 | 車志業(yè) | 13899.059600 | 670 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
| 131 | ******有限責(zé)任公司 | 陸軍 | 13587.887700 | 670 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
| 132 | ******有限公司 | 李俊有 | 13007.112600 | 670 | 合格 | ||
| 133 | ******有限公司 | 沈國(guó)琴 | 13362.717000 | 670 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
| 134 | ******有限公司 | 余雅芳 | 13774.235900 | 670日歷天 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
| 135 | ******有限公司 | 唐勤武 | 12999.365000 | 670 | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求 | ||
| 136 | ******有限公司 | 單興軍 | 13603.416700 | 670 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
| 137 | ******有限公司 | 聞衛(wèi)東 | 13432.511500 | 670 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
| 138 | ******有限公司 | 薛峰 | 14969.348800 | 670個(gè)日歷天 | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求 | ||
| 139 | ******有限公司 | 熊思思 | 14948.074100 | 670 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
| 140 | ******有限公司 | 杜加長(zhǎng) | 13556.829700 | 670 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
| 141 | ******集團(tuán)股份公司 | 馬佳寬 | 14982.082600 | 670 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
| 142 | ******有限公司 | 王建飛 | 13136.148800 | 670 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
| 143 | ******有限公司 | 藍(lán)偉軍 | 13479.180600 | 670 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
| 144 | ******有限公司 | 劉賢暉 | 13006.821400 | 670個(gè)日歷天 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
| 145 | ******有限公司 | 張亮 | 13000.044500 | 670 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
| 146 | ******有限公司 | 鄭林強(qiáng) | 14968.261800 | 670 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
| 147 | ******有限公司 | 公偉 | 13899.388900 | 670 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
| 148 | ******有限公司 | 高飛 | 13929.526000 | 670個(gè)日歷天 | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求 | ||
| 149 | ******有限公司 | 沈杰 | 13929.526000 | 670 | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求。 | ||
| 150 | ******有限公司 | 陳兵 | 13005.852300 | 670 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
| 151 | ******有限公司 | 邊培瑜 | 13587.887700 | 670 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
| 152 | ******有限公司 | 刁大龍 | 13928.429700 | 670 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
| 153 | ******有限公司 | 毛森琛 | 13339.423500 | 670 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
首頁(yè)
歡迎您來(lái)到機(jī)電設(shè)備采購(gòu)平臺(tái)!
- 歡迎登入 [注冊(cè)賬號(hào)]
- 會(huì)員中心
- VIP服務(wù)
- 站內(nèi)導(dǎo)航