一、采購(gòu)人信息
采購(gòu)人名稱:泰安市泰山區(qū)衛(wèi)生健康局本級(jí)
采購(gòu)人地址:山東省泰安市泰山區(qū)東岳大街169號(hào)泰山區(qū)委大院
采購(gòu)人聯(lián)系方式:******
二、框架協(xié)議采購(gòu)項(xiàng)目信息
框架協(xié)議征集入圍階段項(xiàng)目名稱:(燃油車)泰安市市域黨政機(jī)關(guān)事業(yè)單位公務(wù)用車定點(diǎn)保險(xiǎn)框架協(xié)議采購(gòu)項(xiàng)目
框架協(xié)議征集入圍階段項(xiàng)目編號(hào):SDGP************02559-1
框架協(xié)議合同授予階段項(xiàng)目名稱:泰山區(qū)衛(wèi)健局車輛保險(xiǎn)1
框架協(xié)議合同授予階段項(xiàng)目編號(hào):SDGP************00017_A
三、成交供應(yīng)商信息
成交供應(yīng)商名稱:******有限公司泰安中心支公司
成交供應(yīng)商地址:
項(xiàng)目成交金額:4622.38
四、成交標(biāo)的信息
框架協(xié)議合同授予階段采購(gòu)包名稱:燃油車車輛保險(xiǎn)服務(wù)
服務(wù)內(nèi)容:
車輛1:
| 車牌號(hào) | 魯JJ0317 | ||
| 品牌型號(hào) | 北京現(xiàn)代牌BH7200MW | 座位數(shù) | 5 |
| 保險(xiǎn)類型 | 商業(yè)險(xiǎn) 、交強(qiáng)險(xiǎn) 、車船稅 | 參保類型 | 舊車?yán)m(xù)保 |
| 商業(yè)險(xiǎn)需求 | 機(jī)動(dòng)車損失保險(xiǎn) 11103.00元機(jī)動(dòng)車第三者責(zé)任保險(xiǎn) ******.00元車上人員責(zé)任險(xiǎn) (司機(jī))50000.00元車上人員責(zé)任險(xiǎn)(乘客) 4座x5萬(wàn)元/座 | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)(元) | 4,506.16 | 無(wú)賠款優(yōu)待等級(jí)系數(shù) | 0.5(連續(xù) 4 年及以上投保且 0 次賠款) |
| 商業(yè)險(xiǎn)金額(元) | 1,126.54 | 商業(yè)險(xiǎn)起止時(shí)間 | 2026-02-18 00:00:00-2027-02-17 00:00:00 |
| 交強(qiáng)險(xiǎn)金額(元) | 665 | 交強(qiáng)險(xiǎn)起止時(shí)間 | 2026-02-18 00:00:00-2027-02-17 00:00:00 |
| 車船稅金額(元) | 420 | 自主定價(jià)系數(shù) | 0.5 |
| 單車小計(jì)(元) | 2,211.54 | ||
車輛2:
| 車牌號(hào) | 魯JPA319 | ||
| 品牌型號(hào) | 邁騰牌FV7187TG | 座位數(shù) | 5 |
| 保險(xiǎn)類型 | 商業(yè)險(xiǎn) 、交強(qiáng)險(xiǎn) 、車船稅 | 參保類型 | 舊車?yán)m(xù)保 |
| 商業(yè)險(xiǎn)需求 | 機(jī)動(dòng)車損失保險(xiǎn) 24612.00元機(jī)動(dòng)車第三者責(zé)任保險(xiǎn) ******.00元車上人員責(zé)任險(xiǎn) (司機(jī))50000.00元車上人員責(zé)任險(xiǎn)(乘客) 4座x5萬(wàn)元/座 | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)(元) | 5,303.36 | 無(wú)賠款優(yōu)待等級(jí)系數(shù) | 0.5(連續(xù) 4 年及以上投保且 0 次賠款) |
| 商業(yè)險(xiǎn)金額(元) | 1,325.84 | 商業(yè)險(xiǎn)起止時(shí)間 | 2026-02-18 00:00:00-2027-02-17 00:00:00 |
| 交強(qiáng)險(xiǎn)金額(元) | 665 | 交強(qiáng)險(xiǎn)起止時(shí)間 | 2026-02-18 00:00:00-2027-02-17 00:00:00 |
| 車船稅金額(元) | 420 | 自主定價(jià)系數(shù) | 0.5 |
| 單車小計(jì)(元) | 2,410.84 | ||
五、公告期限
發(fā)布日期:2026年02月24日,公告期限:一個(gè)工作日
首頁(yè)