石家莊市生態(tài)環(huán)境局贊皇縣分局購(gòu)買(mǎi)縣域生態(tài)質(zhì)量咨詢(xún)服務(wù)項(xiàng)目項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目名稱(chēng): 石家莊市生態(tài)環(huán)境局贊皇縣分局購(gòu)買(mǎi)縣域生態(tài)質(zhì)量咨詢(xún)服務(wù)項(xiàng)目
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào): S************001
公示名稱(chēng): 石家莊市生態(tài)環(huán)境局贊皇縣分局購(gòu)買(mǎi)縣域生態(tài)質(zhì)量咨詢(xún)服務(wù)項(xiàng)目(二次)中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào): S******************1
公示內(nèi)容:
| 標(biāo)段: | 石家莊市生態(tài)環(huán)境局贊皇縣分局購(gòu)買(mǎi)縣域生態(tài)質(zhì)量咨詢(xún)服務(wù)項(xiàng)目標(biāo)段 | ||
|---|---|---|---|
| 所屬專(zhuān)業(yè): | 生態(tài)資源監(jiān)測(cè) | 所屬地區(qū): | 河北省石家莊市贊皇縣 |
| 開(kāi)標(biāo)時(shí)間: | 2025-12-16 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn): | 開(kāi)標(biāo)室 |
| 公示開(kāi)始日期: | 2025-12-17 | 公示截止日期: | 2025-12-20 |
1.中標(biāo)候選人名單
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******監(jiān)測(cè)總站 | 492000.00 | 492000.00 | 合格(高標(biāo)準(zhǔn)完成) | 120日歷天 |
| 2 | ******有限公司 | 495000.00 | 495000.00 | 合格 | 120日歷天 |
| 3 | ******有限公司 | 494500.00 | 494500.00 | 合格 | 120日歷天 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)編號(hào) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******監(jiān)測(cè)總站 | 李名升 | 主任 | 生態(tài)環(huán)境部職稱(chēng)證書(shū) | ******8 |
| 2 | ******有限公司 | 馮巧云 | 高級(jí)工程師 | 河北省專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格證書(shū) | 2024B199647 |
| 3 | ******有限公司 | 王立紅 | 副經(jīng)理 | 遼寧省專(zhuān)業(yè)技術(shù)職稱(chēng)證書(shū) | ************ |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 響應(yīng)情況 |
|---|---|---|
| 1 | ******監(jiān)測(cè)總站 | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求 |
| 2 | ******有限公司 | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求 |
| 3 | ******有限公司 | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 中標(biāo)工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******監(jiān)測(cè)總站 | 日照市生態(tài)質(zhì)量評(píng)價(jià)與質(zhì)量提升工作方案編制項(xiàng)目 | 日照市生態(tài)環(huán)境局機(jī)關(guān) | 2024-04-16 | ****** |
| 2 | ******監(jiān)測(cè)總站 | 編制樂(lè)昌市生態(tài)環(huán)境問(wèn)題診斷及質(zhì)量改善對(duì)策研究報(bào)告及農(nóng)業(yè)面源污染防治規(guī)劃研究報(bào)告項(xiàng)目 | 韶關(guān)市生態(tài)環(huán)境局樂(lè)昌分局 | 2023-07-14 | ****** |
| 3 | ******監(jiān)測(cè)總站 | 夏河縣生態(tài)環(huán)境問(wèn)題診斷與改善提升 | 甘南州生態(tài)環(huán)境局夏河分局 | 2024-02-06 | 990000 |
| 4 | ******監(jiān)測(cè)總站 | 山亭區(qū)生態(tài)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)分析與對(duì)策研究項(xiàng)目 | 棗莊市生態(tài)環(huán)境局山亭分局機(jī)關(guān) | 2025-04-06 | 486000 |
| 5 | ******監(jiān)測(cè)總站 | 臺(tái)兒莊區(qū)生態(tài)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)排查分析與對(duì)策研究項(xiàng)目 | 棗莊市生態(tài)環(huán)境局臺(tái)兒莊分局機(jī)關(guān) | 2025-09-05 | 498000 |
| 6 | ******有限公司 | 唐山市土壤污染重點(diǎn)監(jiān)管單位周邊土壤環(huán)境監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 | 唐山市環(huán)境監(jiān)控中心 | 2024-12-26 | ****** |
| 7 | ******有限公司 | 永定河泛區(qū)(河北省部分)防洪工程與安全建設(shè)環(huán)境保護(hù)工程監(jiān)測(cè) | ******有限責(zé)任公司 | 2024-08-14 | ****** |
| 8 | ******有限公司 | 天津市生態(tài)環(huán)境局-天津市典型耕地土壤重金屬污染成因排查與分析項(xiàng)目(第1包:典型耕地土壤重金屬成因排查分析與成果集成) | 天津市生態(tài)環(huán)境局 | 2024-06-13 | ****** |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
| 序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******監(jiān)測(cè)總站 | 李名升 | 日照市生態(tài)質(zhì)量評(píng)價(jià)與質(zhì)量提升工作方案編制項(xiàng)目 | 日照市生態(tài)環(huán)境局機(jī)關(guān) | 2024-04-16 | ****** |
| 2 | ******監(jiān)測(cè)總站 | 李名升 | 編制樂(lè)昌市生態(tài)環(huán)境問(wèn)題診斷及質(zhì)量改善對(duì)策研究報(bào)告及農(nóng)業(yè)面源污染防治規(guī)劃研究報(bào)告項(xiàng)目 | 韶關(guān)市生態(tài)環(huán)境局樂(lè)昌分局 | 2023-07-14 | ****** |
| 3 | ******監(jiān)測(cè)總站 | 李名升 | 夏河縣生態(tài)環(huán)境問(wèn)題診斷與改善提升 | 甘南州生態(tài)環(huán)境局夏河分局 | 2024-02-06 | 990000 |
| 4 | ******監(jiān)測(cè)總站 | 李名升 | 山亭區(qū)生態(tài)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)分析與對(duì)策研究項(xiàng)目 | 棗莊市生態(tài)環(huán)境局山亭分局機(jī)關(guān) | 2025-04-06 | 486000 |
| 5 | ******監(jiān)測(cè)總站 | 李名升 | 臺(tái)兒莊區(qū)生態(tài)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)排查分析與對(duì)策研究項(xiàng)目 | 棗莊市生態(tài)環(huán)境局臺(tái)兒莊分局機(jī)關(guān) | 2025-09-05 | 498000 |
| 6 | ******有限公司 | 馮巧云 | 唐山市土壤污染重點(diǎn)監(jiān)管單位周邊土壤環(huán)境監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 | 唐山市環(huán)境監(jiān)控中心 | 2024-12-26 | ****** |
| 7 | ******有限公司 | 王立紅 | 永定河泛區(qū)(河北省部分)防洪工程與安全建設(shè)環(huán)境保護(hù)工程監(jiān)測(cè) | ******有限責(zé)任公司 | 2024-08-14 | ****** |
| 8 | ******有限公司 | 王立紅 | 天津市生態(tài)環(huán)境局-天津市典型耕地土壤重金屬污染成因排查與分析項(xiàng)目(第1包:典型耕地土壤重金屬成因排查分析與成果集成) | 天津市生態(tài)環(huán)境局 | 2024-06-13 | ****** |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
| 序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******監(jiān)測(cè)總站 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| 2 | ******有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| 3 | ******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 4 | ******有限公司 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
| 序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******監(jiān)測(cè)總站 | 52.00 | 46.00 | 48.50 | 51.00 | 47.00 |
| 2 | ******有限公司 | 35.00 | 39.00 | 36.50 | 44.00 | 37.00 |
| 3 | ******有限公司 | 41.00 | 40.00 | 43.00 | 48.00 | 37.00 |
| 4 | ******有限公司 | 47.00 | 43.00 | 43.00 | 46.00 | 39.00 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
| 序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | ******監(jiān)測(cè)總站 | 19.83 | 88.73 |
| 2 | ******有限公司 | 19.99 | 73.29 |
| 3 | ******有限公司 | 19.98 | 71.78 |
| 4 | ******有限公司 | 19.75 | 70.85 |
6. 投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱(chēng)、否決原因
| 序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 否決原因 |
|---|---|---|
| 無(wú) | ||
7. 提出異議的渠道和方式:******有限公司 陳會(huì)民 ******
聯(lián)系方式:
| 招標(biāo)人: | 石家莊市生態(tài)環(huán)境局贊皇縣分局 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | ******有限公司 |
|---|---|---|---|
| 地址: | 贊皇縣太行東路 3 6 3 號(hào) | 地址: | 石家莊市長(zhǎng)安區(qū)長(zhǎng)安旭輝府三期3-1-302 |
| 聯(lián)系人: | 秦靜偉 | 聯(lián)系人: | 陳會(huì)民 |
| 電話: | 0311-****** | 電話: | ****** |
| 電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8. 其他公示內(nèi)容:/
首頁(yè)