一、項(xiàng)目編號(hào):152202-HHZY-TP-******
二、項(xiàng)目名稱:阿爾山市農(nóng)旅融合銷售中心運(yùn)營(yíng)采購(gòu)項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(合同包一):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 評(píng)審方法 | 是否價(jià)格扣除 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審價(jià)格 |
|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 遼寧省沈陽(yáng)市沈河區(qū)友好街19號(hào)(A1002) | 最低評(píng)標(biāo)(審)價(jià)法 | 否 | 1,250,758.00元 | 1,250,758.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(合同包一):
******有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | A****** 其他機(jī)械設(shè)備 | 出入口閘機(jī) | 深圳萬(wàn)佳 | AX1000 | 2.00(套) | 24,000.0000 | 48,000.0000 |
| 1-2 | A****** 其他機(jī)械設(shè)備 | 電子價(jià)簽(LED) | 志慧芯屏 | SHESL-48-9RA | 100.00(臺(tái)) | 360.0000 | 36,000.0000 |
| 1-3 | A****** 其他娛樂設(shè)備 | 娃娃機(jī) | 積米科技 | 星球仔 | 4.00(個(gè)) | 2,300.0000 | 9,200.0000 |
| 1-4 | A****** 其他機(jī)械設(shè)備 | 稱重機(jī) | 商捷 | DDR3 | 6.00(臺(tái)) | 3,800.0000 | 22,800.0000 |
| 1-5 | A****** 其他機(jī)械設(shè)備 | 電子產(chǎn)品充電設(shè)備 | 千路達(dá) | ZC-DX-0909 | 2.00(臺(tái)) | 2,700.0000 | 5,400.0000 |
| 1-6 | A****** 其他機(jī)械設(shè)備 | 電子結(jié)賬機(jī) | 奧家 | T7 | 2.00(臺(tái)) | 4,600.0000 | 9,200.0000 |
| 1-7 | A****** 其他機(jī)械設(shè)備 | 貨品平板推車 | 鑫中泰 | 平板車 | 4.00(輛) | 760.0000 | 3,040.0000 |
| 1-8 | A****** 其他機(jī)械設(shè)備 | 開水機(jī) | 奧克斯 | AUX | 2.00(個(gè)) | 585.0000 | 1,170.0000 |
| 1-9 | A****** 其他機(jī)械設(shè)備 | 收銀一體機(jī) | 智衡達(dá) | DDR3 | 4.00(臺(tái)) | 2,964.0000 | 11,856.0000 |
| 1-10 | A****** 鋼材秤 | 超市地磅秤 | 正峰 | T2 | 2.00(個(gè)) | 741.0000 | 1,482.0000 |
| 1-11 | A****** 室內(nèi)照明燈具 | 射燈 | 久欣 | 射燈 40W | 50.00(套) | 150.0000 | 7,500.0000 |
| 1-12 | A****** 其他機(jī)械設(shè)備 | 收銀一體機(jī)(煙酒收銀) | 智衡達(dá) | DDR3 | 1.00(臺(tái)) | 3,080.0000 | 3,080.0000 |
| 1-13 | A****** 其他辦公設(shè)備 | 科室牌 | 莧鈞 | 科室牌 | 20.00(個(gè)) | 30.0000 | 600.0000 |
| 1-14 | A****** 其他機(jī)械設(shè)備 | 對(duì)講機(jī) | 摩托 | H8 | 20.00(部) | 350.0000 | 7,000.0000 |
| 1-15 | A****** 電子白板 | 記錄可擦拭白板 | 晨杰 | 00056 | 2.00(塊) | 670.0000 | 1,340.0000 |
| 1-16 | A****** 電源插座和轉(zhuǎn)換器 | 插排 | 德立西 | CD98J-L | 20.00(個(gè)) | 90.0000 | 1,800.0000 |
| 1-17 | A****** 其他機(jī)械設(shè)備 | 鏡子 | 駿鴻森 | 0.6*1.8 | 4.00(塊) | 70.0000 | 280.0000 |
| 1-18 | A****** 窗簾及類似品 | 遮擋簾 | 婭典歐 | 塊 | 8.00(塊) | 140.0000 | 1,120.0000 |
| 1-19 | A****** 其他機(jī)械設(shè)備 | 飲水機(jī) | 榮事達(dá) | RSD-120K | 1.00(臺(tái)) | 700.0000 | 700.0000 |
| 1-20 | A****** 其他機(jī)械設(shè)備 | 手推車 | 天使之星 | 9912 | 20.00(臺(tái)) | 360.0000 | 7,200.0000 |
| 1-21 | A****** 其他機(jī)械設(shè)備 | 兒童車 | 天使之星 | 9913 | 2.00(臺(tái)) | 580.0000 | 1,160.0000 |
| 1-22 | A****** 其他辦公設(shè)備 | 景區(qū)宣傳牌 | KRYD | HBK006 | 4.00(塊) | 290.0000 | 1,160.0000 |
| 1-23 | A****** 窗簾及類似品 | 遮擋簾 | 婭典歐 | 塊 | 3.00(塊) | 60.0000 | 180.0000 |
| 1-24 | A****** 其他機(jī)械設(shè)備 | 收銀一體機(jī) | 智衡達(dá) | DDR3 | 1.00(臺(tái)) | 2,950.0000 | 2,950.0000 |
| 1-25 | A****** 其他機(jī)械設(shè)備 | 服裝售貨架 | 圣歐尼 | A000888 | 9.00(個(gè)) | 350.0000 | 3,150.0000 |
| 1-26 | A****** 其他機(jī)械設(shè)備 | 魚缸 | 華麗 | 個(gè) | 1.00(個(gè)) | 5,300.0000 | 5,300.0000 |
| 1-27 | A****** 其他機(jī)械設(shè)備 | 收銀一體機(jī) | 智衡達(dá) | DDR3 | 1.00(個(gè)) | 2,960.0000 | 2,960.0000 |
| 1-28 | A****** 其他機(jī)械設(shè)備 | 飲水機(jī) | 三鼎 | SD-209 | 1.00(臺(tái)) | 760.0000 | 760.0000 |
| 1-29 | A****** 其他機(jī)械設(shè)備 | 烤腸機(jī) | 溫帝 | WB | 5.00(臺(tái)) | 740.0000 | 3,700.0000 |
| 1-30 | A****** 其他機(jī)械設(shè)備 | 咖啡機(jī) | 西堤島 | X41JCW | 4.00(臺(tái)) | 19,300.0000 | 77,200.0000 |
| 1-31 | A****** 其他機(jī)械設(shè)備 | 冰淇淋機(jī) | 東貝 | CKX600 | 5.00(臺(tái)) | 20,100.0000 | 100,500.0000 |
| 1-32 | A****** 其他機(jī)械設(shè)備 | 制冰機(jī) | 惠康 | HZB-60 | 2.00(臺(tái)) | 3,800.0000 | 7,600.0000 |
| 1-33 | A****** 其他機(jī)械設(shè)備 | 凈水器 | 勤沃 | QW-60 | 1.00(臺(tái)) | 3,700.0000 | 3,700.0000 |
| 1-34 | A****** 其他機(jī)械設(shè)備 | 爆米花機(jī) | 鴻藝西廚 | HY-16A | 5.00(臺(tái)) | 5,300.0000 | 26,500.0000 |
| 1-35 | A****** 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)、無(wú)線接入 | 華為 | AX1 | 1.00(套) | 18,700.0000 | 18,700.0000 |
| 1-36 | A****** 其他機(jī)械設(shè)備 | 洗涮池 | 金諾 | 304 洗涮池 | 1.00(臺(tái)) | 1,900.0000 | 1,900.0000 |
| 1-37 | A****** 其他機(jī)械設(shè)備 | 烘焙機(jī) | 健薔 | BRT-11J-5 | 1.00(臺(tái)) | 6,470.0000 | 6,470.0000 |
| 1-38 | A****** 其他機(jī)械設(shè)備 | 蒸烤箱 | 鼎百 | HT-WKX-04A | 1.00(臺(tái)) | 9,000.0000 | 9,000.0000 |
| 1-39 | A****** 其他機(jī)械設(shè)備 | 壓面機(jī) | 立鳴 | 350 | 1.00(臺(tái)) | 14,800.0000 | 14,800.0000 |
| 1-40 | A****** 其他機(jī)械設(shè)備 | 攪肉機(jī) | 紅鷹 | QG-3C | 1.00(臺(tái)) | 2,700.0000 | 2,700.0000 |
| 1-41 | A****** 其他機(jī)械設(shè)備 | 和面機(jī) | 凱億德 | B7 | 1.00(臺(tái)) | 3,300.0000 | 3,300.0000 |
| 1-42 | A****** 其他機(jī)械設(shè)備 | 駕駛式洗地機(jī) | 榮事達(dá) | RS-D5S | 1.00(臺(tái)) | 26,500.0000 | 26,500.0000 |
| 1-43 | A****** 其他機(jī)械設(shè)備 | 洗地機(jī) | 揚(yáng)子 | YZ-X2E | 1.00(臺(tái)) | 5,900.0000 | 5,900.0000 |
| 1-44 | A****** 其他機(jī)械設(shè)備 | 清雪機(jī) | 沃爾諾森 | 1500 | 1.00(臺(tái)) | 23,000.0000 | 23,000.0000 |
| 1-45 | A****** 裝車機(jī) | 叉車 | 山東華科 | HK35A | 1.00(輛) | 56,100.0000 | 56,100.0000 |
| 1-46 | A****** 集裝箱運(yùn)輸車 | 冷鏈運(yùn)輸車(9.6米) | 程力 | 福田歐曼 | 1.00(輛) | 294,800.0000 | 294,800.0000 |
| 1-47 | A****** 貨車 | 廂式配貨車(4.2米) | 程力 | 東風(fēng)天錦 | 1.00(輛) | 170,000.0000 | 170,000.0000 |
| 1-48 | A****** 多用途貨車 | 面包送貨車 | 程力 | 長(zhǎng)安 | 2.00(輛) | 101,000.0000 | 202,000.0000 |
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
王*(采購(gòu)人代表)、歐***、劉**
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
參照《內(nèi)蒙古自治區(qū)建設(shè)工程招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)指導(dǎo)意見》內(nèi)工建協(xié)〔2022〕34號(hào)文件的規(guī)定收取采購(gòu)代理服務(wù)費(fèi)
代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包1(合同包一):1.8761萬(wàn)元。收取對(duì)象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
無(wú)
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱:******人民政府
地址:興安盟阿爾山市天池鎮(zhèn)
聯(lián)系方式:******
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:******有限公司
地址:興安盟烏蘭浩特市
聯(lián)系方式:******
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:魏工
電話:******
******有限公司
2025年11月17日
相關(guān)附件:
阿爾山市農(nóng)旅融合銷售中心運(yùn)營(yíng)采購(gòu)項(xiàng)目報(bào)價(jià)明細(xì)附件.pdf
首頁(yè)
點(diǎn)擊加入供采通,創(chuàng)建供應(yīng)商名片