一、項目編號:N************
二、項目名稱:2025年度輔警服裝及標(biāo)識采購
三、采購結(jié)果
采購包1:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評審價格 |
|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 成都市成華區(qū) | 439,794.00元 | 合計(總價):439794元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(合同包一):
******有限公司)
| 品目編號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A****** | A****** 制服 | 常服 | 得福 | 各型 | 249(件) | 190.00 |
| A****** | A****** 制服 | 內(nèi)穿襯衣 | 得福 | 各型 | 249(件) | 54.00 |
| A****** | A****** 制服 | 大檐帽 (卷檐帽) | 雅劍 | 各型 | 249(個) | 32.00 |
| A****** | A****** 制服 | 長袖制式襯衣 (勤務(wù)) | 得福 | 各型 | 249(件) | 66.00 |
| A****** | A****** 制服 | 夏執(zhí)勤服 (勤務(wù)) | 得福 | 各型 | 448(件) | 60.00 |
| A****** | A****** 制服 | 單褲 (勤務(wù)) | 得福 | 各型 | 448(件) | 72.00 |
| A****** | A****** 制服 | 春秋執(zhí)勤服(勤務(wù)) | 得福 | 各型 | 498(件) | 198.00 |
| A****** | A****** 制服 | 冬執(zhí)勤服 (勤務(wù)) | 得福 | 各型 | 498(件) | 250.00 |
| A****** | A****** 制服 | 布面執(zhí)勤帽/作訓(xùn)帽 | 雅劍 | 各型 | 249(項) | 15.00 |
| A****** | A****** 制服 | 網(wǎng)眼執(zhí)勤帽/作訓(xùn)帽 | 雅劍 | 各型 | 249(個) | 15.00 |
| A****** | A****** 制服 | 栽絨帽 | 雅劍 | 各型 | 18(個) | 36.00 |
| A****** | A****** 制服 | 夏作訓(xùn)服 | 得福 | 各型 | 50(個) | 180.00 |
| A****** | A****** 制服 | 布面作訓(xùn)鞋 | 渝強(qiáng) | 各型 | 249(對) | 90.00 |
| A****** | A****** 制服 | 反光背心 | 雅劍 | 各型 | 249(項) | 30.00 |
| A****** | A****** 制服 | 金屬帽徽 | XY | 各型 | 249(個) | 3.00 |
| A****** | A****** 制服 | 金屬領(lǐng)花 | XY | 各型 | 498(個) | 3.00 |
| A****** | A****** 制服 | 金屬胸徽 | XY | 各型 | 249(個) | 3.00 |
| A****** | A****** 制服 | 金屬號牌 | XY | 各型 | 249(個) | 3.00 |
| A****** | A****** 制服 | 硬式肩章 | XY | 各型 | 249(個) | 8.00 |
| A****** | A****** 制服 | 軟式肩章 | XY | 各型 | 498(個) | 5.00 |
| A****** | A****** 制服 | 套式肩章 | XY | 各型 | 498(個) | 2.50 |
| A****** | A****** 制服 | 絲織胸徽 | XY | 各型 | 498(個) | 1.50 |
| A****** | A****** 制服 | 絲織號牌 | XY | 各型 | 498(個) | 1.50 |
| A****** | A****** 制服 | 臂章 | XY | 各型 | 498(個) | 2.00 |
| A****** | A****** 制服 | 領(lǐng)帶 | XY | 各型 | 249(個) | 12.00 |
| A****** | A****** 制服 | 內(nèi)腰帶 | XY | 各型 | 249(個) | 24.00 |
| A****** | A****** 制服 | 執(zhí)勤腰帶 | 欣相依 | 各型 | 249(個) | 18.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
秦玉芳、余俊、傅志雄(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費收費標(biāo)準(zhǔn):
1.本項目按照“成本 合理利潤”原則,由成交供應(yīng)商向采購代理機(jī)構(gòu)一次性繳納招標(biāo)代理服務(wù)費;本項目招標(biāo)代理服務(wù)費5000元。
************銀行賬號:************346。代理服務(wù)費金額:
合同包1: 0.5萬元。收取對象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
******街道梓桐宮街下街26號。
二、供應(yīng)商信用融資:根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步加大政府采購支持中小企業(yè)力度的通知》(財庫〔2022〕19號)、四川省財政廳關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)財政部《關(guān)于進(jìn)一步加大政府采購支持中小企業(yè)力度的通知》的通知(川財采〔2022〕78號)、《四川省財政廳關(guān)于推進(jìn)四川省政府采購供應(yīng)商信用融資工作的通知》(川財采〔2018〕123號)等文件要求,為助力解決政府采購中標(biāo)、成交供應(yīng)商資金不足、融資難、融************銀行提出貸款意向申請,并按照相關(guān)規(guī)定要求和貸款流程申請信用融資貸款。
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:******公安局
地址:******街道繁榮下街57號
聯(lián)系方式:******
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:******有限公司
地址:******街道雙擁路74號(蒲江縣人才公寓旁)
聯(lián)系方式:******
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:李先生
電話:******
******有限公司
2025年12月18日
相關(guān)附件:
2025年度輔警服裝及標(biāo)識采購(N******************001)-文件集.zip 包1供應(yīng)商評審情況表.pdf ******有限公司).pdf
附件下載:
首頁
點擊加入供采通,創(chuàng)建供應(yīng)商名片