橋西區(qū)西王、南郭等棚戶區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目監(jiān)理項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: 橋西區(qū)西王、南郭等棚戶區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目監(jiān)理
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào): S************001
公示名稱: 橋西區(qū)西王、南郭等棚戶區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目監(jiān)理三標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào): S******************1
公示內(nèi)容:
| 標(biāo)段: | 橋西區(qū)西王、南郭等棚戶區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目監(jiān)理三標(biāo)段標(biāo)段 | ||
|---|---|---|---|
| 所屬專業(yè): | 市政道路工程建筑 | 所屬地區(qū): | 河北省石家莊市橋西區(qū) |
| 開標(biāo)時(shí)間: | 2025-12-04 | 開標(biāo)地點(diǎn): | 開標(biāo)19 |
| 公示開始日期: | 2025-12-05 | 公示截止日期: | 2025-12-09 |
1.中標(biāo)候選人名單
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 309850.00 | 309850.00 | 符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | 監(jiān)理合同簽訂之日起至工程竣工、驗(yàn)收、移交 |
| 2 | ******有限公司 | 311600.00 | 311600.00 | 符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | 監(jiān)理合同簽訂之日起至工程竣工、驗(yàn)收、移交 |
| 3 | ******有限公司 | 275920.00 | 275920.00 | 符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | 監(jiān)理合同簽訂之日起至工程竣工、驗(yàn)收、移交 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 高潔 | 工程師 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師證 | ****** |
| 2 | ******有限公司 | 崔素芬 | 高級(jí)工程師 | 全國(guó)注冊(cè)監(jiān)理工程師 | ****** |
| 3 | ******有限公司 | 黃鳳霞 | 高級(jí)工程師 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | ****** |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求 |
| 2 | ******有限公司 | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求 |
| 3 | ******有限公司 | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 肅寧縣2024年鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)村項(xiàng)目 | ******農(nóng)村局 | 2024-05-27 | 90000元 |
| 2 | ******有限公司 | 城區(qū)公園綠地及配套設(shè)施整治提升工程監(jiān)理 | ******城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 2025-06-20 | 105000元 |
| 3 | ******有限公司 | 北關(guān)村南新建污水管網(wǎng)項(xiàng)目 | ******城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 2025-08-16 | 13800元 |
| 4 | ******有限公司 | 橋西區(qū)誼聯(lián)街(槐安路--振崗路)道路工程 | ******城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 2023-02-13 | 156100.00 |
| 5 | ******有限公司 | 匯學(xué)路(紅旗大街-匯寧街)道路工程 | ******城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 2023-07-16 | 102640.00 |
| 6 | ******有限公司 | 任丘經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目-北區(qū)道路管網(wǎng)配套工程監(jiān)理 | ******委員會(huì) | 2024-12-26 | 635000元 |
| 7 | ******有限公司 | 定州市水源街(中山路-中興路)市政基礎(chǔ)設(shè)施工程 | ******城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 2025-11-06 | 205000元 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
| 序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 崔素芬 | 新樂(lè)市鄉(xiāng)村振興示范區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施及配套建設(shè)項(xiàng)目(一期)監(jiān)理 | ******農(nóng)村局 | 2022-12-26 | ******.00 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
| 序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 2 | ******有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 3 | ******有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 4 | ******有限公司 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| 5 | ******有限公司 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| 6 | ******有限公司 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| 7 | ******有限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
| 序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 54.93 | 54.50 | 49.80 | 51.80 | 62.50 |
| 2 | ******有限公司 | 52.63 | 53.50 | 49.60 | 50.10 | 59.40 |
| 3 | ******有限公司 | 55.06 | 55.00 | 50.30 | 51.80 | 61.10 |
| 4 | ******有限公司 | 51.71 | 54.00 | 49.30 | 50.00 | 58.80 |
| 5 | ******有限公司 | 51.74 | 52.50 | 48.40 | 50.60 | 55.80 |
| 6 | ******有限公司 | 51.96 | 52.00 | 47.20 | 51.20 | 54.50 |
| 7 | ******有限公司 | 51.58 | 53.00 | 48.30 | 50.50 | 56.80 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
| 序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 29.76 | 89.47 |
| 2 | ******有限公司 | 29.93 | 87.98 |
| 3 | ******有限公司 | 26.50 | 86.15 |
| 4 | ******有限公司 | 28.67 | 85.43 |
| 5 | ******有限公司 | 28.78 | 84.59 |
| 6 | ******有限公司 | 28.80 | 84.17 |
| 7 | ******有限公司 | 28.66 | 83.70 |
6. 投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
| 序號(hào) | 單位名稱 | 否決原因 |
|---|---|---|
| 無(wú) | ||
7. 提出異議的渠道和方式:可通過(guò)石家莊市公共資源交易平臺(tái)向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出,招標(biāo)人聯(lián)系人: 鄭現(xiàn)杰 ,聯(lián)系電話: 0311-******;招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系人: 李廣 ,聯(lián)系電話: 0311-******
聯(lián)系方式:
| 招標(biāo)人: | ******城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | ******有限公司 |
|---|---|---|---|
| 地址: | 石家莊市橋西區(qū)友誼南大街359號(hào) | 地址: | 河北省石家莊市橋西區(qū)槐安東路58號(hào)8號(hào)商務(wù)公寓樓301室 |
| 聯(lián)系人: | 鄭現(xiàn)杰 | 聯(lián)系人: | 李廣 |
| 電話: | 0311-****** | 電話: | 0311-****** |
| 電子郵箱: | / | 電子郵箱: | ****** |
8. 其他公示內(nèi)容:無(wú)
中小企業(yè)聲明函(東方).pdf
中小企業(yè)聲明函(壹誠(chéng)).pdf
中小企業(yè)聲明函(正信).pdf
首頁(yè)