******有限公司 ???SHGM-******-098?(??新疆云南神火外圓車刀桿、臺式鉆床、堆焊焊條等??)?中標公告
???? 神火國貿(mào)公司關(guān)于 ???SHGM-******-098??(????新疆云南神火外圓車刀桿、臺式鉆床、堆焊焊條等???),中標結(jié)果如下:
1、中標物資明細:
????????
?第一標段
| 物料編碼 | 物料名稱 | 規(guī)格 | 型號 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 需求部門 | 成交數(shù)量 | 中標供應(yīng)商 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******10002 | 碳弧氣刨機 | ZD5-1600 | ? | 1 | 臺 | 云南供應(yīng)站庫存組織(11月)云南神火鋁冶事業(yè)部_組裝分廠_組裝隊直1. ; | 1 | ******商行 |
| ******10037 | 逆變直流電焊機 | ZX7-400 220V/380V | ? | 1 | 臺 | 新疆供應(yīng)站鋁廠庫存組織(11月)新疆煤電鋁業(yè)公司_陽極組裝分廠_檢修班1. ; | 1 | ******商行 |
| ******10037 | 逆變直流電焊機 | ZX7-400 220V/380V | ? | 1 | 臺 | 云南供應(yīng)站庫存組織(11月)云南神火鋁冶事業(yè)部_機修分廠_綜合檢修班1. ; | 1 | ******商行 |
| ******20010 | 油壓千斤頂 | QYL50 | 立式 | 2 | 臺 | 云南供應(yīng)站庫存組織(11月)云南神火鋁冶事業(yè)部_組裝分廠_組裝隊直2. ; | 2 | ******商行 |
| ******20010 | 油壓千斤頂 | QYL50 | 立式 | 4 | 臺 | 新疆供應(yīng)站鋁廠庫存組織(11月)新疆煤電鋁業(yè)公司_檢修分廠_天車班4. ; | 4 | ******商行 |
| ******10129 | 電動葫蘆 | MD1 10-18 | ? | 2 | 臺 | 云南供應(yīng)站庫存組織(11月)云南神火炭素事業(yè)部_焙燒分廠_焙燒隊直2. ; | 2 | ******商行 |
| ******10034 | 充電式電鉆 | GSR120-LI | 博世 貨號06019G8080 | 1 | 臺 | 新疆供應(yīng)站電廠庫存組織(11月)新疆煤電電力公司_檢修分廠_熱控班1. ; | 1 | ******商行 |
| ******50003 | 堆焊焊條 | D256 3.2mm | ? | 160 | 千克 | 云南供應(yīng)站庫存組織(11月)云南神火炭素事業(yè)部_成型分廠_成型隊直160. ; | 160 | ******有限公司 |
| ******10003 | CO2氣體保護焊絲 | JM-56 1.2mm | ? | 400 | 千克 | 云南供應(yīng)站庫存組織(11月)國貿(mào)公司物資營銷部_云南公司供應(yīng)站400. ; | 400 | ******有限公司 |
| ******70001 | 背負式電動吹風機 | 電壓82V 功率1.14KW 風量16m3/min | 風速調(diào)節(jié)2檔 5.0Ah兩電一充 | 1 | 臺 | 新疆供應(yīng)站鋁廠庫存組織(11月)新疆煤電鋁業(yè)公司_動力分廠_整流檢修班1. ; | 1 | ******有限公司 |
| ******70001 | 背負式電動吹風機 | 電壓82V 功率1.14KW 風量16m3/min | 風速調(diào)節(jié)2檔 5.0Ah兩電一充 | 6 | 臺 | 云南供應(yīng)站庫存組織(11月)云南神火炭素事業(yè)部_煅燒分廠_煅燒隊直2. ;(11月)云南神火炭素事業(yè)部_煅燒分廠_煅燒隊直3. ;(11月)云南神火鋁冶事業(yè)部_鑄造分廠_檢修班1. ; | 6 | ******有限公司 |
| ******30001 | 滾筒刷 | 100mm | 帶柄 | 500 | 把 | 云南供應(yīng)站庫存組織(11月)國貿(mào)公司物資營銷部_云南公司供應(yīng)站500. ; | 500 | ******有限公司 |
| ******10022 | 外圓車刀桿 | SCLCL1616H09 | 總長 100mm | 10 | 把 | 新疆供應(yīng)站鋁廠庫存組織(11月)新疆煤電安全生產(chǎn)環(huán)保部_質(zhì)檢計量中心_隊直10. ; | 10 | ******有限公司 |
| ******10011 | 充電式電動黃油槍 | DL2604 | ? | 1 | 個 | 云南供應(yīng)站庫存組織(11月)云南神火保障事業(yè)部/黨群工作部_后勤科_后勤隊直1. ; | 1 | ******有限公司 |
| ******30003 | 臺式鉆床 | Z512 | ? | 1 | 臺 | 云南供應(yīng)站庫存組織(11月)云南神火鋁冶事業(yè)部_機修分廠_行車維修班1. ; | 1 | ******有限公司 |
| ******10001 | 氣動黃油機 | 科球GZ-8 12L | ? | 1 | 臺 | 云南供應(yīng)站庫存組織(11月)云南神火鋁冶事業(yè)部_組裝分廠_組裝隊直1. ; | 1 | ******有限公司 |
| ******20001 | 電動黃油機 | HS802-捅式 | 電源220VAC 功率650W 壓力0-40MPa | 3 | 臺 | 云南供應(yīng)站庫存組織(11月)云南神火炭素事業(yè)部_煅燒分廠_煅燒隊直3. ; | 3 | ******有限公司 |
| ******30007 | 斜切割機 | DJX1200-255 | ? | 1 | 臺 | 云南供應(yīng)站庫存組織(11月)云南神火鋁冶事業(yè)部_電解二分廠_二區(qū)運行一班1. ; | 1 | ******有限公司 |
| ******30041 | 四坑1系沖擊鉆頭 | 25×460mm | 博世 2 608 680 295 | 3 | 個 | 云南供應(yīng)站庫存組織(11月)云南神火保障事業(yè)部/黨群工作部_后勤科_后勤隊直3. ; | 3 | ******有限公司 |
| ******30002 | 滾筒刷 | 250mm | 帶柄 | 300 | 把 | 云南供應(yīng)站庫存組織(11月)國貿(mào)公司物資營銷部_云南公司供應(yīng)站300. ; | 300 | ******有限公司 |
?
?
2、聯(lián)系方式
????? 聯(lián)系電話: ******
******有限公司物資營銷部
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?二○二五年十一月十二日?
?
首頁
點擊加入供采通,創(chuàng)建供應(yīng)商名片