樟坑徑河碧道建設工程(施工)招標控制價
| 基本信息 | |
|---|---|
| 招標項目編號: | 2020-440326-77-01-******2 |
| 招標項目名稱: | 樟坑徑河碧道建設工程(施工) |
| 標段編號: | 2020-440326-77-01-******2001 |
| 標段名稱: | 樟坑徑河碧道建設工程(施工) |
| 類型: | 招標控制價公示 |
| 標底審核單位: | 招標人 |
| 招標控制價/審定造價: | 4508.555057萬元 |
| 投標報價上限: | 4054.071516萬元 |
| 不可競爭費合計: | 376.886499萬元 |
| 招標控制價凈下浮率: | 11% |
| 修正價格: | 0萬元 |
| 備注: | 備注:一、建安費:4333.518785萬元,具體包含如下:分部分項清單費用3404.882430萬元、措施項目清單費用645.829812萬元(其中,安全文明施工措施費376.886499萬元,為不可競爭費用,不參與下浮)、規(guī)費合計141.025214萬元、稅金合計141.781329萬元;二、棄土場受納處置費:167.882120萬元;三、BIM技術應用費(含建模費):7.154152萬元,具體計算過程:建安工程費4333.518785萬元,設計施工運維三階段取費系數(shù)為0.450%,設計應用階段為0.225%,施工應用階段為0.248%,運維應用階段為0.203%。計算公式:4333.518785×0.450%×0.248%/(0.225% 0.248% 0.203%)=7.154152萬元。 |
| 文件名稱: | 標底公示表-樟坑徑河碧道建設工程(施工).pdf |
首頁