一、項目編號:[230719]ALZB[GK]******
******中學食堂采購
三、采購結果
合同包1(蔬菜,豆制品):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 伊春市友好區(qū)一品蔬菜水果店 | 黑龍江省伊春市友好區(qū)鐵林辦躍進委(原黎明市場斜對過100米處) | 530,000.00元 |
合同包2(豬肉):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 伊春市伊春區(qū)泓江農(nóng)貿市場李亞杰生肉攤床 | 伊春區(qū)泓江農(nóng)貿市場150-151號推床 | 500,000.00元 |
合同包3(清真類):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 伊春市友好區(qū)伊品鮮回民副食商店 | 黑龍江省伊春市友好區(qū)鐵林辦友林委加工廠13號樓北側小二樓 | 670,000.00元 |
合同包5(糧油):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 伊春市友好區(qū)鑫豆豆糧油食品超市 | 伊春市友好區(qū) | 450,000.00元 |
合同包7(干調副食):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| ******有限公司 | 黑龍江省伊春市伊美區(qū)前進辦農(nóng)林街東數(shù)第10戶 | 1,130,000.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(蔬菜,豆制品):
貨物類(伊春市友好區(qū)一品蔬菜水果店)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 蔬菜 | 蔬菜 、豆制品 | 按甲方需求供應品牌 | 按甲方需求供應產(chǎn)品 | 1.00(批) | 530,000.00 | 530,000.00 |
合同包2(豬肉):
貨物類(伊春市伊春區(qū)泓江農(nóng)貿市場李亞杰生肉攤床)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 畜禽肉 | 豬肉 | 校方實際采購供貨提供品牌為準 | 校方實際采購供貨提供規(guī)格型號為準 | 1.00(批) | 500,000.00 | 500,000.00 |
合同包3(清真類):
貨物類(伊春市友好區(qū)伊品鮮回民副食商店)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 畜禽肉 | 清真類(包括牛羊肉、產(chǎn)成品副食、水產(chǎn)品、雞肉等) | 供貨是以實際品牌供應 | 供貨是以實際供應 | 1.00(批) | 670,000.00 | 670,000.00 |
合同包5(糧油):
貨物類(伊春市友好區(qū)鑫豆豆糧油食品超市)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-1 | 薯、豆、相關植物加工品 | 糧油 | ******中學需求提供 | ******中學需求提供 | 1.00(批) | 450,000.00 | 450,000.00 |
合同包7(干調副食):
******有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-1 | 其他農(nóng)副食品,動、植物油制品 | 干調副食類(調料、雞蛋、水產(chǎn)品等) | 按采購人需求供貨,并提供相應產(chǎn)品品牌 | 按采購人需求供貨,并提供相應產(chǎn)品規(guī)格型號 | 1.00(批) | 1,130,000.00 | 1,130,000.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
趙春娟、張紹朋、陳蘭、王雪、張舒惠(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
| 代理服務收費標準 | 向中標/成交供應商收取 |
|---|
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(蔬菜,豆制品):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 評審價格 | 最終報價 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊春市友好區(qū)一品蔬菜水果店 | 通過 | 通過 | 65.70 | 3.00 | 30.00 | 98.70 | 530,000.00 | 530,000.00 | 1 | 1 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 60.30 | 3.00 | 30.00 | 93.30 | 530,000.00 | 530,000.00 | 2 | 2 | |
| 伊春市友好區(qū)常家干調副食 | 通過 | 通過 | 59.80 | 3.00 | 30.00 | 92.80 | 530,000.00 | 530,000.00 | 3 | 3 | |
| 伊春市友好區(qū)伊品鮮回民副食商店 | 通過 | 通過 | 59.30 | 3.00 | 30.00 | 92.30 | 530,000.00 | 530,000.00 | 4 | ||
| 伊春市友好區(qū)新老百姓糧油食雜店 | 通過 | 通過 | 58.80 | 3.00 | 30.00 | 91.80 | 530,000.00 | 530,000.00 | 5 |
合同包2(豬肉):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 評審價格 | 最終報價 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊春市伊春區(qū)泓江農(nóng)貿市場李亞杰生肉攤床 | 通過 | 通過 | 67.00 | 3.00 | 30.00 | 100.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 1 | 1 | |
| 伊春市伊春區(qū)泓江農(nóng)貿市場管春芳生豬肉攤床 | 通過 | 通過 | 63.20 | 3.00 | 30.00 | 96.20 | 500,000.00 | 500,000.00 | 2 | 2 | |
| 伊春市伊美區(qū)松實果蔬生鮮超市(個體工商戶) | 通過 | 通過 | 61.90 | 3.00 | 30.00 | 94.90 | 500,000.00 | 500,000.00 | 3 | 3 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 58.40 | 3.00 | 30.00 | 91.40 | 500,000.00 | 500,000.00 | 4 |
合同包3(清真類):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 評審價格 | 最終報價 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊春市友好區(qū)伊品鮮回民副食商店 | 通過 | 通過 | 65.70 | 3.00 | 30.00 | 98.70 | 670,000.00 | 670,000.00 | 1 | 1 | |
| 伊春市友好區(qū)常家干調副食 | 通過 | 通過 | 62.10 | 3.00 | 30.00 | 95.10 | 670,000.00 | 670,000.00 | 2 | 2 | |
| 伊春市友好區(qū)新老百姓糧油食雜店 | 通過 | 通過 | 59.40 | 3.00 | 30.00 | 92.40 | 670,000.00 | 670,000.00 | 3 | 3 | |
| 伊春市友好區(qū)一品蔬菜水果店 | 通過 | 通過 | 59.10 | 3.00 | 30.00 | 92.10 | 670,000.00 | 670,000.00 | 4 |
合同包5(糧油):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 評審價格 | 最終報價 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊春市友好區(qū)鑫豆豆糧油食品超市 | 通過 | 通過 | 65.80 | 3.00 | 30.00 | 98.80 | 450,000.00 | 450,000.00 | 1 | 1 | |
| 伊春市友好區(qū)新老百姓糧油食雜店 | 通過 | 通過 | 63.00 | 3.00 | 30.00 | 96.00 | 450,000.00 | 450,000.00 | 2 | 2 | |
| 伊春市友好區(qū)伊品鮮回民副食商店 | 通過 | 通過 | 62.70 | 3.00 | 30.00 | 95.70 | 450,000.00 | 450,000.00 | 3 | 3 | |
| 伊春市友好區(qū)一品蔬菜水果店 | 通過 | 通過 | 62.70 | 3.00 | 30.00 | 95.70 | 450,000.00 | 450,000.00 | 4 | ||
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 62.70 | 0.00 | 30.00 | 92.70 | 450,000.00 | 450,000.00 | 5 | ||
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 57.00 | 0.00 | 30.00 | 87.00 | 450,000.00 | 450,000.00 | 6 |
合同包7(干調副食):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 評審價格 | 最終報價 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 64.90 | 3.00 | 30.00 | 97.90 | 1,130,000.00 | 1,130,000.00 | 1 | 1 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 62.90 | 3.00 | 30.00 | 95.90 | 1,130,000.00 | 1,130,000.00 | 2 | 2 | |
| 伊春市友好區(qū)常家干調副食 | 通過 | 通過 | 62.00 | 3.00 | 30.00 | 95.00 | 1,130,000.00 | 1,130,000.00 | 3 | 3 | |
| 伊春市友好區(qū)伊品鮮回民副食商店 | 通過 | 通過 | 61.50 | 3.00 | 30.00 | 94.50 | 1,130,000.00 | 1,130,000.00 | 4 | ||
| 伊春市友好區(qū)一品蔬菜水果店 | 通過 | 通過 | 60.10 | 3.00 | 30.00 | 93.10 | 1,130,000.00 | 1,130,000.00 | 5 | ||
| 伊春區(qū)伊品鮮火鍋燒烤超市 | 通過 | 通過 | 53.30 | 0.00 | 30.00 | 83.30 | 1,130,000.00 | 1,130,000.00 | 6 | ||
| 伊春市伊春區(qū)桃源超市 | 通過 | 通過 | 32.00 | 0.00 | 30.00 | 62.00 | 1,130,000.00 | 1,130,000.00 | 7 | ||
| 伊春市伊春區(qū)鑫成鮮果店 | 通過 | 通過 | 29.30 | 0.00 | 30.00 | 59.30 | 1,130,000.00 | 1,130,000.00 | 8 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:******中學
地址:伊春市友好區(qū)友好大街174號
聯(lián)系方式:******
2.采購代理機構信息
名稱:******有限公司
地址:黑龍江省哈爾濱市道外區(qū)紅旗小區(qū)68棟11單元1層2號門市
聯(lián)系方式:******
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:******有限公司
電話:******
******有限公司
2025年11月05日
相關附件:
開標記錄表.zip ******中學食堂采購報價明細附件.pdf 合同包1:中小企業(yè)或殘疾人福利單位聲明函(伊春市友好區(qū)一品蔬菜水果店).pdf 合同包2:中小企業(yè)或殘疾人福利單位聲明函(伊春市伊春區(qū)泓江農(nóng)貿市場李亞杰生肉攤床).pdf 合同包3:中小企業(yè)或殘疾人福利單位聲明函(伊春市友好區(qū)伊品鮮回民副食商店).pdf 合同包5:中小企業(yè)或殘疾人福利單位聲明函(伊春市友好區(qū)鑫豆豆糧油食品超市).pdf ******有限公司).pdf
首頁