長安區(qū)城市危舊房改造項目初步設計項目中標候選人公示
招標項目名稱: 長安區(qū)城市危舊房改造項目初步設計
招標項目編號: S************001
公示名稱: 長安區(qū)城市危舊房改造項目初步設計中標候選人公示
公示編號: S******************1
公示內容:
| 標段: | 長安區(qū)城市危舊房改造項目初步設計標段 | ||
|---|---|---|---|
| 所屬專業(yè): | 房屋建筑業(yè) | 所屬地區(qū): | 河北省石家莊市市轄區(qū) |
| 開標時間: | 2025-12-16 | 開標地點: | 開標18 |
| 公示開始日期: | 2025-12-17 | 公示截止日期: | 2025-12-21 |
1.中標候選人名單
| 排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質量標準 | 工期(交貨期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 滿足工程各方面的需求,并達到國家現(xiàn)行設計規(guī)范要求 | 30日歷天 |
| 2 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 滿足工程各方面的需求,并達到國家現(xiàn)行設計規(guī)范要求。 | 30 日歷天 |
| 3 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 滿足工程各方面的需求,并達到國家現(xiàn)行設計規(guī)范要求 | 30 日歷天 |
2.中標候選人項目負責人
| 排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 于崇 | 高級工程師 | 一級注冊建筑師 | ******993 |
| 2 | ******有限公司 | 邱繼偉 | 高級工程師 | 一級注冊建筑師 | ******284 |
| 3 | ******有限公司 | 杜飛龍 | 高級工程師 | 中華人民共和國一級注冊建筑師注冊證書 | ******489 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
| 排序 | 中標候選人單位名稱 | 響應情況 |
|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 滿足,建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 |
| 2 | ******有限公司 | 滿足,建筑行業(yè)(建筑工程)乙級 |
| 3 | ******有限公司 | 滿足,建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
| 排序 | 中標候選人單位名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
|---|
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績
| 序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
|---|
5.(1)所有投標人商務標評分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 4.50 | 4.20 | 4.23 | 4.60 | 5.00 |
| 2 | ******有限公司 | 4.60 | 4.10 | 4.15 | 4.30 | 4.00 |
| 3 | ******有限公司 | 4.40 | 3.90 | 4.22 | 4.50 | 5.00 |
| 4 | ******有限公司 | 4.30 | 4.00 | 4.20 | 4.40 | 4.00 |
| 5 | ******有限公司 | 4.20 | 3.60 | 4.10 | 4.20 | 4.00 |
| 6 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 52.00 | 54.95 | 55.05 | 56.30 | 59.00 |
| 2 | ******有限公司 | 53.20 | 57.11 | 55.26 | 56.40 | 61.00 |
| 3 | ******有限公司 | 54.30 | 46.75 | 54.70 | 55.30 | 61.00 |
| 4 | ******有限公司 | 45.40 | 46.08 | 54.60 | 56.00 | 55.00 |
| 5 | ******有限公司 | 45.70 | 46.42 | 54.65 | 56.20 | 55.00 |
| 6 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
| 序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 29.75 | 89.72 |
| 2 | ******有限公司 | 28.49 | 89.31 |
| 3 | ******有限公司 | 24.66 | 83.47 |
| 4 | ******有限公司 | 26.14 | 81.74 |
| 5 | ******有限公司 | 24.42 | 80.03 |
| 6 | ******有限公司 | / | / |
6. 投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
| 序號 | 單位名稱 | 否決原因 |
|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 不符合第六章“投標文件格式”的要求,投標函未按招標文件格式要求填寫小寫金額 |
7. 提出異議的渠道和方式:************有限公司,任亞飛,0311-******。
聯(lián)系方式:
| 招標人: | ******建設局 | 招標代理機構: | ******有限公司 |
|---|---|---|---|
| 地址: | 石家莊市長安區(qū)談中街 1 號 | 地址: | 石家莊市橋西區(qū)紅旗大街88號 |
| 聯(lián)系人: | 郄自通 | 聯(lián)系人: | 任亞飛 |
| 電話: | 0311-****** | 電話: | 0311-****** |
| 電子郵箱: | / | 電子郵箱: | ****** |
8. 其他公示內容:無
首頁
點擊加入供采通,創(chuàng)建供應商名片