一、項(xiàng)目編號(hào):************00001-ZJ-******????????
二、項(xiàng)目名稱:2026年西湖區(qū)教育系統(tǒng)飲用水水質(zhì)檢測(cè)項(xiàng)目????????
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 中標(biāo)(成交)金額(元) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 |
| 1 | 單個(gè)水樣檢測(cè)的綜合單價(jià)(元/水樣):70(元) | ******有限公司 | 上海市閔行區(qū)江凱路177號(hào)1號(hào)樓101-102、201-203室 |
| 2 | 單個(gè)水樣檢測(cè)的綜合單價(jià)(元/水樣):75(元) | ******有限公司 | 浙江省杭州市濱江區(qū)江陵路88號(hào)萬(wàn)輪科技園9幢南5樓 |
| 3 | 單個(gè)水樣檢測(cè)的綜合單價(jià)(元/水樣):70(元) | ******有限公司 | ******街道閑興路7號(hào)1幢-1 |
| 4 | 單個(gè)水樣檢測(cè)的綜合單價(jià)(元/水樣):70(元) | ******有限公司 | 浙江省杭州市莫干山路1418-21號(hào)3幢一層101室,5幢607室(上城科技工業(yè)基地) |
四、主要標(biāo)的信息
服務(wù)類(lèi)主要標(biāo)的信息: ? ? ? ?
| 序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 標(biāo)的名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
| 1 | 2026年西湖區(qū)教育系統(tǒng)飲用水水質(zhì)檢測(cè)項(xiàng)目(一) | 2026年西湖區(qū)教育系統(tǒng)飲用水水質(zhì)檢測(cè)項(xiàng)目(一) | 西湖區(qū) | ******幼兒園(以校園區(qū)為單位)的生活飲用水(直飲水、自供開(kāi)水等)中微生物指標(biāo)進(jìn)行檢測(cè)。 | 合同簽訂后1年。 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件第四部分采購(gòu)需求。 |
| 2 | 2026年西湖區(qū)教育系統(tǒng)飲用水水質(zhì)檢測(cè)項(xiàng)目(二) | 2026年西湖區(qū)教育系統(tǒng)飲用水水質(zhì)檢測(cè)項(xiàng)目(二) | 西湖區(qū) | ******幼兒園(以校園區(qū)為單位)的生活飲用水(直飲水、自供開(kāi)水等)中微生物指標(biāo)進(jìn)行檢測(cè)。 | 合同簽訂后1年。 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件第四部分采購(gòu)需求。 |
| 3 | 2026年西湖區(qū)教育系統(tǒng)飲用水水質(zhì)檢測(cè)項(xiàng)目(三) | 2026年西湖區(qū)教育系統(tǒng)飲用水水質(zhì)檢測(cè)項(xiàng)目(三) | 西湖區(qū) | ******幼兒園(以校園區(qū)為單位)的生活飲用水(直飲水、自供開(kāi)水等)中微生物指標(biāo)進(jìn)行檢測(cè)。 | 合同簽訂后1年。 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件第四部分采購(gòu)需求。 |
| 4 | 2026年西湖區(qū)教育系統(tǒng)飲用水水質(zhì)檢測(cè)項(xiàng)目(四) | 2026年西湖區(qū)教育系統(tǒng)飲用水水質(zhì)檢測(cè)項(xiàng)目(四) | 西湖區(qū) | ******幼兒園(以校園區(qū)為單位)的生活飲用水(直飲水、自供開(kāi)水等)中微生物指標(biāo)進(jìn)行檢測(cè)。 | 合同簽訂后1年。 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件第四部分采購(gòu)需求。 |
五、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單
柴建林,李順榮,金更福(第1、2、3、4標(biāo)項(xiàng)采購(gòu)人代表)????????????
六、開(kāi)標(biāo)情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3 標(biāo)項(xiàng)4????????????
七、資格審查情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3 標(biāo)項(xiàng)4????????????
八、符合性審查情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3 標(biāo)項(xiàng)4????????????
九、技術(shù)評(píng)分明細(xì)表
? ? ? ?
| 標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專(zhuān)家1 | 專(zhuān)家2 | 專(zhuān)家3 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 83.0 | 80.0 | 83.0 | 82.0 | 11.79 | 93.79 |
| 1 | ******有限公司 | 82.0 | 81.0 | 85.0 | 82.67 | 11.0 | 93.67 |
| 1 | ******有限公司 | 83.0 | 80.0 | 83.0 | 82.0 | 11.0 | 93.0 |
| 1 | ******有限公司 | 84.0 | 81.0 | 83.0 | 82.67 | 10.31 | 92.98 |
| 1 | ******有限公司 | 82.0 | 80.0 | 80.0 | 80.67 | 11.3 | 91.97 |
| 1 | ******有限公司 | 82.0 | 80.0 | 84.0 | 82.0 | 9.71 | 91.71 |
| 1 | ******有限公司 | 77.0 | 76.0 | 77.0 | 76.67 | 15.0 | 91.67 |
| 1 | ******有限公司 | 83.0 | 82.0 | 79.0 | 81.33 | 10.31 | 91.64 |
| 1 | ******有限公司 | 80.0 | 79.0 | 79.0 | 79.33 | 10.19 | 89.52 |
| 1 | ******有限公司 | 79.0 | 77.0 | 81.0 | 79.0 | 10.31 | 89.31 |
| 1 | ******有限公司(聯(lián)合體) | 79.0 | 74.0 | 79.0 | 77.33 | 11.96 | 89.29 |
| 1 | ******有限公司 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 10.21 | 88.71 |
| 標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專(zhuān)家1 | 專(zhuān)家2 | 專(zhuān)家3 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
| 2 | ******有限公司 | 83.0 | 80.0 | 83.0 | 82.0 | 11.79 | 93.79 |
| 2 | ******有限公司 | 82.0 | 81.0 | 85.0 | 82.67 | 11.0 | 93.67 |
| 2 | ******有限公司 | 83.0 | 80.0 | 83.0 | 82.0 | 11.0 | 93.0 |
| 2 | ******有限公司 | 84.0 | 81.0 | 83.0 | 82.67 | 10.31 | 92.98 |
| 2 | ******有限公司 | 83.0 | 82.0 | 79.0 | 81.33 | 11.0 | 92.33 |
| 2 | ******有限公司 | 82.0 | 80.0 | 80.0 | 80.67 | 11.3 | 91.97 |
| 2 | ******有限公司 | 82.0 | 80.0 | 84.0 | 82.0 | 9.71 | 91.71 |
| 2 | ******有限公司 | 77.0 | 76.0 | 77.0 | 76.67 | 15.0 | 91.67 |
| 2 | ******有限公司 | 80.0 | 79.0 | 79.0 | 79.33 | 10.19 | 89.52 |
| 2 | ******有限公司 | 79.0 | 77.0 | 81.0 | 79.0 | 10.31 | 89.31 |
| 2 | ******有限公司(聯(lián)合體) | 79.0 | 74.0 | 79.0 | 77.33 | 11.96 | 89.29 |
| 2 | ******有限公司 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 10.21 | 88.71 |
| 標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專(zhuān)家1 | 專(zhuān)家2 | 專(zhuān)家3 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
| 3 | ******有限公司 | 83.0 | 80.0 | 83.0 | 82.0 | 11.79 | 93.79 |
| 3 | ******有限公司 | 82.0 | 81.0 | 85.0 | 82.67 | 11.0 | 93.67 |
| 3 | ******有限公司 | 83.0 | 82.0 | 79.0 | 81.33 | 11.79 | 93.12 |
| 3 | ******有限公司 | 83.0 | 80.0 | 83.0 | 82.0 | 11.0 | 93.0 |
| 3 | ******有限公司 | 84.0 | 81.0 | 83.0 | 82.67 | 10.31 | 92.98 |
| 3 | ******有限公司 | 82.0 | 80.0 | 80.0 | 80.67 | 11.3 | 91.97 |
| 3 | ******有限公司 | 82.0 | 80.0 | 84.0 | 82.0 | 9.71 | 91.71 |
| 3 | ******有限公司 | 77.0 | 76.0 | 77.0 | 76.67 | 15.0 | 91.67 |
| 3 | ******有限公司 | 79.0 | 77.0 | 81.0 | 79.0 | 11.79 | 90.79 |
| 3 | ******有限公司 | 80.0 | 79.0 | 79.0 | 79.33 | 10.19 | 89.52 |
| 3 | ******有限公司(聯(lián)合體) | 79.0 | 74.0 | 79.0 | 77.33 | 11.96 | 89.29 |
| 3 | ******有限公司 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 10.21 | 88.71 |
| 標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專(zhuān)家1 | 專(zhuān)家2 | 專(zhuān)家3 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
| 4 | ******有限公司 | 83.0 | 80.0 | 83.0 | 82.0 | 11.79 | 93.79 |
| 4 | ******有限公司 | 83.0 | 80.0 | 83.0 | 82.0 | 11.79 | 93.79 |
| 4 | ******有限公司 | 82.0 | 81.0 | 85.0 | 82.67 | 11.0 | 93.67 |
| 4 | ******有限公司 | 83.0 | 82.0 | 79.0 | 81.33 | 11.79 | 93.12 |
| 4 | ******有限公司 | 84.0 | 81.0 | 83.0 | 82.67 | 10.31 | 92.98 |
| 4 | ******有限公司 | 82.0 | 80.0 | 80.0 | 80.67 | 11.3 | 91.97 |
| 4 | ******有限公司 | 82.0 | 80.0 | 84.0 | 82.0 | 9.71 | 91.71 |
| 4 | ******有限公司 | 77.0 | 76.0 | 77.0 | 76.67 | 15.0 | 91.67 |
| 4 | ******有限公司 | 79.0 | 77.0 | 81.0 | 79.0 | 11.79 | 90.79 |
| 4 | ******有限公司 | 80.0 | 79.0 | 79.0 | 79.33 | 10.19 | 89.52 |
| 4 | ******有限公司(聯(lián)合體) | 79.0 | 74.0 | 79.0 | 77.33 | 11.96 | 89.29 |
| 4 | ******有限公司 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 10.21 | 88.71 |
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3 標(biāo)項(xiàng)4????????????
十、中標(biāo)(成交)候選人推薦情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3 標(biāo)項(xiàng)4????????????
十一、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):本項(xiàng)目服務(wù)費(fèi)按照差額定律累進(jìn)計(jì)費(fèi)方式計(jì)算,標(biāo)準(zhǔn)如下:
????????成交金額100萬(wàn)元以下的部分,服務(wù)類(lèi)采購(gòu)費(fèi)率1.20%;????????????
2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):2700.00元/標(biāo)項(xiàng)????????????
十二、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
十三、其他補(bǔ)充事宜
1.各參加政府采購(gòu)活動(dòng)的供應(yīng)商認(rèn)為該中標(biāo)/成交結(jié)果和采購(gòu)過(guò)程等使自己的權(quán)益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發(fā)布之日后第2個(gè)工作日)起7個(gè)工作日內(nèi),以書(shū)面形式向采購(gòu)人或受其委托的采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑。質(zhì)疑供應(yīng)商對(duì)采購(gòu)人、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)的答復(fù)不滿意或者采購(gòu)人、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)作出答復(fù)的,可以在答復(fù)期滿后十五個(gè)工作日內(nèi)向同級(jí)政府采購(gòu)監(jiān)督管理部門(mén)投訴。質(zhì)疑函范本、投訴書(shū)范本請(qǐng)到浙江政府采購(gòu)網(wǎng)下載專(zhuān)區(qū)下載。
2.其他事項(xiàng):無(wú)????????????
十四、對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn)、質(zhì)疑、投訴,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系
1.采購(gòu)人信息
名????稱:******服務(wù)中心????????????
地????址:浙江省杭州市西湖區(qū)文三西路668號(hào)????????????
傳????真:????????????
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢問(wèn)):吳培佩????????????
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢問(wèn)):0571-******????????????
質(zhì)疑聯(lián)系人:孫斌????????????
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0571-******(請(qǐng)通過(guò)以下路徑在線提起質(zhì)疑:政采云-項(xiàng)目采購(gòu)-詢問(wèn)質(zhì)疑投訴-質(zhì)疑列表)????????????
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名????稱:******有限公司????????????
地????址:杭州市文三路90號(hào)東部軟件園1號(hào)樓3樓????????????
傳????真:????????????
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢問(wèn)):周卉、陳秋陽(yáng)????????????
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢問(wèn)):0571-******、******????????????
質(zhì)疑聯(lián)系人:盛磊敏????????????
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0571-******????????????
3.?同級(jí)政府采購(gòu)監(jiān)督管理部門(mén)
******服務(wù)中心(杭州)
地????址:杭州市上城區(qū)清泰街549號(hào)城建綜合大樓11樓(快遞僅限ems或順豐)
傳????真:
聯(lián)?系?人:王老師
監(jiān)督投訴電話:0571-******
????????????附件信息:
443.9K
250.7K
1.8M
1.8M
128.9K
附件下載:
首頁(yè)